Men's 1650 Free in 16:32.86 — what college level?
A men's 1650 Free of 16:32.86 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
16:32.86 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 14:10.03 | 15:53.53 | 16:32.86 | 17:26.83 | 11,038 |
| NCAA Division II | Above median | 14:51.81 | 16:22.87 | 17:03.15 | 17:58.42 | 3,591 |
| NCAA Division III | Strong (top 25%) | 15:04.33 | 16:49.02 | 17:33.98 | 18:32.62 | 8,399 |
| NAIA | Strong (top 25%) | 15:26.22 | 16:38.49 | 17:19.11 | 18:16.67 | 905 |
| CCCAA (California CC) | Elite (top 10%) | 15:45.25 | 17:20.89 | 18:30.08 | 19:57.22 | 524 |
| NJCAA | Strong (top 25%) | 15:16.17 | 16:40.37 | 17:34.29 | 19:43.82 | 104 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 16:32.86 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| William Carey University | NAIA | MS | 15:37.33 | 15:42.72 |
| University of the Incarnate Word | NCAA I | TX | 15:46.86 | 15:55.69 |
| Cal State - Bakersfield | NCAA I | CA | 15:22.75 | 15:58.11 |
| Keiser University | NAIA | FL | 15:13.49 | 16:01.89 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 15:27.55 | 16:02.94 |
| Biola University | NCAA II | CA | 15:27.13 | 16:06.61 |
| Niagara University | NCAA I | NY | 15:48.16 | 16:10.96 |
| New Jersey Institute of Technology | NCAA I | NJ | 15:16.79 | 16:11.88 |
| Rider University (2023-24) | NCAA I | NJ | 16:02.86 | 16:14.26 |
| Rider University | NCAA I | NJ | 16:02.86 | 16:14.26 |
| Henderson State University | NCAA II | AR | 15:36.95 | 16:15.16 |
| Fordham University | NCAA I | NY | 15:13.65 | 16:15.20 |
| Savannah College of Art & Design | NAIA | GA | 15:51.37 | 16:17.27 |
| University of Nebraska at Omaha | NCAA I | NE | 15:52.55 | 16:18.80 |
| Davenport University | NCAA II | MI | 15:51.72 | 16:19.85 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 15:58.34 | 16:20.10 |
| Pomona College (Pomona - Pitzer) | NCAA III | CA | 15:51.85 | 16:20.53 |
| Trinity University | NCAA III | TX | 15:35.93 | 16:20.88 |
| Northern Michigan University | NCAA II | MI | 15:27.50 | 16:21.68 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 16:19.01 | 16:24.38 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 15:38.41 | 16:24.50 |
| Fairfield University | NCAA I | CT | 15:55.39 | 16:24.51 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 15:33.46 | 16:25.42 |
| College of New Jersey | NCAA III | NJ | 15:32.88 | 16:27.30 |
| Hope College | NCAA III | MI | 16:03.67 | 16:28.62 |
| University of Bridgeport | NCAA II | CT | 15:40.62 | 16:29.07 |
| Rhodes College | NCAA III | TN | 16:24.18 | 16:30.13 |
| Canisius College | NCAA I | NY | 16:14.84 | 16:30.14 |
| Valparaiso University | NCAA I | IN | 16:22.85 | 16:30.18 |
| Middlebury College | NCAA III | VT | 16:12.15 | 16:30.72 |
| Saginaw Valley State University | NCAA II | MI | 15:31.88 | 16:31.18 |
| Lynn University | NCAA II | FL | 15:48.24 | 16:31.35 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 15:49.07 | 16:32.01 |
| Bates College | NCAA III | ME | 16:15.88 | 16:32.99 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 15:29.21 | 16:34.96 |
| John Carroll University | NCAA III | OH | 15:49.03 | 16:36.30 |
| Iona College | NCAA I | NY | 16:01.37 | 16:37.60 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 15:46.01 | 16:39.14 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 16:07.17 | 16:39.90 |
| Case Western Reserve University | NCAA III | OH | 15:42.78 | 16:40.07 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 15:38.25 | 16:40.40 |
| Gannon University | NCAA II | PA | 16:21.98 | 16:41.23 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 16:03.96 | 16:41.51 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 16:03.96 | 16:41.51 |
| Life University | NAIA | GA | 15:44.02 | 16:42.09 |
| Delta State University | NCAA II | MS | 15:16.41 | 16:42.18 |
| South Dakota State University | NCAA I | SD | 15:37.84 | 16:43.02 |
| University of Maine | NCAA I | ME | 16:24.68 | 16:43.06 |
| University of Evansville | NCAA I | IN | 15:57.47 | 16:43.40 |
| Milligan College | NAIA | TN | 15:51.60 | 16:43.41 |
| Washington & Lee University | NCAA III | VA | 16:25.26 | 16:43.82 |
| Converse College | NCAA II | SC | 15:52.40 | 16:45.12 |
| SUNY College at Geneseo | NCAA III | NY | 16:28.64 | 16:45.88 |
| U.S. Coast Guard Academy | NCAA III | CT | 16:14.27 | 16:45.92 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 16:01.58 | 16:47.00 |
| Trinity College | NCAA III | CT | 16:31.81 | 16:47.10 |
| University of Massachusetts | NCAA I | MA | 15:44.30 | 16:48.10 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 16:05.36 | 16:48.24 |
| Clarion University | NCAA II | PA | 16:14.82 | 16:49.08 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 16:17.36 | 16:49.12 |
Recruiting standards for the Men's 1650 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs