NCAA Division III Men's 1650 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 1650 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
1650 Free time standards (NCAA Division III).
From 8,399 men's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 18:32.62, p90 19:42.30.
NCAA Division III programs ranked by 1650 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tufts University | MA | 15:27.77 | 15:43.27 | 5 | 2026-03-21 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 15:36.22 | 15:51.88 | 4 | 2026-03-21 |
| 3 | Emory University | GA | 15:28.06 | 15:53.67 | 4 | 2026-03-21 |
| 4 | Kenyon College | OH | 15:39.62 | 15:57.94 | 12 | 2026-02-21 |
| 5 | University of Chicago | IL | 15:43.58 | 15:58.44 | 5 | 2026-03-21 |
| 6 | Washington University in St Louis | MO | 15:16.55 | 16:02.23 | 9 | 2026-03-21 |
| 7 | Carnegie Mellon University | PA | 15:42.14 | 16:07.24 | 9 | 2026-02-14 |
| 8 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 15:37.94 | 16:07.34 | 8 | 2026-03-21 |
| 9 | Williams College | MA | 15:33.98 | 16:10.71 | 5 | 2026-03-21 |
| 10 | Amherst College | MA | 15:33.37 | 16:13.64 | 6 | 2026-03-21 |
| 11 | New York University | NY | 15:36.38 | 16:16.27 | 10 | 2026-03-21 |
| 12 | Bowdoin College | ME | 15:46.69 | 16:16.88 | 5 | 2026-02-22 |
| 13 | Gettysburg College | PA | 15:52.62 | 16:18.57 | 6 | 2026-02-22 |
| 14 | Roanoke College | VA | 15:58.34 | 16:20.10 | 4 | 2026-02-14 |
| 15 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 15:51.85 | 16:20.53 | 6 | 2026-02-21 |
| 16 | Trinity University | TX | 15:35.93 | 16:20.88 | 4 | 2026-03-21 |
| 17 | Grinnell College | IA | 16:19.01 | 16:24.38 | 4 | 2026-02-22 |
| 18 | College of New Jersey | NJ | 15:32.88 | 16:27.30 | 11 | 2026-03-21 |
| 19 | Hope College | MI | 16:03.67 | 16:28.62 | 7 | 2026-02-21 |
| 20 | Colby College (Men's team) | ME | 15:41.97 | 16:29.62 | 5 | 2026-02-22 |
| 21 | Colby College | ME | 15:41.97 | 16:29.62 | 5 | 2026-02-22 |
| 22 | Swarthmore College | PA | 16:29.34 | 16:30.13 | 3 | 2026-02-22 |
| 23 | Rhodes College | TN | 16:24.18 | 16:30.13 | 3 | 2026-02-14 |
| 24 | Middlebury College | VT | 16:12.15 | 16:30.72 | 6 | 2026-02-22 |
| 25 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 15:49.07 | 16:32.01 | 6 | 2026-02-21 |
| 26 | Bates College | ME | 16:15.88 | 16:32.99 | 6 | 2026-02-22 |
| 27 | Whittier College | CA | 15:29.21 | 16:34.96 | 7 | 2026-03-21 |
| 28 | John Carroll University | OH | 15:49.03 | 16:36.30 | 4 | 2026-02-21 |
| 29 | Southwestern University | TX | 16:36.76 | 16:38.81 | 3 | 2026-02-14 |
| 30 | Rowan University | NJ | 15:46.01 | 16:39.14 | 4 | 2026-02-15 |
| 31 | Case Western Reserve University | OH | 15:42.78 | 16:40.07 | 6 | 2026-03-21 |
| 32 | Calvin College | MI | 16:03.96 | 16:41.51 | 8 | 2026-02-21 |
| 33 | Calvin College (2024) | MI | 16:03.96 | 16:41.51 | 8 | 2026-02-21 |
| 34 | Washington & Lee University | VA | 16:25.26 | 16:43.82 | 4 | 2026-02-14 |
| 35 | SUNY College at Geneseo | NY | 16:28.64 | 16:45.88 | 5 | 2026-02-21 |
| 36 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 16:14.27 | 16:45.92 | 7 | 2026-02-22 |
| 37 | DePauw University | IN | 16:01.58 | 16:47.00 | 4 | 2026-02-21 |
| 38 | Trinity College | CT | 16:31.81 | 16:47.10 | 3 | 2026-02-22 |
| 39 | Catholic University | DC | 16:05.36 | 16:48.24 | 6 | 2026-02-15 |
| 40 | Franklin & Marshall College | PA | 16:17.36 | 16:49.12 | 3 | 2026-02-22 |
| 41 | US Merchant Marine Academy | NY | 15:51.75 | 16:50.65 | 8 | 2026-02-21 |
| 42 | University of Lynchburg | VA | 16:06.28 | 16:51.45 | 8 | 2026-02-14 |
| 43 | Chapman University | CA | 16:14.84 | 16:52.03 | 6 | 2026-02-21 |
| 44 | Hamilton College | NY | 16:13.83 | 16:53.99 | 4 | 2026-02-22 |
| 45 | Ithaca College | NY | 16:10.45 | 16:55.13 | 7 | 2026-02-21 |
| 46 | University of Scranton | PA | 16:13.62 | 16:55.76 | 6 | 2026-02-15 |
| 47 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 16:42.97 | 16:56.51 | 4 | 2026-02-14 |
| 48 | Roger Williams University | RI | 16:30.43 | 16:56.59 | 7 | 2026-02-15 |
| 49 | Lake Forest College | IL | 16:06.52 | 16:57.70 | 4 | 2026-02-22 |
| 50 | University of Mary Washington | VA | 16:37.27 | 17:02.08 | 4 | 2026-02-15 |
| 51 | University of Mount Union | OH | 16:07.50 | 17:03.14 | 8 | 2026-02-21 |
| 52 | Ramapo College | NJ | 16:05.29 | 17:05.03 | 3 | 2026-02-15 |
| 53 | Springfield College | MA | 16:36.10 | 17:05.24 | 4 | 2026-02-22 |
| 54 | University of California-Santa Cruz | CA | 16:14.10 | 17:06.07 | 10 | 2026-02-14 |
| 55 | Sewanee-The University of the South | TN | 16:53.84 | 17:06.79 | 3 | 2026-02-14 |
| 56 | Centre College | KY | 15:39.90 | 17:07.44 | 8 | 2026-02-14 |
| 57 | Wheaton College | IL | 15:53.60 | 17:08.54 | 9 | 2026-02-21 |
| 58 | Wabash College | IN | 15:45.33 | 17:11.53 | 11 | 2026-02-14 |
| 59 | Skidmore College | NY | 16:54.89 | 17:14.67 | 3 | 2026-02-21 |
| 60 | St Olaf College | MN | 16:59.27 | 17:14.86 | 3 | 2026-02-14 |
| 61 | York College Pennsylvania | PA | 16:48.47 | 17:17.00 | 5 | 2026-02-15 |
| 62 | Nebraska Wesleyan University | NE | 16:11.97 | 17:17.30 | 4 | 2026-02-21 |
| 63 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 16:19.23 | 17:18.80 | 6 | 2026-02-22 |
| 64 | Stevens Institute of Technology | NJ | 16:23.70 | 17:19.96 | 10 | 2026-02-15 |
| 65 | Babson College | MA | 16:45.77 | 17:21.07 | 3 | 2026-02-22 |
| 66 | Dickinson College | PA | 17:09.70 | 17:21.86 | 4 | 2026-02-22 |
| 67 | Augustana College | IL | 16:02.82 | 17:23.52 | 11 | 2026-02-21 |
| 68 | Randolph-Macon College | VA | 16:38.73 | 17:24.78 | 8 | 2026-02-14 |
| 69 | Willamette University | OR | 16:33.00 | 17:25.11 | 4 | 2026-02-15 |
| 70 | Hartwick College | NY | 16:02.58 | 17:25.30 | 7 | 2026-02-21 |
| 71 | Penn State - Altoona | PA | 16:16.80 | 17:26.43 | 4 | 2026-02-21 |
| 72 | Asbury University | KY | 16:47.09 | 17:28.66 | 3 | 2026-01-10 |
| 73 | Luther College | IA | 16:32.30 | 17:29.62 | 6 | 2026-02-21 |
| 74 | California Institute of Technology | CA | 16:33.20 | 17:29.92 | 4 | 2026-02-21 |
| 75 | Montclair State University | NJ | 16:33.04 | 17:30.11 | 6 | 2026-02-15 |
| 76 | Saint John's University | MN | 15:26.52 | 17:34.20 | 6 | 2026-03-21 |
| 77 | St. Norbert College | WI | 16:32.19 | 17:35.02 | 5 | 2026-02-22 |
| 78 | Ursinus College | PA | 16:11.28 | 17:36.07 | 5 | 2026-02-22 |
| 79 | Arcadia University | PA | 16:56.84 | 17:36.14 | 8 | 2026-02-15 |
| 80 | Clarkson University | NY | 16:20.93 | 17:38.15 | 6 | 2026-02-21 |
Same division, other events
NCAA Division III Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 1650 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 1650 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches