NCAA Division III Men's 100 Back Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 100 Back across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Back time standards (NCAA Division III).
From 79,339 men's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 1:07.22, p90 1:17.33.
NCAA Division III programs ranked by 100 Back.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 48.03 | 49.70 | 16 | 2026-03-20 |
| 2 | University of Chicago | IL | 47.92 | 49.97 | 13 | 2026-03-20 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 47.81 | 49.98 | 13 | 2026-03-20 |
| 4 | New York University | NY | 46.55 | 51.10 | 17 | 2026-03-20 |
| 5 | Rhodes College | TN | 49.49 | 51.65 | 5 | 2026-03-18 |
| 6 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 48.64 | 51.71 | 17 | 2026-03-20 |
| 7 | Gettysburg College | PA | 47.86 | 51.72 | 13 | 2026-03-20 |
| 8 | Kenyon College | OH | 46.90 | 51.76 | 21 | 2026-03-18 |
| 9 | Swarthmore College | PA | 48.74 | 52.04 | 11 | 2026-02-21 |
| 10 | SUNY College at Geneseo | NY | 50.49 | 52.06 | 12 | 2026-03-18 |
| 11 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 48.43 | 52.28 | 18 | 2026-02-20 |
| 12 | Tufts University | MA | 49.16 | 52.38 | 12 | 2026-03-18 |
| 13 | Case Western Reserve University | OH | 49.42 | 52.81 | 14 | 2026-02-21 |
| 14 | Bowdoin College | ME | 48.85 | 52.90 | 6 | 2026-03-20 |
| 15 | Washington University in St Louis | MO | 47.09 | 52.95 | 19 | 2026-03-18 |
| 16 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 49.75 | 53.02 | 13 | 2026-02-21 |
| 17 | Washington & Lee University | VA | 49.21 | 53.14 | 14 | 2026-02-22 |
| 18 | Middlebury College | VT | 50.17 | 53.20 | 10 | 2026-02-21 |
| 19 | Hamilton College | NY | 48.07 | 53.22 | 15 | 2026-03-20 |
| 20 | Trinity University | TX | 48.11 | 53.31 | 10 | 2026-03-20 |
| 21 | John Carroll University | OH | 49.02 | 53.31 | 10 | 2026-03-20 |
| 22 | Carnegie Mellon University | PA | 46.29 | 53.45 | 24 | 2026-03-20 |
| 23 | Amherst College | MA | 49.65 | 53.56 | 11 | 2026-03-18 |
| 24 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 51.12 | 53.67 | 15 | 2026-02-20 |
| 25 | Illinois Wesleyan University | IL | 53.67 | 53.72 | 3 | 2026-02-20 |
| 26 | California Lutheran University | CA | 51.61 | 53.75 | 7 | 2026-02-20 |
| 27 | Ithaca College | NY | 49.69 | 53.80 | 14 | 2026-02-20 |
| 28 | University of Mary Washington | VA | 50.18 | 53.85 | 14 | 2026-02-22 |
| 29 | Marymount University | VA | 51.23 | 53.90 | 11 | 2026-02-11 |
| 30 | University of California-Santa Cruz | CA | 48.38 | 53.93 | 19 | 2026-02-13 |
| 31 | Calvin College | MI | 46.68 | 53.98 | 29 | 2026-03-20 |
| 32 | Calvin College (2024) | MI | 46.68 | 53.98 | 29 | 2026-03-20 |
| 33 | Hope College | MI | 49.33 | 54.11 | 21 | 2026-03-18 |
| 34 | Colby College (Men's team) | ME | 48.68 | 54.32 | 9 | 2026-02-21 |
| 35 | Colby College | ME | 48.68 | 54.32 | 9 | 2026-02-21 |
| 36 | Trinity College | CT | 52.59 | 54.51 | 10 | 2026-02-21 |
| 37 | Southwestern University | TX | 51.37 | 54.52 | 9 | 2026-02-13 |
| 38 | Rowan University | NJ | 49.41 | 54.52 | 13 | 2026-02-14 |
| 39 | Susquehanna University | PA | 52.68 | 54.71 | 5 | 2026-02-14 |
| 40 | Babson College | MA | 51.00 | 54.72 | 12 | 2026-02-21 |
| 41 | Whitman College | WA | 53.59 | 54.75 | 8 | 2026-02-14 |
| 42 | Chapman University | CA | 50.80 | 54.76 | 20 | 2026-02-20 |
| 43 | College of New Jersey | NJ | 48.21 | 54.79 | 18 | 2026-03-20 |
| 44 | Williams College | MA | 49.08 | 54.91 | 17 | 2026-03-20 |
| 45 | Randolph-Macon College | VA | 52.19 | 55.05 | 9 | 2026-02-14 |
| 46 | California Institute of Technology | CA | 50.31 | 55.11 | 14 | 2026-02-20 |
| 47 | Montclair State University | NJ | 51.44 | 55.14 | 7 | 2026-02-14 |
| 48 | Transylvania University | KY | 50.47 | 55.24 | 7 | 2026-02-13 |
| 49 | Transylvania University | KY | 50.47 | 55.24 | 7 | 2026-02-13 |
| 50 | Bates College | ME | 47.86 | 55.26 | 18 | 2026-03-20 |
| 51 | Vassar College | NY | 50.13 | 55.37 | 7 | 2026-02-20 |
| 52 | University of Lynchburg | VA | 47.81 | 55.45 | 22 | 2026-03-20 |
| 53 | Grinnell College | IA | 49.10 | 55.46 | 15 | 2026-02-21 |
| 54 | Franklin & Marshall College | PA | 49.43 | 55.52 | 10 | 2026-02-21 |
| 55 | Colorado College | CO | 49.38 | 55.57 | 9 | 2026-02-13 |
| 56 | Colorado College (Men's Team) | CO | 49.38 | 55.57 | 9 | 2026-02-13 |
| 57 | Gordon College | MA | 53.35 | 55.59 | 3 | 2026-02-14 |
| 58 | Springfield College | MA | 50.44 | 55.68 | 6 | 2026-02-21 |
| 59 | Wabash College | IN | 49.27 | 55.97 | 15 | 2026-03-20 |
| 60 | Austin College | TX | 54.49 | 55.98 | 10 | 2026-02-13 |
| 61 | Illinois Institute of Technology | IL | 51.05 | 56.14 | 9 | 2026-02-13 |
| 62 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 50.33 | 56.14 | 15 | 2026-02-20 |
| 63 | Ohio Northern University | OH | 51.17 | 56.17 | 13 | 2026-02-20 |
| 64 | Gustavus Adolphus College | MN | 49.75 | 56.17 | 25 | 2026-02-21 |
| 65 | DePauw University | IN | 50.43 | 56.20 | 22 | 2026-02-13 |
| 66 | University of Mount Union | OH | 49.59 | 56.27 | 14 | 2026-02-20 |
| 67 | US Merchant Marine Academy | NY | 48.62 | 56.31 | 18 | 2026-02-21 |
| 68 | Monmouth College | IL | 55.66 | 56.32 | 3 | 2026-02-21 |
| 69 | Carthage College | WI | 51.21 | 56.36 | 12 | 2026-02-20 |
| 70 | Dickinson College | PA | 49.73 | 56.41 | 10 | 2026-02-21 |
| 71 | University of Rochester | NY | 49.39 | 56.44 | 9 | 2026-02-13 |
| 72 | St. Norbert College | WI | 51.74 | 56.45 | 11 | 2026-02-21 |
| 73 | Nebraska Wesleyan University | NE | 51.93 | 56.48 | 6 | 2026-02-20 |
| 74 | Kalamazoo College | MI | 50.78 | 56.48 | 5 | 2026-02-20 |
| 75 | Wheaton College | IL | 50.78 | 56.61 | 13 | 2026-02-20 |
| 76 | Loras College | IA | 53.66 | 56.65 | 7 | 2026-02-20 |
| 77 | Lake Forest College | IL | 52.41 | 56.67 | 11 | 2026-02-21 |
| 78 | University of Scranton | PA | 51.44 | 56.71 | 15 | 2026-02-14 |
| 79 | Augustana College | IL | 51.04 | 56.77 | 16 | 2026-02-20 |
| 80 | York College Pennsylvania | PA | 50.68 | 56.79 | 12 | 2026-02-14 |
Same division, other events
NCAA Division III Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 100 Back bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Back time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches