NCAA Division III Men's 200 Back Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 200 Back across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
200 Back time standards (NCAA Division III).
From 37,252 men's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 2:17.46, p90 2:28.94.
NCAA Division III programs ranked by 200 Back.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 1:45.34 | 1:49.05 | 12 | 2026-03-21 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 1:46.77 | 1:50.05 | 9 | 2026-02-22 |
| 3 | New York University | NY | 1:42.27 | 1:50.76 | 12 | 2026-03-21 |
| 4 | Carnegie Mellon University | PA | 1:45.64 | 1:50.85 | 13 | 2026-03-21 |
| 5 | Rhodes College | TN | 1:49.08 | 1:51.91 | 3 | 2026-02-14 |
| 6 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 1:47.46 | 1:51.99 | 13 | 2026-03-21 |
| 7 | Case Western Reserve University | OH | 1:50.80 | 1:52.09 | 9 | 2026-02-14 |
| 8 | Washington University in St Louis | MO | 1:43.30 | 1:52.61 | 16 | 2026-02-21 |
| 9 | Gettysburg College | PA | 1:45.48 | 1:52.82 | 11 | 2026-03-21 |
| 10 | University of Chicago | IL | 1:45.05 | 1:53.34 | 10 | 2026-03-21 |
| 11 | Middlebury College | VT | 1:51.35 | 1:53.65 | 6 | 2026-02-22 |
| 12 | Kenyon College | OH | 1:46.21 | 1:53.85 | 17 | 2026-03-21 |
| 13 | Swarthmore College | PA | 1:49.59 | 1:54.24 | 8 | 2026-02-22 |
| 14 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 1:50.70 | 1:54.40 | 11 | 2026-02-22 |
| 15 | Tufts University | MA | 1:50.56 | 1:54.45 | 10 | 2026-02-22 |
| 16 | Ithaca College | NY | 1:50.54 | 1:54.67 | 9 | 2026-02-21 |
| 17 | John Carroll University | OH | 1:46.64 | 1:54.79 | 5 | 2026-03-21 |
| 18 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 1:47.66 | 1:54.82 | 14 | 2026-03-21 |
| 19 | US Merchant Marine Academy | NY | 1:47.25 | 1:55.27 | 6 | 2026-02-21 |
| 20 | Hope College | MI | 1:49.83 | 1:55.33 | 17 | 2026-02-21 |
| 21 | Trinity University | TX | 1:45.71 | 1:55.34 | 11 | 2026-03-21 |
| 22 | Williams College | MA | 1:46.46 | 1:55.54 | 10 | 2026-03-21 |
| 23 | Bowdoin College | ME | 1:52.16 | 1:55.56 | 5 | 2026-02-22 |
| 24 | Nebraska Wesleyan University | NE | 1:54.69 | 1:55.56 | 3 | 2026-02-21 |
| 25 | Bates College | ME | 1:45.22 | 1:55.80 | 8 | 2026-03-21 |
| 26 | SUNY College at Geneseo | NY | 1:52.38 | 1:56.37 | 9 | 2026-02-21 |
| 27 | Southwestern University | TX | 1:53.49 | 1:56.56 | 5 | 2026-02-14 |
| 28 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 1:51.79 | 1:56.58 | 10 | 2026-02-21 |
| 29 | Chapman University | CA | 1:53.68 | 1:56.62 | 12 | 2026-02-21 |
| 30 | Washington & Lee University | VA | 1:51.50 | 1:56.64 | 11 | 2026-02-14 |
| 31 | Hamilton College | NY | 1:48.94 | 1:57.56 | 14 | 2026-03-21 |
| 32 | Wabash College | IN | 1:46.06 | 1:57.83 | 8 | 2026-03-21 |
| 33 | Carthage College | WI | 1:56.82 | 1:58.03 | 6 | 2026-02-21 |
| 34 | Rowan University | NJ | 1:47.56 | 1:58.04 | 10 | 2026-02-15 |
| 35 | Marymount University | VA | 1:52.91 | 1:58.10 | 7 | 2026-02-12 |
| 36 | Grinnell College | IA | 1:47.01 | 1:58.21 | 10 | 2026-03-21 |
| 37 | University of California-Santa Cruz | CA | 1:46.99 | 1:58.22 | 14 | 2026-03-21 |
| 38 | Colby College (Men's team) | ME | 1:53.21 | 1:58.86 | 8 | 2026-02-22 |
| 39 | Colby College | ME | 1:53.21 | 1:58.86 | 8 | 2026-02-22 |
| 40 | University of Mary Washington | VA | 1:52.61 | 1:58.94 | 11 | 2026-02-15 |
| 41 | Amherst College | MA | 1:48.70 | 1:59.19 | 11 | 2026-02-22 |
| 42 | Lake Forest College | IL | 1:57.55 | 1:59.44 | 6 | 2026-02-22 |
| 43 | College of New Jersey | NJ | 1:48.65 | 1:59.47 | 17 | 2026-02-15 |
| 44 | University of Mount Union | OH | 1:48.96 | 1:59.68 | 9 | 2026-02-21 |
| 45 | University of Lynchburg | VA | 1:47.73 | 2:00.14 | 16 | 2026-03-21 |
| 46 | Whitman College | WA | 1:55.30 | 2:00.41 | 8 | 2026-02-15 |
| 47 | Ohio Northern University | OH | 1:55.76 | 2:00.91 | 7 | 2026-02-21 |
| 48 | Gustavus Adolphus College | MN | 1:51.51 | 2:00.92 | 17 | 2026-02-14 |
| 49 | Calvin College | MI | 1:45.70 | 2:00.98 | 22 | 2026-03-21 |
| 50 | Calvin College (2024) | MI | 1:45.70 | 2:00.98 | 22 | 2026-03-21 |
| 51 | Brandeis University | MA | 1:56.40 | 2:01.17 | 5 | 2026-02-14 |
| 52 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 1:49.68 | 2:01.25 | 11 | 2026-02-21 |
| 53 | Wilmington College | OH | 1:58.18 | 2:01.26 | 3 | 2026-02-21 |
| 54 | California Lutheran University | CA | 1:51.78 | 2:01.27 | 7 | 2026-02-21 |
| 55 | University of St. Thomas | TX | 1:57.51 | 2:01.56 | 5 | 2026-02-14 |
| 56 | Montclair State University | NJ | 1:51.11 | 2:01.59 | 7 | 2026-02-15 |
| 57 | Susquehanna University | PA | 1:57.28 | 2:01.70 | 3 | 2026-02-15 |
| 58 | California Institute of Technology | CA | 1:50.17 | 2:01.79 | 11 | 2026-02-21 |
| 59 | Randolph-Macon College | VA | 1:55.48 | 2:01.84 | 8 | 2026-02-14 |
| 60 | York College Pennsylvania | PA | 1:52.25 | 2:02.18 | 8 | 2026-02-15 |
| 61 | DePauw University | IN | 1:57.71 | 2:02.47 | 12 | 2026-02-14 |
| 62 | Trinity College | CT | 1:54.03 | 2:02.61 | 8 | 2026-02-22 |
| 63 | Roger Williams University | RI | 1:55.02 | 2:02.64 | 8 | 2026-02-15 |
| 64 | St. Norbert College | WI | 1:57.57 | 2:02.64 | 6 | 2026-02-22 |
| 65 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 1:55.48 | 2:02.65 | 13 | 2026-02-22 |
| 66 | University of Rochester | NY | 1:47.96 | 2:02.74 | 10 | 2026-02-14 |
| 67 | Babson College | MA | 1:48.76 | 2:02.81 | 14 | 2026-02-22 |
| 68 | Penn State - Altoona | PA | 1:55.75 | 2:03.10 | 7 | 2026-02-21 |
| 69 | Stevens Institute of Technology | NJ | 1:51.28 | 2:03.23 | 12 | 2026-02-15 |
| 70 | University of Puget Sound | WA | 1:50.68 | 2:03.29 | 9 | 2026-02-15 |
| 71 | Colorado College (Men's Team) | CO | 1:47.35 | 2:03.39 | 7 | 2026-02-21 |
| 72 | Colorado College | CO | 1:47.35 | 2:03.39 | 7 | 2026-02-21 |
| 73 | Centre College | KY | 1:52.47 | 2:03.78 | 12 | 2026-02-14 |
| 74 | Vassar College | NY | 1:55.45 | 2:03.80 | 9 | 2026-02-21 |
| 75 | Catholic University | DC | 1:50.27 | 2:04.03 | 10 | 2026-02-15 |
| 76 | Austin College | TX | 1:56.64 | 2:04.06 | 6 | 2026-02-14 |
| 77 | Occidental College | CA | 1:56.89 | 2:04.10 | 6 | 2026-02-21 |
| 78 | Dickinson College | PA | 1:48.99 | 2:04.22 | 7 | 2026-02-22 |
| 79 | Sewanee-The University of the South | TN | 1:52.31 | 2:04.57 | 7 | 2026-02-14 |
| 80 | Ohio Wesleyan University | OH | 1:54.42 | 2:04.60 | 4 | 2026-02-14 |
Same division, other events
NCAA Division III Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 200 Back bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 200 Back time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches