NCAA Division I Swimming Colleges
Every NCAA Division I college with a swimming program, grouped by state — 195 schools across 45 states. Each links to a full profile with recruiting times, roster, cost and aid.
195 NCAA Division I programs45 states
Browse: All colleges · NCAA Division II · NCAA Division III · NAIA · CCCAA (California JC) · NJCAA (Junior College) · NWAC · Search & filter
Jump to a state
Alabama 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auburn University | Auburn | Men & Women | 51 | $56,951/yr | |
| University of Alabama | Tuscaloosa | Men & Women | 59 | $55,374/yr |
Arizona 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Canyon University | Phoenix | Men & Women | 49 | $32,702/yr | |
| Northern Arizona University | Flagstaff | Women | 29 | $46,805/yr | |
| University of Arizona | Tucson | Men & Women | 64 | $57,775/yr |
Arkansas 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Arkansas | Fayetteville | Women | 26 | $47,629/yr | |
| University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | Women | 21 | $34,929/yr |
California 14
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal State - Bakersfield | Bakersfield | Men & Women | 46 | $32,122/yr | |
| Fresno State | Fresno | Women | 28 | $32,695/yr | |
| Pepperdine University | Malibu | Women | 31 | $93,512/yr | |
| Saint Mary's College | Moraga | Men & Women | 30 | $77,659/yr | |
| San Diego State University | San Diego | Women | 27 | $40,380/yr | |
| San Jose State University | San Jose | Women | 26 | $39,193/yr | |
| Stanford University | Palo Alto | Men & Women | 47 | $87,833/yr | |
| University of California-Berkeley | Berkeley | Men & Women | 66 | $79,819/yr | |
| University of California-Davis | Davis | Women | 30 | $75,438/yr | |
| University of California-San Diego | La Jolla | — | 52 | $72,901/yr | |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | Men & Women | 52 | $75,773/yr | |
| University of San Diego | San Diego | Women | 25 | $78,720/yr | |
| University of Southern California | Los Angeles | Men & Women | 56 | $90,300/yr | |
| University of the Pacific | Stockton | Men & Women | 57 | $71,515/yr |
Colorado 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado State University | Fort Collins | Women | 26 | $53,052/yr | |
| U.S. Air Force Academy | Colorado Springs | Men & Women | 76 | — | |
| University of Denver | Denver | — | 50 | $78,476/yr | |
| University of Northern Colorado | Greeley | Women | 25 | $44,104/yr |
Connecticut 5
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Connecticut State Univ | New Britain | Women | 29 | $28,370/yr | |
| Fairfield University | Fairfield | Men & Women | 58 | $76,074/yr | |
| Sacred Heart University | Fairfield | Women | 30 | $69,289/yr | |
| University of Connecticut | Storrs | Women | 30 | $62,094/yr | |
| Yale University | New Haven | Men & Women | 58 | $88,300/yr |
Delaware 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Delaware | Newark | Men & Women | 52 | $55,542/yr |
District of Columbia 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| American University | Washington | Men & Women | 47 | $76,058/yr | |
| George Washington University | Washington | Men & Women | 47 | $83,856/yr | |
| Georgetown University | Washington | — | 57 | $88,741/yr | |
| Howard University | Washington | Men & Women | 52 | $54,630/yr |
Florida 7
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Atlantic University | Boca Raton | Men & Women | 57 | $33,967/yr | |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Women | 27 | $39,851/yr | |
| Florida International University | Miami | Women | 26 | $33,861/yr | |
| Florida State University | Tallahassee | Men & Women | 58 | $38,850/yr | |
| University of Florida | Gainesville | Men & Women | 49 | $44,801/yr | |
| University of Miami | Coral Gables | Men & Women | 24 | $86,078/yr | |
| University of North Florida | Jacksonville | Women | 20 | $35,387/yr |
Georgia 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Institute of Technology | Atlanta | Men & Women | 43 | $50,593/yr | |
| Georgia Southern University | Statesboro | — | 30 | $36,142/yr | |
| University of Georgia | Athens | Men & Women | 52 | $48,231/yr |
Hawaii 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | Men & Women | 49 | $48,465/yr |
Idaho 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Idaho | Moscow | Women | 30 | $42,974/yr |
Illinois 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Illinois University | Charleston | Men & Women | 43 | $29,534/yr | |
| Illinois State University | Normal | Women | 18 | $46,375/yr | |
| Northwestern University | Evanston | Men & Women | 55 | $91,250/yr | |
| Southern Illinois University | Carbondale | Men & Women | 53 | $28,329/yr | |
| University of Illinois | Champaign | Women | 30 | $52,762/yr | |
| University of Illinois at Chicago | Chicago | Men & Women | 54 | $43,067/yr |
Indiana 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball State University | Muncie | Men & Women | 57 | $44,694/yr | |
| Butler University | Indianapolis | Women | 24 | $65,970/yr | |
| Indiana State University | Terre Haute | Women | 28 | $36,599/yr | |
| Indiana University | Bloomington | Men & Women | 62 | $58,548/yr | |
| Purdue University | West Lafayette | Men & Women | 65 | $43,393/yr | |
| University of Evansville | Evansville | Men & Women | 45 | $57,451/yr | |
| University of Notre Dame | Notre Dame | Men & Women | 55 | $83,271/yr | |
| University of Southern Indiana | Evansville | Women | 50 | $35,224/yr | |
| Valparaiso University | Valparaiso | Men & Women | 57 | $58,437/yr |
Iowa 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa State University | Ames | Women | 30 | $42,112/yr | |
| University of Iowa | Iowa City | Women | 26 | $50,684/yr | |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | Women | 33 | $34,054/yr |
Kansas 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Kansas | Lawrence | Women | 29 | $45,081/yr |
Kentucky 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellarmine University | Louisville | Men & Women | 40 | $61,691/yr | |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | — | 42 | $30,549/yr | |
| University of Kentucky | Lexington | Men & Women | 53 | $55,029/yr | |
| University of Louisville | Louisville | Men & Women | 48 | $49,287/yr |
Louisiana 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana State University | Baton Rouge | Men & Women | 47 | $51,382/yr | |
| Tulane University | New Orleans | Women | 27 | $87,004/yr |
Maine 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Maine | Orono | Men & Women | 52 | $50,758/yr |
Maryland 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount St Mary's University | Emmitsburg | Men & Women | 51 | $63,731/yr | |
| Towson University | Towson | Men & Women | 53 | $46,627/yr | |
| University of Maryland- Baltimore Cty | Baltimore | Men & Women | 59 | $46,595/yr |
Massachusetts 8
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | Chestnut Hill | Men & Women | 53 | $89,493/yr | |
| Boston University | Boston | Men & Women | 50 | $86,285/yr | |
| Harvard University | Cambridge | Men & Women | 61 | $85,540/yr | |
| Holy Cross | Worcester | Men & Women | 52 | $80,334/yr | |
| Merrimack College | North Andover | Women | 23 | $70,038/yr | |
| Northeastern University | Boston | Women | 28 | $84,641/yr | |
| Stonehill College | Easton | Men & Women | 24 | $72,714/yr | |
| University of Massachusetts | Amherst | Men & Women | 46 | $57,226/yr |
Michigan 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | Women | 26 | $29,640/yr | |
| Oakland University | Rochester Hills | Men & Women | 53 | $33,108/yr | |
| University of Michigan | Ann Arbor | Men & Women | 54 | $77,864/yr |
Minnesota 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota | Minneapolis | Men & Women | 58 | $51,209/yr | |
| University of St Thomas | Saint Paul | Men & Women | 56 | $66,116/yr |
Missouri 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri State University | Springfield | Men & Women | 44 | $34,316/yr | |
| Saint Louis University | Saint Louis | Men & Women | 51 | $71,932/yr | |
| University of Missouri | Columbia | Men & Women | 46 | $52,932/yr |
Nebraska 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska | Lincoln | Women | 25 | $44,847/yr | |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | Men & Women | 57 | $35,608/yr |
Nevada 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Nevada | Reno | Women | 26 | $43,928/yr | |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | — | 49 | $37,301/yr |
New Hampshire 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dartmouth College | Hanover | Men & Women | 50 | $87,793/yr | |
| University of New Hampshire | Durham | Women | 23 | $56,187/yr |
New Jersey 7
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monmouth University | West Long Branch | Men & Women | 33 | $62,904/yr | |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | Men | 22 | $50,549/yr | |
| Princeton University | Princeton | Men & Women | 67 | $84,040/yr | |
| Rider University | Lawrenceville | Men & Women | 50 | $55,967/yr | |
| Rutgers University | New Brunswick | Women | 27 | $56,505/yr | |
| Saint Peter's University | Jersey City | Men & Women | 28 | $50,272/yr | |
| Seton Hall University | South Orange | Men & Women | 40 | $68,263/yr |
New Mexico 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico State University | Las Cruces | Women | 23 | $40,398/yr | |
| University of New Mexico | Albuquerque | Women | 25 | $44,179/yr |
New York 18
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binghamton University | Vestal | Men & Women | 54 | $50,225/yr | |
| Canisius College | Buffalo | Men & Women | 53 | $44,322/yr | |
| Colgate University | Hamilton | Men & Women | 48 | $87,070/yr | |
| Columbia University | New York | Men & Women | 69 | $89,472/yr | |
| Cornell University | Ithaca | Men & Women | 65 | $88,140/yr | |
| Fordham University | Bronx | Men & Women | 49 | $82,762/yr | |
| Iona College | New Rochelle | Men & Women | 52 | $60,247/yr | |
| Le Moyne College | Syracuse | Men & Women | 56 | $53,183/yr | |
| Long Island University | Brooklyn | Men & Women | 26 | $55,424/yr | |
| Manhattan College | Riverdale | Men & Women | 30 | $64,348/yr | |
| Marist College | Poughkeepsie | Men & Women | 49 | $67,574/yr | |
| Niagara University | Niagara University | Men & Women | 41 | $51,632/yr | |
| Siena College | Loudonville | Women | 27 | $64,870/yr | |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | Men & Women | 49 | $57,271/yr | |
| Stony Brook University | Stony Brook | Women | 18 | $52,349/yr | |
| U.S. Military Academy | West Point | Men & Women | 72 | — | |
| University at Buffalo | Buffalo | — | 28 | $51,385/yr | |
| Wagner College | Staten Island | Men & Women | 36 | $65,574/yr |
North Carolina 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campbell University | Buies Creek | Women | 24 | $62,187/yr | |
| Davidson College | Davidson | Men & Women | 45 | $79,475/yr | |
| Duke University | Durham | Men & Women | 54 | $87,072/yr | |
| East Carolina University | Greenville | Women | 27 | $40,144/yr | |
| North Carolina State University | Raleigh | Men & Women | 53 | $50,473/yr | |
| Queens University of Charlotte | Charlotte | Men & Women | 62 | $65,742/yr | |
| Univ of North Carolina at Asheville | Asheville | Women | 26 | $39,033/yr | |
| Univ of North Carolina Wilmington | Wilmington | Men & Women | 52 | $43,422/yr | |
| University of North Carolina | Chapel Hill | Men & Women | 56 | $58,264/yr |
Ohio 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland State University | Cleveland | Men & Women | 57 | $32,681/yr | |
| Miami University | Oxford | Men & Women | 52 | $61,817/yr | |
| Ohio State University | Columbus | Men & Women | 55 | $57,083/yr | |
| Ohio University | Athens | Women | 26 | $41,266/yr | |
| University of Akron | Akron | Women | 25 | $33,964/yr | |
| University of Cincinnati | Cincinnati | Men & Women | 53 | $47,505/yr | |
| University of Toledo | Toledo | Women | 20 | $35,872/yr | |
| Xavier University | Cincinnati | Men & Women | 44 | $65,476/yr | |
| Youngstown State University | Youngstown | Men & Women | 44 | $22,068/yr |
Pennsylvania 11
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucknell University | Lewisburg | Men & Women | 60 | $83,756/yr | |
| Drexel University | Philadelphia | Men & Women | 45 | $76,835/yr | |
| Duquesne University | Pittsburgh | Women | 28 | $67,776/yr | |
| La Salle University | Philadelphia | Men & Women | 71 | $48,337/yr | |
| Lafayette College | Easton | Men & Women | 81 | $83,133/yr | |
| Lehigh University | Bethlehem | Men & Women | 47 | $80,856/yr | |
| Pennsylvania State University | University Park | Men & Women | 41 | $60,840/yr | |
| Saint Francis University | Loretto | Men & Women | 18 | $59,815/yr | |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Men & Women | 59 | $89,028/yr | |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Men & Women | 40 | $57,609/yr | |
| Villanova University | Villanova | Men & Women | 53 | $84,793/yr |
Rhode Island 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown University | Providence | Men & Women | 63 | $87,648/yr | |
| Bryant University | Smithfield | Men & Women | 66 | $69,964/yr | |
| Providence College | Providence | — | 61 | $80,466/yr | |
| University of Rhode Island | Kingston | Women | 27 | $54,525/yr |
South Carolina 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of South Carolina | Columbia | Men & Women | 51 | $54,922/yr |
South Dakota 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota State University | Brookings | Men & Women | 57 | $28,146/yr | |
| University of South Dakota | Vermillion | Men & Women | 61 | $27,932/yr |
Tennessee 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Tennessee | Knoxville | Men & Women | 59 | $53,122/yr | |
| Vanderbilt University | Nashville | Women | 29 | $89,590/yr |
Texas 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice University | Houston | Women | 31 | $79,788/yr | |
| Southern Methodist University | Dallas | Men & Women | 60 | $85,606/yr | |
| Texas A & M University | College Station | Men & Women | 51 | $59,666/yr | |
| Texas Christian University | Fort Worth | Men & Women | 59 | $76,604/yr | |
| University of Houston | Houston | Women | 32 | $39,015/yr | |
| University of North Texas | Denton | Women | 21 | $36,083/yr | |
| University of Texas | Austin | Men & Women | 50 | $64,467/yr | |
| University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | Women | 21 | $26,670/yr | |
| University of the Incarnate Word | San Antonio | Men & Women | 42 | $48,681/yr |
Utah 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigham Young University | Provo | Men & Women | 57 | $22,690/yr | |
| University of Utah | Salt Lake City | Men & Women | 60 | $46,797/yr | |
| Utah Tech University | Saint George | Women | 25 | $32,703/yr |
Vermont 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Vermont | Burlington | Women | 31 | $62,093/yr |
Virginia 10
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| College of William & Mary | Williamsburg | Men & Women | 55 | $68,159/yr | |
| George Mason University | Fairfax | Men & Women | 56 | $53,072/yr | |
| James Madison University | Harrisonburg | Women | 27 | $49,089/yr | |
| Liberty University | Lynchburg | — | 79 | $42,025/yr | |
| Old Dominion University | Norfolk | Men & Women | 51 | $50,476/yr | |
| Radford University | Radford | Women | 23 | $41,490/yr | |
| University of Richmond | Richmond | Women | 25 | $80,961/yr | |
| University of Virginia | Charlottesville | Men & Women | 54 | $77,635/yr | |
| Virginia Military Institute | Lexington | Men & Women | 53 | $66,416/yr | |
| Virginia Tech | Blacksburg | Men & Women | 53 | $58,767/yr |
Washington 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle University | Seattle | Men & Women | 46 | $72,124/yr | |
| Washington State University | Pullman | Women | 29 | $44,207/yr |
West Virginia 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall University | Huntington | Women | 17 | $33,202/yr | |
| West Virginia University | Morgantown | Men & Women | 72 | $44,919/yr |
Wisconsin 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquette University | Milwaukee | — | 21 | $66,768/yr | |
| Univ of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | Men & Women | 55 | $27,954/yr | |
| Univ of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Men & Women | 57 | $34,756/yr | |
| University of Wisconsin | Madison | Men & Women | 57 | $59,179/yr |
Wyoming 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Wyoming | Laramie | Men & Women | 54 | $41,228/yr |