NCAA Division I Swimming Colleges
Every NCAA Division I college with a swimming program, grouped by state — 165 schools across 44 states. Each links to a full profile with recruiting times, roster, cost and aid.
165 NCAA Division I programs44 states
Browse: All colleges · NCAA Division II · NCAA Division III · NAIA · CCCAA (California JC) · NJCAA (Junior College) · NWAC · Search & filter
Jump to a state
Alabama 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Auburn University | Auburn | — | 53 | $34,919/yr |
| University of Alabama | Tuscaloosa | — | 53 | $33,382/yr |
Arizona 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Northern Arizona University | Flagstaff | Women | 27 | $29,933/yr |
| University of Arizona | Tucson | Men & Women | 58 | $29,423/yr |
Arkansas 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Arkansas | Fayetteville | Women | 27 | $27,767/yr |
| University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | Women | 15 | $22,519/yr |
California 12
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Cal State - Bakersfield | Bakersfield | Men & Women | 36 | $19,522/yr |
| Fresno State | Fresno | Women | 30 | $20,095/yr |
| Saint Mary's College | Moraga | — | — | $77,659/yr |
| San Diego State University | San Diego | Women | 28 | $27,780/yr |
| San Jose State University | San Jose | Women | 25 | $26,593/yr |
| Stanford University | Palo Alto | Men & Women | 68 | $87,833/yr |
| University of California-Berkeley | Berkeley | Men & Women | 71 | $45,619/yr |
| University of California-Davis | Davis | Women | 38 | $41,238/yr |
| University of California-San Diego | La Jolla | — | 47 | $38,701/yr |
| University of San Diego | San Diego | Women | 28 | $78,720/yr |
| University of Southern California | Los Angeles | Men & Women | 60 | $90,300/yr |
| University of the Pacific | Stockton | Men & Women | 47 | $71,515/yr |
Colorado 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Colorado State University | Fort Collins | Women | 28 | $31,642/yr |
| University of Denver | Denver | — | 60 | $78,476/yr |
| University of Northern Colorado | Greeley | Women | 23 | $29,254/yr |
Connecticut 5
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Central Connecticut State Univ | New Britain | Women | 29 | $24,870/yr |
| Fairfield University | Fairfield | Men & Women | 52 | $76,074/yr |
| Sacred Heart University | Fairfield | Women | 28 | $69,289/yr |
| University of Connecticut | Storrs | Women | 31 | $39,426/yr |
| Yale University | New Haven | Men & Women | 58 | $88,300/yr |
Delaware 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Delaware | Newark | Men & Women | 51 | $30,952/yr |
District of Columbia 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| George Washington University | Washington | Men & Women | 46 | $83,856/yr |
| Georgetown University | Washington | — | 57 | $88,741/yr |
| Howard University | Washington | Men & Women | 52 | $54,630/yr |
Florida 5
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Florida Atlantic University | Boca Raton | — | 55 | $21,522/yr |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Women | 30 | $20,807/yr |
| Florida State University | Tallahassee | Men & Women | 63 | $25,720/yr |
| University of Miami | Coral Gables | — | 24 | $86,078/yr |
| University of North Florida | Jacksonville | Women | 27 | $20,983/yr |
Georgia 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Georgia Institute of Technology | Atlanta | — | 39 | $28,167/yr |
| Georgia Southern University | Statesboro | — | 28 | $24,430/yr |
| University of Georgia | Athens | Men & Women | 49 | $27,993/yr |
Hawaii 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | Men & Women | 52 | $26,433/yr |
Idaho 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Idaho | Moscow | Women | 42 | $23,738/yr |
Illinois 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Illinois University | Charleston | Men & Women | 34 | $26,996/yr |
| Northwestern University | Evanston | Men & Women | 58 | $91,250/yr |
| Southern Illinois University | Carbondale | Men | 50 | $28,919/yr |
| University of Illinois at Chicago | Chicago | Men & Women | 45 | $27,521/yr |
Indiana 7
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Indiana State University | Terre Haute | Women | 31 | $24,535/yr |
| Indiana University | Bloomington | Men & Women | 59 | $28,801/yr |
| Purdue University | West Lafayette | Men & Women | 70 | $24,591/yr |
| University of Evansville | Evansville | Men & Women | 42 | $57,451/yr |
| University of Notre Dame | Notre Dame | — | 57 | $83,271/yr |
| University of Southern Indiana | Evansville | Women | 27 | $22,383/yr |
| Valparaiso University | Valparaiso | Men & Women | 55 | $58,437/yr |
Iowa 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Iowa | Iowa City | Women | 25 | $28,596/yr |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | Women | 35 | $22,278/yr |
Kentucky 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Bellarmine University | Louisville | Men & Women | 38 | $61,691/yr |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | — | 33 | $19,725/yr |
| University of Kentucky | Lexington | — | 50 | $34,391/yr |
| University of Louisville | Louisville | — | 56 | $32,941/yr |
Louisiana 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana State University | Baton Rouge | — | 41 | $34,705/yr |
Maine 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Maine | Orono | Men & Women | 56 | $27,328/yr |
Maryland 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Mount St Mary's University | Emmitsburg | Men & Women | 49 | $63,731/yr |
| Towson University | Towson | Men & Women | 55 | $28,535/yr |
| University of Maryland- Baltimore Cty | Baltimore | Men & Women | 58 | — |
Massachusetts 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | Boston | Men & Women | 55 | $86,285/yr |
| Harvard University | Cambridge | Men & Women | 57 | $85,540/yr |
| Holy Cross | Worcester | Men & Women | 51 | $80,334/yr |
| Merrimack College | North Andover | Women | 28 | $70,038/yr |
| Stonehill College | Easton | — | 24 | $72,714/yr |
| University of Massachusetts | Amherst | Men & Women | 46 | $34,549/yr |
Michigan 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | Women | 26 | $29,640/yr |
| University of Michigan | Ann Arbor | — | 74 | $32,198/yr |
Minnesota 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota | Minneapolis | Men & Women | 54 | $30,061/yr |
| University of St Thomas | Saint Paul | Men | 97 | $66,116/yr |
Missouri 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State University | Springfield | — | 48 | $25,048/yr |
| University of Missouri | Columbia | — | 62 | $31,713/yr |
Nebraska 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska | Lincoln | — | 21 | $26,697/yr |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | Men & Women | 57 | $21,120/yr |
Nevada 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Nevada | Reno | Women | 25 | $19,638/yr |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | — | 53 | $19,638/yr |
New Hampshire 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Dartmouth College | Hanover | Men & Women | 58 | $87,793/yr |
| University of New Hampshire | Durham | Women | 24 | $40,918/yr |
New Jersey 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Monmouth University | West Long Branch | Men & Women | 30 | $62,904/yr |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | Men | 24 | $32,859/yr |
| Princeton University | Princeton | Men | 37 | $84,040/yr |
| Rider University | Lawrenceville | Men & Women | 42 | $55,967/yr |
| Saint Peter's University | Jersey City | — | 30 | $50,272/yr |
| Seton Hall University | South Orange | Men & Women | 39 | $68,263/yr |
New Mexico 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| New Mexico State University | Las Cruces | Women | 28 | $23,274/yr |
| University of New Mexico | Albuquerque | Women | 23 | $21,259/yr |
New York 17
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Binghamton University | Vestal | Men & Women | 55 | $30,345/yr |
| Canisius College | Buffalo | — | 58 | $44,322/yr |
| Colgate University | Hamilton | Men & Women | 53 | $87,070/yr |
| Cornell University | Ithaca | Men & Women | 61 | $88,140/yr |
| Fordham University | Bronx | Men & Women | 51 | $82,762/yr |
| Iona College | New Rochelle | Men & Women | 56 | $60,247/yr |
| Le Moyne College | Syracuse | Men & Women | 48 | $53,183/yr |
| Long Island University | Brooklyn | Men & Women | 26 | $55,424/yr |
| Manhattan College | Riverdale | Men & Women | 30 | $12,866/yr |
| Marist College | Poughkeepsie | Men & Women | 55 | $67,574/yr |
| Niagara University | Niagara University | Men & Women | 39 | $51,632/yr |
| Siena College | Loudonville | Women | 25 | $64,870/yr |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | Men & Women | 58 | $57,271/yr |
| Stony Brook University | Stony Brook | Women | 17 | $30,539/yr |
| U.S. Military Academy | West Point | Men & Women | 47 | — |
| University at Buffalo | Buffalo | — | 29 | $30,785/yr |
| Wagner College | Staten Island | Men & Women | 43 | $65,574/yr |
North Carolina 8
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Campbell University | Buies Creek | Women | 24 | $62,187/yr |
| Davidson College | Davidson | Men & Women | 46 | $79,475/yr |
| Duke University | Durham | — | 52 | $87,072/yr |
| East Carolina University | Greenville | Women | 26 | $23,867/yr |
| North Carolina State University | Raleigh | — | 56 | $26,425/yr |
| Queens University of Charlotte | Charlotte | Men & Women | 62 | $65,742/yr |
| Univ of North Carolina Wilmington | Wilmington | Men | 49 | $26,547/yr |
| University of North Carolina | Chapel Hill | — | 56 | $26,425/yr |
Ohio 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland State University | Cleveland | Men & Women | 58 | $27,159/yr |
| Ohio State University | Columbus | Men & Women | 55 | $30,305/yr |
| University of Akron | Akron | Women | 25 | $26,284/yr |
| University of Cincinnati | Cincinnati | — | 52 | $32,171/yr |
| University of Toledo | Toledo | Women | 15 | $26,512/yr |
| Xavier University | Cincinnati | Men | 43 | $65,476/yr |
Pennsylvania 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Bucknell University | Lewisburg | Men & Women | 62 | $83,756/yr |
| Drexel University | Philadelphia | Men & Women | 43 | $76,835/yr |
| Duquesne University | Pittsburgh | Women | 25 | $67,776/yr |
| La Salle University | Philadelphia | Men & Women | 55 | $48,337/yr |
| Lafayette College | Easton | — | 82 | $83,133/yr |
| Lehigh University | Bethlehem | Men & Women | 51 | $80,856/yr |
| Pennsylvania State University | University Park | Men & Women | 45 | $39,694/yr |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Men & Women | 59 | $89,028/yr |
| Villanova University | Villanova | — | 54 | $84,793/yr |
Rhode Island 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Providence College | Providence | — | 62 | $80,466/yr |
| University of Rhode Island | Kingston | Women | 28 | $34,321/yr |
South Carolina 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of South Carolina | Columbia | — | 50 | $31,638/yr |
South Dakota 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| South Dakota State University | Brookings | Men & Women | 64 | $24,636/yr |
| University of South Dakota | Vermillion | — | 59 | $24,422/yr |
Tennessee 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Tennessee | Knoxville | — | 50 | $33,678/yr |
| Vanderbilt University | Nashville | Women | 29 | $89,590/yr |
Texas 8
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Rice University | Houston | Women | 28 | $79,788/yr |
| Southern Methodist University | Dallas | Men & Women | 48 | $85,606/yr |
| Texas A & M University | College Station | — | 77 | $32,696/yr |
| Texas Christian University | Fort Worth | — | 59 | $76,604/yr |
| University of Houston | Houston | Women | 26 | $26,185/yr |
| University of North Texas | Denton | Women | 28 | $26,243/yr |
| University of Texas | Austin | Men & Women | 60 | $32,696/yr |
| University of the Incarnate Word | San Antonio | Men & Women | 63 | $48,681/yr |
Utah 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Brigham Young University | Provo | — | 62 | $22,690/yr |
| University of Utah | Salt Lake City | Men & Women | 59 | $25,557/yr |
| Utah Tech University | Saint George | Women | 23 | $20,763/yr |
Vermont 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Vermont | Burlington | Women | 38 | $35,649/yr |
Virginia 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| College of William & Mary | Williamsburg | — | 57 | $43,035/yr |
| George Mason University | Fairfax | — | 60 | $28,604/yr |
| James Madison University | Harrisonburg | Women | 27 | $31,735/yr |
| Liberty University | Lynchburg | — | 79 | $42,025/yr |
| Old Dominion University | Norfolk | — | 49 | $29,446/yr |
| Radford University | Radford | Women | 23 | $28,405/yr |
| University of Richmond | Richmond | Women | 23 | $80,961/yr |
| University of Virginia | Charlottesville | — | 51 | $36,951/yr |
| Virginia Tech | Blacksburg | — | 48 | — |
Washington 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Seattle University | Seattle | Men & Women | 42 | $72,124/yr |
| Washington State University | Pullman | Women | 27 | $27,648/yr |
West Virginia 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Marshall University | Huntington | Women | 18 | $22,022/yr |
| West Virginia University | Morgantown | Men | 27 | $26,415/yr |
Wisconsin 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Marquette University | Milwaukee | — | — | $66,768/yr |
| Univ of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | — | 52 | $19,366/yr |
| Univ of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Men & Women | 58 | $22,756/yr |
| University of Wisconsin | Madison | Men & Women | 53 | $28,679/yr |
Wyoming 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| University of Wyoming | Laramie | — | 55 | $24,818/yr |