NCAA Division III Swimming Colleges
Every NCAA Division III college with a swimming program, grouped by state — 205 schools across 32 states. Each links to a full profile with recruiting times, roster, cost and aid.
205 NCAA Division III programs32 states
Browse: All colleges · NCAA Division I · NCAA Division II · NAIA · CCCAA (California JC) · NJCAA (Junior College) · NWAC · Search & filter
Jump to a state
California 13
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| California Institute of Technology | Pasadena | Men & Women | 40 | $86,886/yr |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | Men & Women | 41 | $68,426/yr |
| Chapman University | Orange | Women | 67 | $83,146/yr |
| Claremont McKenna (CMS) | Claremont | Men & Women | 68 | $86,500/yr |
| Harvey Mudd College (CMS) | Claremont | Men & Women | 68 | $90,165/yr |
| Occidental College | Los Angeles | Men & Women | 34 | $84,800/yr |
| Pitzer College (Pomona-Pitzer) | Claremont | Men & Women | 62 | $86,466/yr |
| Pomona College (Pomona - Pitzer) | Claremont | Men & Women | 62 | $86,466/yr |
| Scripps College (CMS) | Claremont | Men & Women | 68 | $87,564/yr |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | Men & Women | 69 | $41,179/yr |
| University of La Verne | La Verne | — | 17 | $62,278/yr |
| University of Redlands | Redlands | — | 49 | $76,630/yr |
| Whittier College | Whittier | Men & Women | 33 | $63,664/yr |
Colorado 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Colorado College | Colorado Springs | Men & Women | 38 | $86,921/yr |
Connecticut 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Albertus Magnus College | New Haven | Men & Women | 4 | $59,407/yr |
| Eastern Connecticut State Univ | Willimantic | Men & Women | 43 | $31,983/yr |
| Trinity College | Hartford | Men & Women | 50 | $87,840/yr |
| U.S. Coast Guard Academy | New London | Men & Women | 62 | — |
| University of Saint Joseph | West Hartford | Men & Women | 23 | $59,900/yr |
| Wesleyan University | Middletown | Men & Women | 37 | $89,020/yr |
District of Columbia 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Catholic University | Washington | Men & Women | 71 | $75,481/yr |
| Gallaudet University | Washington | Men & Women | 15 | $40,374/yr |
Georgia 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Emory University | Atlanta | Men & Women | 78 | $83,622/yr |
Illinois 8
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Augustana College | Rock Island | Men & Women | 55 | $63,553/yr |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | Men & Women | 28 | $68,164/yr |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | Men & Women | 21 | $70,700/yr |
| Lake Forest College | Lake Forest | — | 25 | $70,655/yr |
| Monmouth College | Monmouth | Men & Women | 16 | $57,157/yr |
| North Central College | Naperville | Men & Women | 12 | $57,219/yr |
| University of Chicago | Chicago | Men & Women | 42 | $90,360/yr |
| Wheaton College | Wheaton | Men & Women | 48 | $59,263/yr |
Indiana 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Anderson University | Anderson | Men & Women | 25 | $51,585/yr |
| DePauw University | Greencastle | Men & Women | 63 | $74,320/yr |
| Franklin College | Franklin | Men & Women | 32 | $54,178/yr |
| Manchester University | North Manchester | Men & Women | 22 | $49,993/yr |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | Men & Women | 44 | $77,890/yr |
| Wabash College | Crawfordsville | Men | 31 | $65,144/yr |
Iowa 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Coe College | Cedar Rapids | Men & Women | 25 | $67,372/yr |
| Grinnell College | Grinnell | Men & Women | 64 | $83,440/yr |
| Loras College | Dubuque | Men & Women | 17 | $50,537/yr |
| Luther College | Decorah | Men & Women | 44 | $65,461/yr |
Kentucky 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Asbury University | Wilmore | Men & Women | 29 | $47,459/yr |
| Centre College | Danville | — | 84 | $67,787/yr |
| Transylvania University | Lexington | Men & Women | 36 | $60,993/yr |
Louisiana 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Centenary College of Louisiana | Shreveport | Men & Women | 17 | $60,620/yr |
Maine 6
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Bates College | Lewiston | — | 64 | $83,532/yr |
| Bowdoin College | Brunswick | Men & Women | 47 | $85,100/yr |
| Colby College | Waterville | Men & Women | 57 | $85,420/yr |
| Husson University | Bangor | Men & Women | 29 | $35,852/yr |
| Maine Maritime Academy | Castine | Men & Women | 30 | $31,046/yr |
| University of New England | Biddeford | Women | 23 | $63,245/yr |
Maryland 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Goucher College | Baltimore | Men & Women | 16 | $70,544/yr |
| McDaniel College | Westminster | Men & Women | 25 | $65,294/yr |
| St Mary's College of Maryland | St. Mary's City | Men & Women | 37 | $31,865/yr |
| Stevenson University | Stevenson | Men & Women | 36 | $58,394/yr |
Massachusetts 17
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Amherst College | Amherst | Men & Women | 53 | $87,640/yr |
| Babson College | Wellesley | Men & Women | 43 | $80,192/yr |
| Brandeis University | Waltham | Men | 15 | $86,448/yr |
| Bridgewater State University | Bridgewater | Men & Women | 42 | $26,160/yr |
| Elms College | Chicopee | Men & Women | 9 | $54,027/yr |
| Gordon College | Wenham | Men & Women | 27 | $42,446/yr |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Men & Women | 74 | $82,730/yr |
| Mount Holyoke College | South Hadley | Women | 37 | $84,926/yr |
| Regis College | Weston | Men & Women | 22 | $65,546/yr |
| Smith College | Northampton | Women | 22 | $86,030/yr |
| Springfield College | Springfield | Men & Women | 39 | $60,729/yr |
| Tufts University | Medford | Men & Women | 69 | $88,300/yr |
| Univ of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | Women | 6 | $33,485/yr |
| Western New England University | Springfield | Women | 14 | $60,262/yr |
| Westfield State University | Westfield | Women | 20 | $27,649/yr |
| Williams College | Williamstown | Men & Women | 55 | $84,860/yr |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | — | 65 | $78,679/yr |
Michigan 5
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Albion College | Albion | Men & Women | 27 | $69,986/yr |
| Alma College | Alma | Men & Women | 33 | $63,650/yr |
| Calvin College | Grand Rapids | — | 98 | $54,222/yr |
| Hope College | Holland | Men & Women | 67 | $55,646/yr |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | Men & Women | 32 | $74,208/yr |
Minnesota 8
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg College | Minneapolis | Women | 5 | $62,303/yr |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | Women | 13 | $45,942/yr |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | — | 121 | $67,613/yr |
| Hamline University | Saint Paul | Men & Women | 23 | $58,110/yr |
| Saint John's University | Collegeville | Men | 30 | $57,380/yr |
| St Catherine University | Saint Paul | Women | 10 | $60,476/yr |
| St Olaf College | Northfield | Men & Women | 56 | $71,843/yr |
| University of Minnesota-Morris | Morris | Men & Women | 34 | $27,039/yr |
Mississippi 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Millsaps College | Jackson | Men & Women | 12 | $60,061/yr |
Missouri 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Washington University in St Louis | Saint Louis | Men & Women | 70 | $88,488/yr |
Nebraska 1
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska Wesleyan University | Lincoln | Men & Women | 33 | $53,569/yr |
New Hampshire 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Keene State College | Keene | Men & Women | 25 | $29,993/yr |
| Plymouth State University | Plymouth | Men & Women | 15 | $29,644/yr |
New Jersey 7
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| College of New Jersey | Ewing | Men & Women | 59 | $38,860/yr |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | Madison | Men & Women | 18 | $54,204/yr |
| Montclair State University | Montclair | Men & Women | 46 | $28,305/yr |
| Ramapo College | Mahwah | Men & Women | 34 | $29,483/yr |
| Rowan University | Glassboro | Men & Women | 43 | $35,842/yr |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken | Men & Women | 46 | $79,790/yr |
| William Paterson University | Wayne | Men & Women | 23 | $28,476/yr |
New York 29
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Alfred University | Alfred | Men & Women | 36 | $57,445/yr |
| Bard College | Annandale | — | 15 | $84,553/yr |
| Baruch College | New York | Men & Women | 34 | $14,170/yr |
| Brooklyn College | Brooklyn | Men & Women | 26 | $14,151/yr |
| Clarkson University | Potsdam | — | 40 | $79,022/yr |
| Hamilton College | Clinton | Men & Women | 72 | $84,230/yr |
| Hartwick College | Oneonta | Men & Women | 39 | $68,614/yr |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | Men & Women | 37 | $82,602/yr |
| Hunter College | New York | Women | 15 | $13,905/yr |
| Ithaca College | Ithaca | Men & Women | 70 | $68,699/yr |
| John Jay College of Criminal Justice | New York | Women | 10 | $14,212/yr |
| Lehman College | Bronx | Men & Women | 22 | $14,121/yr |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | Men & Women | 15 | $55,014/yr |
| New York University | New York | Men & Women | 76 | $84,374/yr |
| Saint Joseph's University - Long Island | Patchogue | Men & Women | 17 | $41,897/yr |
| Skidmore College | Saratoga Springs | — | 42 | $85,270/yr |
| St Lawrence University | Canton | Men & Women | 21 | $82,000/yr |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | Men & Women | 13 | $25,879/yr |
| SUNY at New Paltz | New Paltz | — | 35 | $28,428/yr |
| SUNY at Purchase College | Purchase | Women | 13 | $29,043/yr |
| SUNY College at Delhi | Delhi | — | 27 | $26,944/yr |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | Men & Women | 65 | $27,709/yr |
| SUNY College at Oswego | Oswego | Men & Women | 45 | — |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | — | 20 | $25,083/yr |
| SUNY Maritime College | Throggs Neck | Men & Women | 31 | $29,786/yr |
| SUNY Oneonta | Oneonta | Men & Women | 35 | $28,821/yr |
| University of Rochester | Rochester | Men & Women | 52 | $85,962/yr |
| US Merchant Marine Academy | Kings Point | Men & Women | 41 | $9,168/yr |
| Vassar College | Poughkeepsie | Men & Women | 37 | $87,419/yr |
North Carolina 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Greensboro College | Greensboro | Men & Women | 8 | $35,165/yr |
| Warren Wilson College | Swannanoa | Men & Women | 11 | $56,966/yr |
| William Peace University | Raleigh | Men & Women | 12 | $49,362/yr |
Ohio 10
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Baldwin Wallace University | Berea | Men & Women | 33 | $55,606/yr |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Men & Women | 60 | $85,851/yr |
| College of Wooster | Wooster | — | 47 | $75,656/yr |
| Hiram College | Hiram | Men & Women | 15 | $40,572/yr |
| John Carroll University | University Hgts | Men & Women | 42 | $65,827/yr |
| Kenyon College | Gambier | Men & Women | 78 | $87,590/yr |
| Ohio Northern University | Ada | Men & Women | 43 | $53,580/yr |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | Men & Women | 29 | $68,424/yr |
| University of Mount Union | Alliance | Men & Women | 48 | $49,276/yr |
| Wilmington College | Wilmington | Men & Women | 24 | $43,431/yr |
Oregon 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| George Fox University | Newberg | — | 30 | $58,644/yr |
| Lewis & Clark College | Portland | — | 24 | $79,987/yr |
| Linfield College | McMinnville | — | 29 | $65,935/yr |
| Willamette University | Salem | Men & Women | 33 | $67,501/yr |
Pennsylvania 28
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Allegheny College | Meadville | Men & Women | 16 | $71,348/yr |
| Arcadia University | Glenside | Men & Women | 34 | $64,645/yr |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | Women | 13 | $83,250/yr |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Men & Women | 73 | $83,654/yr |
| Cedar Crest College | Allentown | Women | 11 | $57,206/yr |
| Chatham University | Pittsburgh | Men & Women | 16 | $61,261/yr |
| Dickinson College | Carlisle | Men & Women | 33 | $82,902/yr |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | Men & Women | 25 | $50,865/yr |
| Franklin & Marshall College | Lancaster | Men & Women | 37 | $85,776/yr |
| Gettysburg College | Gettysburg | Men & Women | 48 | $81,960/yr |
| Grove City College | Grove City | Women | 27 | — |
| Juniata College | Huntingdon | Men & Women | 31 | $71,850/yr |
| King's College | Wilkes-Barre | Men & Women | 16 | $57,973/yr |
| Lycoming College | Williamsport | Men & Women | 14 | $64,105/yr |
| Messiah College | Mechanicsburg | Men & Women | 35 | $55,875/yr |
| Misericordia University | Dallas | Men & Women | 36 | $53,648/yr |
| Moravian College | Bethlehem | Men & Women | 12 | $65,601/yr |
| Penn State - Altoona | Altoona | Men & Women | 26 | $32,559/yr |
| Penn State - Erie-Behrend College | Erie | Men & Women | 43 | $34,081/yr |
| Saint Vincent College | Latrobe | Men & Women | 31 | $56,752/yr |
| Susquehanna University | Selinsgrove | Men & Women | 29 | $75,410/yr |
| Swarthmore College | Swarthmore | — | 50 | $84,103/yr |
| University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | Men & Women | 13 | $30,478/yr |
| University of Scranton | Scranton | Men & Women | 65 | $69,552/yr |
| Ursinus College | Collegeville | Men & Women | 28 | $76,815/yr |
| Washington & Jefferson College | Washington | Men & Women | 37 | $42,972/yr |
| Widener University | Chester | Men & Women | 34 | $70,621/yr |
| York College Pennsylvania | York | Men & Women | 35 | $37,319/yr |
Rhode Island 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Rhode Island College | Providence | Women | 16 | $17,454/yr |
| Roger Williams University | Bristol | Men & Women | 53 | $61,950/yr |
Tennessee 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Rhodes College | Memphis | Men & Women | 35 | $71,136/yr |
| Sewanee-The University of the South | Sewanee | Men & Women | 35 | $71,986/yr |
Texas 4
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Austin College | Sherman | Men & Women | 23 | $61,607/yr |
| Southwestern University | Georgetown | Men & Women | 27 | $67,493/yr |
| Trinity University | San Antonio | — | 48 | $68,224/yr |
| University of St. Thomas | Houston | Men & Women | 20 | $45,672/yr |
Vermont 2
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Middlebury College | Middlebury | Men & Women | 60 | $85,880/yr |
| Norwich University | Northfield | Men & Women | 46 | $67,357/yr |
Virginia 12
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Bridgewater College | Bridgewater | Men & Women | 34 | $58,702/yr |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | Men | 4 | $70,325/yr |
| Hollins University | Roanoke | Women | 9 | $58,698/yr |
| Marymount University | Arlington | Men & Women | 31 | $57,184/yr |
| Randolph-Macon College | Ashland | Men & Women | 51 | $63,985/yr |
| Roanoke College | Salem | Men & Women | 28 | $54,283/yr |
| Southern Virginia University | Buena Vista | Men & Women | 23 | $34,431/yr |
| Sweet Briar College | Sweet Briar | Women | 10 | $43,898/yr |
| University of Lynchburg | Lynchburg | — | 54 | $50,067/yr |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | Men & Women | 52 | $31,137/yr |
| Virginia Wesleyan College | Norfolk | Men & Women | 21 | $51,255/yr |
| Washington & Lee University | Lexington | Men & Women | 61 | $87,000/yr |
Washington 3
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Lutheran University | Tacoma | Men & Women | 38 | $62,459/yr |
| University of Puget Sound | Tacoma | — | 42 | $78,378/yr |
| Whitman College | Walla Walla | — | 29 | $78,092/yr |
Wisconsin 9
| College | City | Teams | Roster | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Beloit College | Beloit | Men & Women | 16 | $71,365/yr |
| Carroll University | Waukesha | Men & Women | 35 | $52,639/yr |
| Carthage College | Kenosha | Men & Women | 66 | $50,822/yr |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | Men & Women | 52 | $62,648/yr |
| Ripon College | Ripon | Men & Women | 20 | $63,540/yr |
| St. Norbert College | De Pere | Men & Women | 42 | $59,422/yr |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | Eau Claire | Men & Women | 70 | $21,705/yr |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | Men & Women | 74 | $19,593/yr |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | Men & Women | 46 | $19,652/yr |