NCAA Division III Men's 100 Fly Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 100 Fly across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Fly time standards (NCAA Division III).
From 4,686 men's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 59.25, p90 1:04.88.
NCAA Division III programs ranked by 100 Fly.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 47.85 | 49.78 | 26 | 2026-09-26 |
| 2 | University of Chicago | IL | 45.85 | 50.43 | 23 | 2026-03-19 |
| 3 | Denison University | OH | 47.57 | 50.84 | 29 | 2026-03-19 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 47.96 | 50.96 | 26 | 2026-03-19 |
| 5 | Amherst College | MA | 47.73 | 51.13 | 17 | 2026-03-19 |
| 6 | Kenyon College | OH | 47.34 | 51.43 | 28 | 2026-03-19 |
| 7 | Swarthmore College | PA | 46.91 | 51.45 | 17 | 2026-03-19 |
| 8 | Carnegie Mellon University | PA | 46.44 | 51.51 | 35 | 2026-03-19 |
| 9 | New York University | NY | 47.30 | 51.53 | 27 | 2026-03-19 |
| 10 | California Institute of Technology | CA | 48.61 | 51.56 | 14 | 2026-02-20 |
| 11 | Gettysburg College | PA | 49.23 | 51.67 | 18 | 2026-02-21 |
| 12 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 48.07 | 51.71 | 20 | 2026-03-19 |
| 13 | Johns Hopkins University | MD | 47.27 | 51.75 | 19 | 2026-03-19 |
| 14 | Case Western Reserve University | OH | 49.04 | 51.87 | 25 | 2026-10-09 |
| 15 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 47.13 | 52.16 | 26 | 2026-03-19 |
| 16 | Lewis & Clark College | OR | 49.25 | 52.16 | 6 | 2026-02-14 |
| 17 | College of New Jersey | NJ | 47.19 | 52.19 | 22 | 2026-03-19 |
| 18 | Bates College | ME | 47.51 | 52.20 | 20 | 2026-03-19 |
| 19 | Bridgewater College | VA | 49.80 | 52.31 | 13 | 2026-02-13 |
| 20 | Washington & Lee University | VA | 49.21 | 52.41 | 17 | 2026-02-13 |
| 21 | Tufts University | MA | 47.67 | 52.48 | 22 | 2026-03-19 |
| 22 | Colorado College (Men's Team) | CO | 49.22 | 52.70 | 13 | 2026-02-21 |
| 23 | Colorado College | CO | 49.22 | 52.70 | 13 | 2026-02-21 |
| 24 | John Carroll University | OH | 49.74 | 52.73 | 20 | 2026-10-03 |
| 25 | Washington University in St Louis | MO | 48.99 | 52.97 | 26 | 2026-02-21 |
| 26 | University of Mary Washington | VA | 50.08 | 52.98 | 19 | 2026-02-22 |
| 27 | Bowdoin College | ME | 48.51 | 53.11 | 18 | 2026-03-19 |
| 28 | Babson College | MA | 50.28 | 53.17 | 21 | 2026-10-09 |
| 29 | Rhodes College | TN | 49.07 | 53.45 | 13 | 2026-09-26 |
| 30 | Calvin College (2024) | MI | 49.06 | 53.46 | 35 | 2026-02-20 |
| 31 | Calvin College | MI | 49.06 | 53.46 | 35 | 2026-02-20 |
| 32 | Williams College | MA | 49.15 | 53.48 | 21 | 2026-02-21 |
| 33 | Middlebury College | VT | 50.19 | 53.51 | 18 | 2026-02-21 |
| 34 | SUNY College at Geneseo | NY | 49.30 | 53.55 | 24 | 2026-02-20 |
| 35 | US Merchant Marine Academy | NY | 49.76 | 53.59 | 21 | 2026-02-21 |
| 36 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 46.94 | 53.62 | 24 | 2026-03-19 |
| 37 | Trinity University | TX | 49.58 | 53.62 | 22 | 2026-09-24 |
| 38 | University of California-Santa Cruz | CA | 48.07 | 53.68 | 30 | 2026-03-19 |
| 39 | University of St. Thomas | TX | 50.61 | 53.83 | 13 | 2026-02-13 |
| 40 | University of Mount Union | OH | 49.32 | 53.89 | 18 | 2026-10-09 |
| 41 | Colby College | ME | 48.78 | 53.91 | 18 | 2026-02-21 |
| 42 | Colby College (Men's team) | ME | 48.78 | 53.91 | 18 | 2026-02-21 |
| 43 | Ithaca College | NY | 48.38 | 53.98 | 23 | 2026-03-19 |
| 44 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 49.07 | 53.99 | 20 | 2026-02-20 |
| 45 | Hope College | MI | 47.44 | 54.08 | 30 | 2026-10-09 |
| 46 | Hamilton College | NY | 49.89 | 54.10 | 21 | 2026-03-19 |
| 47 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 51.64 | 54.23 | 20 | 2026-02-13 |
| 48 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 48.23 | 54.24 | 19 | 2026-02-20 |
| 49 | Nebraska Wesleyan University | NE | 50.95 | 54.26 | 13 | 2026-09-25 |
| 50 | Husson University | ME | 52.44 | 54.33 | 8 | 2026-03-01 |
| 51 | University of Puget Sound | WA | 49.46 | 54.38 | 22 | 2026-02-14 |
| 52 | Illinois Institute of Technology | IL | 50.26 | 54.39 | 10 | 2026-02-13 |
| 53 | Salisbury University | MD | 47.53 | 54.45 | 28 | 2026-03-19 |
| 54 | California Lutheran University | CA | 51.25 | 54.48 | 15 | 2026-10-09 |
| 55 | Franklin & Marshall College | PA | 50.19 | 54.50 | 15 | 2026-02-21 |
| 56 | Allegheny College | PA | 53.46 | 54.50 | 3 | 2026-02-20 |
| 57 | University of Lynchburg | VA | 48.18 | 54.52 | 27 | 2026-09-25 |
| 58 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 50.17 | 54.64 | 14 | 2026-02-19 |
| 59 | Rochester Institute of Technology | NY | 49.55 | 54.75 | 22 | 2026-02-19 |
| 60 | University of Rochester | NY | 48.38 | 54.77 | 20 | 2026-02-21 |
| 61 | Catholic University | DC | 50.05 | 54.84 | 22 | 2026-02-21 |
| 62 | Springfield College | MA | 50.96 | 54.85 | 11 | 2026-02-21 |
| 63 | Whittier College | CA | 50.29 | 54.85 | 20 | 2026-10-10 |
| 64 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 49.16 | 54.89 | 38 | 2026-02-21 |
| 65 | Loras College | IA | 49.96 | 54.90 | 7 | 2026-02-20 |
| 66 | Franklin College | IN | 51.69 | 54.93 | 16 | 2026-02-20 |
| 67 | Rowan University | NJ | 49.77 | 54.95 | 18 | 2026-02-14 |
| 68 | Vassar College | NY | 50.08 | 54.98 | 17 | 2026-02-19 |
| 69 | Ursinus College | PA | 50.08 | 55.00 | 9 | 2026-02-21 |
| 70 | Grinnell College | IA | 48.54 | 55.02 | 24 | 2026-10-10 |
| 71 | Lake Forest College | IL | 50.83 | 55.05 | 12 | 2026-02-21 |
| 72 | Roanoke College | VA | 49.06 | 55.08 | 15 | 2026-02-13 |
| 73 | Wilmington College | OH | 49.26 | 55.16 | 7 | 2026-02-20 |
| 74 | Clarkson University | NY | 49.13 | 55.25 | 17 | 2026-10-10 |
| 75 | Chapman University | CA | 48.39 | 55.30 | 34 | 2026-10-10 |
| 76 | Transylvania University | KY | 49.13 | 55.31 | 10 | 2026-02-13 |
| 77 | Transylvania University | KY | 49.13 | 55.31 | 10 | 2026-02-13 |
| 78 | Wesleyan University | CT | 50.67 | 55.33 | 10 | 2026-02-21 |
| 79 | Montclair State University | NJ | 49.08 | 55.34 | 16 | 2026-02-14 |
| 80 | Brandeis University | MA | 51.52 | 55.34 | 12 | 2026-02-13 |
Same division, other events
NCAA Division III Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 100 Fly bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Fly time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches