NCAA Division III Men's 100 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 100 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Free time standards (NCAA Division III).
From 5,236 men's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 52.66, p90 56.58.
NCAA Division III programs ranked by 100 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago | IL | 42.71 | 45.90 | 25 | 2026-03-21 |
| 2 | Emory University | GA | 44.46 | 46.24 | 28 | 2026-09-26 |
| 3 | Denison University | OH | 42.67 | 46.42 | 34 | 2026-03-21 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 44.25 | 46.54 | 27 | 2026-03-21 |
| 5 | New York University | NY | 43.71 | 46.72 | 25 | 2026-03-21 |
| 6 | Tufts University | MA | 44.19 | 46.74 | 25 | 2026-03-21 |
| 7 | Johns Hopkins University | MD | 44.69 | 46.74 | 22 | 2026-03-21 |
| 8 | Washington University in St Louis | MO | 44.63 | 46.77 | 22 | 2026-03-21 |
| 9 | Kenyon College | OH | 42.72 | 46.92 | 36 | 2026-03-21 |
| 10 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 44.54 | 47.12 | 22 | 2026-03-21 |
| 11 | Carnegie Mellon University | PA | 43.08 | 47.16 | 35 | 2026-03-21 |
| 12 | Swarthmore College | PA | 44.68 | 47.30 | 16 | 2026-03-21 |
| 13 | Trinity University | TX | 45.47 | 47.36 | 22 | 2026-09-24 |
| 14 | College of New Jersey | NJ | 43.88 | 47.39 | 26 | 2026-03-21 |
| 15 | Bates College | ME | 42.88 | 47.50 | 24 | 2026-03-21 |
| 16 | Hope College | MI | 44.15 | 47.55 | 36 | 2026-10-09 |
| 17 | Gettysburg College | PA | 45.10 | 47.64 | 23 | 2026-02-22 |
| 18 | SUNY College at Geneseo | NY | 44.84 | 47.64 | 25 | 2026-03-21 |
| 19 | Washington & Lee University | VA | 44.08 | 47.70 | 17 | 2026-09-26 |
| 20 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 45.19 | 47.72 | 26 | 2026-02-21 |
| 21 | Williams College | MA | 43.72 | 47.72 | 22 | 2026-03-21 |
| 22 | Bowdoin College | ME | 44.03 | 47.78 | 20 | 2026-03-21 |
| 23 | Case Western Reserve University | OH | 44.78 | 47.78 | 27 | 2026-10-09 |
| 24 | Ithaca College | NY | 45.43 | 47.85 | 20 | 2026-03-21 |
| 25 | Franklin & Marshall College | PA | 45.46 | 47.90 | 13 | 2026-02-22 |
| 26 | Rhodes College | TN | 44.97 | 47.91 | 17 | 2026-09-26 |
| 27 | Colby College (Men's team) | ME | 45.07 | 48.12 | 20 | 2026-02-22 |
| 28 | Colby College | ME | 45.07 | 48.12 | 20 | 2026-02-22 |
| 29 | Amherst College | MA | 44.67 | 48.17 | 22 | 2026-03-21 |
| 30 | John Carroll University | OH | 44.94 | 48.29 | 18 | 2026-10-03 |
| 31 | Hamilton College | NY | 43.57 | 48.36 | 24 | 2026-03-21 |
| 32 | California Institute of Technology | CA | 46.29 | 48.42 | 16 | 2026-02-21 |
| 33 | Calvin College (2024) | MI | 43.15 | 48.55 | 46 | 2026-03-21 |
| 34 | Calvin College | MI | 43.15 | 48.55 | 46 | 2026-03-21 |
| 35 | University of Rochester | NY | 46.15 | 48.62 | 17 | 2026-02-14 |
| 36 | Salisbury University | MD | 44.83 | 48.65 | 29 | 2026-03-21 |
| 37 | Catholic University | DC | 46.56 | 48.66 | 27 | 2026-02-15 |
| 38 | Rochester Institute of Technology | NY | 45.79 | 48.70 | 21 | 2026-02-21 |
| 39 | University of Mary Washington | VA | 45.36 | 48.72 | 20 | 2026-02-15 |
| 40 | Colorado College (Men's Team) | CO | 45.22 | 48.77 | 14 | 2026-02-14 |
| 41 | Colorado College | CO | 45.22 | 48.77 | 14 | 2026-02-14 |
| 42 | University of California-Santa Cruz | CA | 43.61 | 48.77 | 27 | 2026-03-21 |
| 43 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 44.09 | 48.78 | 27 | 2026-02-22 |
| 44 | Middlebury College | VT | 45.87 | 48.84 | 22 | 2026-02-22 |
| 45 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 45.79 | 48.88 | 15 | 2026-02-21 |
| 46 | Chapman University | CA | 45.18 | 48.98 | 36 | 2026-10-10 |
| 47 | Illinois Institute of Technology | IL | 46.63 | 48.98 | 14 | 2026-02-14 |
| 48 | Montclair State University | NJ | 45.88 | 49.00 | 15 | 2026-02-15 |
| 49 | Southwestern University | TX | 46.45 | 49.08 | 15 | 2026-02-14 |
| 50 | Babson College | MA | 46.12 | 49.08 | 24 | 2026-10-09 |
| 51 | California Lutheran University | CA | 45.65 | 49.20 | 22 | 2026-10-09 |
| 52 | Grove City College | PA | 44.43 | 49.25 | 30 | 2026-03-21 |
| 53 | Berry College | GA | 45.95 | 49.25 | 19 | 2026-10-03 |
| 54 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 45.77 | 49.26 | 27 | 2026-02-21 |
| 55 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 46.29 | 49.35 | 25 | 2026-02-21 |
| 56 | University of Mount Union | OH | 45.31 | 49.35 | 25 | 2026-10-09 |
| 57 | Rowan University | NJ | 45.76 | 49.38 | 14 | 2026-02-15 |
| 58 | US Merchant Marine Academy | NY | 44.54 | 49.40 | 23 | 2026-02-21 |
| 59 | University of Puget Sound | WA | 45.30 | 49.55 | 22 | 2026-02-15 |
| 60 | Augustana College | IL | 45.35 | 49.66 | 29 | 2026-02-21 |
| 61 | Springfield College | MA | 45.71 | 49.66 | 17 | 2026-02-22 |
| 62 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 45.79 | 49.73 | 38 | 2026-02-22 |
| 63 | University of St. Thomas | TX | 46.77 | 49.75 | 14 | 2026-02-14 |
| 64 | Whittier College | CA | 47.19 | 49.81 | 21 | 2026-10-10 |
| 65 | Dickinson College | PA | 44.60 | 49.83 | 14 | 2026-02-22 |
| 66 | Asbury University | KY | 44.38 | 49.85 | 11 | 2026-03-21 |
| 67 | Pacific Lutheran University | WA | 46.76 | 49.93 | 18 | 2026-02-15 |
| 68 | Grinnell College | IA | 44.89 | 49.93 | 23 | 2026-10-10 |
| 69 | Franklin College | IN | 45.79 | 49.95 | 18 | 2026-02-20 |
| 70 | Nebraska Wesleyan University | NE | 46.72 | 49.96 | 19 | 2026-09-25 |
| 71 | Lake Forest College | IL | 46.61 | 49.99 | 15 | 2026-02-22 |
| 72 | Macalester College | MN | 46.40 | 49.99 | 20 | 2026-02-14 |
| 73 | DePauw University | IN | 46.07 | 50.03 | 32 | 2026-02-14 |
| 74 | Wheaton College | IL | 45.74 | 50.05 | 22 | 2026-02-21 |
| 75 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 47.01 | 50.07 | 21 | 2026-02-14 |
| 76 | University of Lynchburg | VA | 46.56 | 50.07 | 37 | 2026-09-26 |
| 77 | Whitman College | WA | 46.60 | 50.12 | 12 | 2026-02-15 |
| 78 | Stevens Institute of Technology | NJ | 46.15 | 50.12 | 25 | 2026-02-15 |
| 79 | Centre College | KY | 46.39 | 50.14 | 33 | 2026-10-09 |
| 80 | St Mary's College of Maryland | MD | 47.34 | 50.25 | 20 | 2026-02-12 |
Same division, other events
NCAA Division III Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 100 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches