Men's 100 Free in 49.91 — what college level?
A men's 100 Free of 49.91 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
49.91 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 39.91 | 45.03 | 46.53 | 48.11 | 4,098 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 41.89 | 46.60 | 48.29 | 50.33 | 1,919 |
| NCAA Division III | Above median | 42.67 | 47.95 | 49.91 | 52.66 | 5,236 |
| NAIA | Mid-pack | 42.64 | 47.75 | 49.77 | 52.26 | 637 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 44.98 | 50.67 | 53.99 | 58.28 | 767 |
| NJCAA | Above median | 43.13 | 47.93 | 50.58 | 55.57 | 153 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 49.91 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Chowan University | NCAA II | NC | 45.01 | 46.66 |
| Bates College | NCAA III | ME | 42.88 | 47.50 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 44.91 | 47.53 |
| Iona College | NCAA I | NY | 43.95 | 47.73 |
| Bowdoin College | NCAA III | ME | 44.03 | 47.78 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 45.43 | 47.85 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 45.46 | 47.90 |
| Fresno Pacific University | NCAA II | CA | 43.41 | 48.01 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 43.49 | 48.04 |
| Colby College | NCAA III | ME | 45.07 | 48.12 |
| Colby College (Men's team) | NCAA III | ME | 45.07 | 48.12 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 44.16 | 48.12 |
| Colby College (Women's team) | NCAA I | ME | 45.07 | 48.12 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 44.81 | 48.17 |
| Indiana University of Pennsylvania | NCAA II | PA | 45.80 | 48.24 |
| St Thomas University | NAIA | FL | 44.12 | 48.25 |
| John Carroll University | NCAA III | OH | 44.94 | 48.29 |
| Barry University | NCAA II | FL | 44.67 | 48.36 |
| Loyola University New Orleans | NAIA | LA | 45.79 | 48.38 |
| Augustana University | NCAA II | SD | 45.14 | 48.47 |
| University of Bridgeport | NCAA II | CT | 44.47 | 48.51 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 43.92 | 48.52 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 43.15 | 48.55 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 43.15 | 48.55 |
| Adelphi University | NCAA II | NY | 44.92 | 48.55 |
| Colorado School of Mines | NCAA II | CO | 44.86 | 48.55 |
| Henderson State University | NCAA II | AR | 44.28 | 48.62 |
| King University | NCAA II | TN | 45.34 | 48.62 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 46.15 | 48.62 |
| Bloomsburg University | NCAA II | PA | 44.30 | 48.64 |
| Salisbury University | NCAA III | MD | 44.83 | 48.65 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 46.56 | 48.66 |
| Rochester Institute of Technology | NCAA III | NY | 45.79 | 48.70 |
| University of Mary Washington | NCAA III | VA | 45.36 | 48.72 |
| Morningside College | NAIA | IA | 45.14 | 48.72 |
| Ouachita Baptist University | NCAA II | AR | 43.70 | 48.73 |
| Virginia Military Institute | NCAA I | VA | 44.48 | 48.75 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 43.61 | 48.77 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 45.20 | 48.78 |
| U.S. Coast Guard Academy | NCAA III | CT | 44.09 | 48.78 |
| Life University | NAIA | GA | 45.80 | 48.81 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NCAA III | NY | 45.79 | 48.88 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 44.95 | 48.95 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 45.18 | 48.98 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 46.63 | 48.98 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 45.88 | 49.00 |
| Cal State - Bakersfield | NCAA I | CA | 41.98 | 49.01 |
| Canisius College | NCAA I | NY | 45.52 | 49.02 |
| College of Idaho | NAIA | ID | 47.47 | 49.03 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 46.27 | 49.03 |
| Orange Coast College | CCCAA | CA | 45.11 | 49.05 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 46.45 | 49.08 |
| Babson College | NCAA III | MA | 46.12 | 49.08 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 43.59 | 49.09 |
| Fairmont State University | NCAA II | WV | 45.40 | 49.14 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 45.04 | 49.15 |
| Converse College | NCAA II | SC | 45.72 | 49.18 |
| California Lutheran University | NCAA III | CA | 45.65 | 49.20 |
| Berry College | NCAA III | GA | 45.95 | 49.25 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 44.43 | 49.25 |
Recruiting standards for the Men's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs