Men's 100 Back in 55.52 — what college level?
A men's 100 Back of 55.52 (SCY) reaches the NCAA Division I level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
55.52 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Above median | 42.61 | 51.81 | 55.52 | 1:02.38 | 91,250 |
| NCAA Division II | Above median | 45.78 | 54.11 | 57.88 | 1:04.18 | 29,690 |
| NCAA Division III | Strong (top 25%) | 46.29 | 55.75 | 1:00.02 | 1:07.22 | 79,339 |
| NAIA | Above median | 45.65 | 54.95 | 58.71 | 1:04.10 | 6,757 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 48.73 | 58.43 | 1:03.74 | 1:10.15 | 3,781 |
| NJCAA | Strong (top 25%) | 45.98 | 56.36 | 1:01.15 | 1:08.24 | 1,399 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 55.52 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Rhodes College | NCAA III | TN | 49.49 | 51.65 |
| Monmouth University | NCAA I | NJ | 47.77 | 52.43 |
| University of Evansville | NCAA I | IN | 49.44 | 52.64 |
| Life University | NAIA | GA | 50.02 | 52.73 |
| Old Dominion University | NCAA I | VA | 48.58 | 52.92 |
| Iona College | NCAA I | NY | 47.75 | 52.99 |
| William Carey University | NAIA | MS | 48.77 | 53.02 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 47.70 | 53.17 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 48.27 | 53.20 |
| John Carroll University | NCAA III | OH | 49.02 | 53.31 |
| University of Missouri-St Louis | NCAA II | MO | 50.19 | 53.45 |
| Barton College | NCAA II | NC | 49.56 | 53.62 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 48.15 | 53.63 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 51.12 | 53.67 |
| Illinois Wesleyan University | NCAA III | IL | 53.67 | 53.72 |
| California Lutheran University | NCAA III | CA | 51.61 | 53.75 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 49.69 | 53.80 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 48.38 | 53.93 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 46.68 | 53.98 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 46.68 | 53.98 |
| Indian River State College | NJCAA | FL | 45.98 | 54.04 |
| University of Bridgeport | NCAA II | CT | 47.41 | 54.05 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.85 | 54.11 |
| Hope College | NCAA III | MI | 49.33 | 54.11 |
| Milligan College | NAIA | TN | 48.98 | 54.18 |
| Lake Superior State University | NCAA II | MI | 50.51 | 54.28 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 50.07 | 54.30 |
| Bloomsburg University | NCAA II | PA | 51.05 | 54.31 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 48.87 | 54.39 |
| Saginaw Valley State University | NCAA II | MI | 47.92 | 54.48 |
| Trinity College | NCAA III | CT | 52.59 | 54.51 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 49.41 | 54.52 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 51.37 | 54.52 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 50.33 | 54.63 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 52.68 | 54.71 |
| Colgate University | NCAA I | NY | 49.39 | 54.72 |
| Babson College | NCAA III | MA | 51.00 | 54.72 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 50.80 | 54.76 |
| College of New Jersey | NCAA III | NJ | 48.21 | 54.79 |
| Shippensburg University | NCAA II | PA | 50.89 | 54.81 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 49.96 | 54.84 |
| Mount St Mary's University | NCAA I | MD | 48.50 | 54.85 |
| Williams College | NCAA III | MA | 49.08 | 54.91 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 48.99 | 54.95 |
| Randolph-Macon College | NCAA III | VA | 52.19 | 55.05 |
| Midland University | NAIA | NE | 49.15 | 55.08 |
| Barry University | NCAA II | FL | 47.86 | 55.09 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 50.31 | 55.11 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 50.25 | 55.12 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 51.44 | 55.14 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 48.72 | 55.17 |
| Loyola University New Orleans | NAIA | LA | 52.27 | 55.23 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 50.47 | 55.24 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 50.47 | 55.24 |
| Bates College | NCAA III | ME | 47.86 | 55.26 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 48.31 | 55.29 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 49.66 | 55.33 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 50.13 | 55.37 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 53.34 | 55.44 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 47.81 | 55.45 |
Recruiting standards for the Men's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs