Men's 100 Breast in 1:04.82 — what college level?
A men's 100 Breast of 1:04.82 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:04.82 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 49.71 | 58.12 | 1:02.13 | 1:10.70 | 70,954 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 51.58 | 1:00.49 | 1:04.82 | 1:12.24 | 24,409 |
| NCAA Division III | Above median | 51.82 | 1:01.89 | 1:06.74 | 1:14.97 | 70,598 |
| NAIA | Above median | 51.43 | 1:00.75 | 1:05.00 | 1:12.22 | 5,429 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 55.19 | 1:03.37 | 1:08.96 | 1:16.90 | 3,976 |
| NJCAA | Above median | 51.72 | 1:01.23 | 1:08.31 | 1:17.90 | 1,330 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:04.82 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Davenport University | NCAA II | MI | 53.37 | 59.20 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 53.98 | 59.61 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 56.08 | 59.80 |
| King University | NCAA II | TN | 55.23 | 59.94 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 56.50 | 1:00.75 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 58.19 | 1:00.78 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 58.02 | 1:00.78 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 52.60 | 1:00.82 |
| Bowdoin College | NCAA III | ME | 59.32 | 1:01.11 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 56.82 | 1:01.30 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 55.35 | 1:01.36 |
| University of Maine | NCAA I | ME | 54.54 | 1:01.51 |
| Assumption College | NCAA II | MA | 57.95 | 1:01.61 |
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 59.26 | 1:01.69 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 57.77 | 1:01.74 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 59.12 | 1:01.99 |
| Randolph-Macon College | NCAA III | VA | 56.68 | 1:02.06 |
| Simpson University | NAIA | CA | 1:00.02 | 1:02.06 |
| Simpson University (2023) | NAIA | CA | 1:00.02 | 1:02.06 |
| Colgate University | NCAA I | NY | 55.15 | 1:02.07 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 57.00 | 1:02.11 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 58.53 | 1:02.17 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 56.75 | 1:02.37 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 57.04 | 1:02.54 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 58.90 | 1:02.61 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 59.55 | 1:02.62 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 59.31 | 1:02.66 |
| Midland University | NAIA | NE | 57.42 | 1:02.80 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 59.07 | 1:02.81 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 57.65 | 1:02.88 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 59.53 | 1:02.91 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 56.99 | 1:02.91 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 57.71 | 1:02.94 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 57.71 | 1:02.94 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 58.92 | 1:02.99 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 57.18 | 1:03.01 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 55.19 | 1:03.09 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 55.51 | 1:03.14 |
| Wabash College | NCAA III | IN | 57.04 | 1:03.22 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 53.58 | 1:03.23 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 58.35 | 1:03.24 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 1:00.17 | 1:03.24 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 53.76 | 1:03.27 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 57.42 | 1:03.33 |
| Providence College | NCAA I | RI | 57.34 | 1:03.44 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 59.12 | 1:03.48 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 57.21 | 1:03.50 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 55.94 | 1:03.51 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 56.68 | 1:03.62 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 58.80 | 1:03.81 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 53.74 | 1:03.81 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 55.37 | 1:03.81 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 57.01 | 1:03.83 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 59.04 | 1:03.85 |
| Centre College | NCAA III | KY | 53.08 | 1:03.87 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 56.96 | 1:04.02 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 59.24 | 1:04.04 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 55.15 | 1:04.04 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 55.41 | 1:04.06 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 56.78 | 1:04.08 |
Recruiting standards for the Men's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs