NCAA Division II Men's 100 Breast Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 100 Breast across NCAA Division II swimmers, plus the 74 programs at this level and where your time fits.
100 Breast time standards (NCAA Division II).
From 1,568 men's NCAA Division II swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division II in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division II programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division II rosters; p75 1:09.20, p90 1:15.50.
NCAA Division II programs ranked by 100 Breast.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Tampa | FL | 53.91 | 54.69 | 11 | 2026-03-13 |
| 2 | Wingate University | NC | 52.81 | 54.78 | 8 | 2026-10-09 |
| 3 | Catawba College | NC | 52.86 | 55.29 | 9 | 2026-10-09 |
| 4 | Colorado Mesa University | CO | 53.76 | 55.33 | 10 | 2026-10-02 |
| 5 | Missouri Univ of Science & Technology | MO | 52.95 | 56.28 | 9 | 2026-03-13 |
| 6 | Nova Southeastern University | FL | 52.71 | 56.29 | 13 | 2026-10-03 |
| 7 | Grand Valley State University | MI | 52.94 | 56.29 | 14 | 2026-10-09 |
| 8 | McKendree University | IL | 53.79 | 56.75 | 12 | 2026-03-13 |
| 9 | Florida Southern College | FL | 53.16 | 57.08 | 11 | 2026-02-14 |
| 10 | West Chester University | PA | 55.56 | 57.13 | 7 | 2026-09-26 |
| 11 | Chowan University | NC | 53.46 | 57.22 | 5 | 2026-02-20 |
| 12 | Lynn University | FL | 51.83 | 57.32 | 9 | 2026-10-03 |
| 13 | Lewis University | IL | 53.38 | 57.53 | 10 | 2026-02-20 |
| 14 | Wayne State University | MI | 56.54 | 57.70 | 6 | 2026-02-08 |
| 15 | Clarion University | PA | 54.78 | 57.83 | 10 | 2026-02-20 |
| 16 | Barry University | FL | 54.94 | 57.98 | 6 | 2026-03-13 |
| 17 | University of Missouri-St Louis | MO | 55.40 | 58.16 | 14 | 2026-02-21 |
| 18 | Florida Institute of Technology | FL | 54.26 | 58.32 | 14 | 2026-10-03 |
| 19 | Saginaw Valley State University | MI | 54.36 | 58.33 | 14 | 2026-10-09 |
| 20 | Drury University | MO | 52.45 | 58.35 | 18 | 2026-03-13 |
| 21 | Felician University | NJ | 57.00 | 58.44 | 4 | 2026-02-14 |
| 22 | Edinboro University | PA | 57.41 | 58.51 | 5 | 2026-02-20 |
| 23 | Barton College | NC | 54.77 | 58.52 | 4 | 2026-02-20 |
| 24 | Adelphi University | NY | 54.77 | 58.56 | 7 | 2026-10-11 |
| 25 | University of Indianapolis | IN | 51.58 | 58.59 | 28 | 2026-03-13 |
| 26 | Oklahoma Christian University | OK | 54.67 | 58.74 | 17 | 2026-09-26 |
| 27 | Carson-Newman University | TN | 55.79 | 59.08 | 15 | 2026-10-03 |
| 28 | Indiana University of Pennsylvania | PA | 53.87 | 59.14 | 14 | 2026-02-20 |
| 29 | Davenport University | MI | 53.37 | 59.20 | 6 | 2026-03-13 |
| 30 | Henderson State University | AR | 53.67 | 59.28 | 16 | 2026-09-26 |
| 31 | Lake Superior State University | MI | 58.48 | 59.40 | 3 | 2026-09-12 |
| 32 | Augustana University | SD | 55.37 | 59.53 | 18 | 2026-10-10 |
| 33 | Delta State University | MS | 53.66 | 59.54 | 15 | 2026-10-03 |
| 34 | Ashland University | OH | 56.08 | 59.80 | 13 | 2026-10-09 |
| 35 | Rollins College | FL | 52.89 | 1:00.20 | 17 | 2026-10-03 |
| 36 | Fresno Pacific University | CA | 55.77 | 1:00.50 | 8 | 2026-02-13 |
| 37 | University of Findlay | OH | 54.92 | 1:00.58 | 16 | 2026-10-09 |
| 38 | Rockhurst University | MO | 54.04 | 1:00.72 | 15 | 2026-10-03 |
| 39 | Mars Hill University | NC | 57.47 | 1:00.77 | 7 | 2026-10-03 |
| 40 | University of Texas Permian Basin | TX | 56.68 | 1:00.77 | 19 | 2026-09-26 |
| 41 | Saint Cloud State University | MN | 54.47 | 1:00.80 | 15 | 2026-10-02 |
| 42 | Davis & Elkins College | WV | 54.74 | 1:00.80 | 9 | 2026-10-04 |
| 43 | Emmanuel College | GA | 52.60 | 1:00.82 | 16 | 2026-02-20 |
| 44 | Bloomsburg University | PA | 55.16 | 1:00.84 | 15 | 2026-10-02 |
| 45 | Converse College | SC | 56.64 | 1:00.97 | 8 | 2026-09-26 |
| 46 | Northern Michigan University | MI | 54.08 | 1:00.98 | 13 | 2026-10-02 |
| 47 | Truman State University | MO | 57.39 | 1:01.02 | 15 | 2026-09-26 |
| 48 | William Jewell College | MO | 54.21 | 1:01.11 | 14 | 2026-02-21 |
| 49 | King University | TN | 55.23 | 1:01.18 | 9 | 2026-10-03 |
| 50 | Quincy University | IL | 53.98 | 1:01.18 | 21 | 2026-09-26 |
| 51 | Assumption College | MA | 57.95 | 1:01.61 | 5 | 2026-02-14 |
| 52 | Gannon University | PA | 55.36 | 1:01.64 | 11 | 2026-02-20 |
| 53 | Ouachita Baptist University | AR | 55.16 | 1:01.93 | 15 | 2026-09-26 |
| 54 | Southwest Baptist University | MO | 56.76 | 1:02.25 | 18 | 2026-09-26 |
| 55 | Wheeling University | WV | 56.32 | 1:02.51 | 18 | 2026-10-04 |
| 56 | Kutztown University | PA | 58.01 | 1:02.98 | 5 | 2026-09-23 |
| 57 | College of Staten Island | NY | 1:00.17 | 1:03.24 | 8 | 2026-02-14 |
| 58 | University of Montevallo | AL | 53.74 | 1:03.81 | 12 | 2026-02-20 |
| 59 | University of Bridgeport | CT | 53.14 | 1:04.26 | 13 | 2026-09-26 |
| 60 | Malone University | OH | 59.34 | 1:04.28 | 10 | 2026-10-09 |
| 61 | Southern Connecticut State Univ | CT | 56.91 | 1:04.61 | 18 | 2026-09-26 |
| 62 | Frostburg State University | MD | 59.30 | 1:04.65 | 7 | 2026-02-12 |
| 63 | Bentley University | MA | 56.91 | 1:04.78 | 16 | 2026-10-11 |
| 64 | Lenoir-Rhyne University | NC | 55.86 | 1:04.81 | 11 | 2026-02-06 |
| 65 | Pace University | NY | 57.00 | 1:04.94 | 5 | 2026-02-14 |
| 66 | Shippensburg University | PA | 58.60 | 1:05.09 | 13 | 2026-10-02 |
| 67 | Biola University | CA | 57.01 | 1:05.20 | 34 | 2026-10-10 |
| 68 | Fairmont State University | WV | 54.98 | 1:05.50 | 6 | 2026-10-04 |
| 69 | Colorado School of Mines | CO | 55.99 | 1:06.50 | 20 | 2026-09-25 |
| 70 | Saint Michael's College | VT | 1:00.65 | 1:07.12 | 8 | 2026-10-10 |
| 71 | Adams State University | CO | 57.69 | 1:08.56 | 11 | 2026-10-02 |
| 72 | West Virginia Wesleyan College | WV | 55.41 | 1:10.57 | 6 | 2026-10-04 |
| 73 | Roberts Wesleyan College | NY | 57.87 | 1:12.15 | 14 | 2026-02-26 |
| 74 | Salem University | WV | 58.18 | 1:12.94 | 18 | 2026-10-04 |
Same division, other events
NCAA Division II Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 100 Breast bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Breast time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches