Men's 200 Breast in 2:27.85 — what college level?
A men's 200 Breast of 2:27.85 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
2:27.85 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 1:48.61 | 2:05.68 | 2:13.43 | 2:25.01 | 41,658 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 1:51.12 | 2:10.84 | 2:19.16 | 2:29.96 | 12,919 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 1:54.45 | 2:14.29 | 2:22.69 | 2:34.01 | 36,982 |
| NAIA | Mid-pack | 1:54.65 | 2:12.02 | 2:19.91 | 2:30.98 | 3,002 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 2:00.09 | 2:18.17 | 2:27.85 | 2:39.12 | 1,848 |
| NJCAA | Mid-pack | 1:56.03 | 2:10.18 | 2:24.52 | 2:40.85 | 497 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 2:27.85 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 1:58.53 | 2:14.28 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 2:06.75 | 2:14.83 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 2:06.75 | 2:14.83 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 2:04.57 | 2:15.83 |
| University of Mary Washington | NCAA III | VA | 2:01.47 | 2:16.75 |
| Dickinson College | NCAA III | PA | 2:08.36 | 2:18.73 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 2:15.81 | 2:18.84 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 2:05.48 | 2:19.14 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 2:01.96 | 2:19.16 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 2:17.54 | 2:19.24 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 2:10.34 | 2:19.29 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 2:13.71 | 2:19.63 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 2:05.93 | 2:19.71 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 2:05.80 | 2:19.84 |
| Centre College | NCAA III | KY | 1:56.26 | 2:20.02 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 2:08.11 | 2:20.27 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 2:11.55 | 2:20.33 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 2:14.33 | 2:21.30 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 1:58.27 | 2:21.33 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 2:17.07 | 2:21.89 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 2:02.14 | 2:22.76 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 2:06.47 | 2:22.78 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 2:11.85 | 2:22.82 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 2:04.49 | 2:23.10 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 2:03.25 | 2:23.24 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 2:14.90 | 2:23.38 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 2:04.28 | 2:23.56 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 2:00.09 | 2:23.59 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 2:03.87 | 2:23.69 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 2:04.29 | 2:23.77 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 2:02.92 | 2:23.94 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 2:07.06 | 2:24.74 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 2:13.44 | 2:25.10 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 2:07.05 | 2:25.23 |
| Widener University | NCAA III | PA | 2:04.99 | 2:25.41 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 2:08.72 | 2:25.64 |
| Dordt College | NAIA | IA | 2:04.38 | 2:25.65 |
| Midway University | NAIA | KY | 2:16.61 | 2:25.70 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 2:19.06 | 2:26.00 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 2:04.62 | 2:26.11 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 2:06.92 | 2:26.26 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 2:19.62 | 2:26.28 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 2:03.98 | 2:26.28 |
| Ohlone College | CCCAA | CA | 2:22.17 | 2:26.61 |
| Luther College | NCAA III | IA | 2:09.36 | 2:27.13 |
| Albion College | NCAA III | MI | 2:18.90 | 2:27.21 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 2:17.88 | 2:27.50 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 2:18.19 | 2:27.59 |
| American River College | CCCAA | CA | 1:58.39 | 2:28.19 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 2:03.79 | 2:28.62 |
| Orange Coast College | CCCAA | CA | 1:59.92 | 2:28.69 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 2:11.27 | 2:28.88 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 2:20.21 | 2:28.94 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 2:24.04 | 2:29.03 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 2:16.35 | 2:29.11 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 2:14.87 | 2:29.37 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 2:10.50 | 2:29.42 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 2:00.99 | 2:29.64 |
| Coe College | NCAA III | IA | 2:00.99 | 2:29.64 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 2:15.71 | 2:29.77 |
Recruiting standards for the Men's 200 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs