College of the SequoiasSwimming Recruiting & International Admissions
Review College of the Sequoias's swim level by event, roster profile, and international admissions requirements — cost, aid and verified source evidence.
College of the Sequoias fields a 35-swimmer roster in CCCAA (CA).
Official athletics roster last checked Sep 29, 2026; times from public meet results.
35-swimmer roster
20 men and 15 women, 4 coaches.
Selectivity & int'l share
International students make up 0.2% of the student body.
Total annual cost
Graduation rate Not disclosed; median earnings $39,092 (U.S. College Scorecard).
On the roster this season.
What changed on College of the Sequoias's official roster since Sep 1, 2026 — counts only, checked daily.
0 newly listed · 0 no longer listed
Last change Oct 5, 2026.
18 freshmen · 0 seniors
The college's site still shows last season's roster (2025-26); the 2026-27 roster is not posted yet.
4 coaches listed
1 newly listed, 0 no longer listed since Sep 1, 2026.
Most recent results on file: 77th Annual CCCAA Championships (Apr 30, 2026, Costa Mesa) · CVC Championships (Apr 15, 2026) · HAWK Invite (Mar 27, 2026).
Swimming recruiting standards by event.
Current-roster SCY (25-yard) times — each swimmer's best over the last 4 seasons.
| Gender | Event (SCY) | Swimmers | Fastest | Top 25% | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 50 Free | 17 | 20.94 | 22.89 | 24.45 | 2026-10-06 |
| Men | 100 Free | 17 | 45.89 | 51.32 | 54.18 | 2026-10-06 |
| Men | 200 Free | 12 | 1:43.95 | 1:49.25 | 2:01.53 | 2026-10-06 |
| Men | 500 Free | 9 | 4:54.13 | 4:58.56 | 5:30.15 | 2026-10-06 |
| Men | 50 Back | 10 | 25.26 | 27.91 | 29.57 | 2026-10-06 |
| Men | 100 Back | 8 | 54.56 | 59.19 | 1:06.19 | 2026-10-06 |
| Men | 200 Back | 4 | 2:01.70 | 2:08.76 | 2:17.66 | 2026-10-06 |
| Men | 50 Breast | 12 | 27.03 | 28.56 | 32.31 | 2026-10-06 |
| Men | 100 Breast | 10 | 1:00.94 | 1:03.41 | 1:09.92 | 2026-10-06 |
| Men | 200 Breast | 6 | 2:16.35 | 2:21.52 | 2:29.11 | 2026-10-06 |
| Men | 50 Fly | 11 | 23.02 | 24.96 | 26.40 | 2026-10-06 |
| Men | 100 Fly | 10 | 50.45 | 57.64 | 59.56 | 2026-10-06 |
| Men | 200 Fly | 4 | 1:58.60 | 2:16.30 | 2:25.06 | 2026-10-06 |
| Men | 100 IM | 11 | 56.86 | 1:01.12 | 1:03.49 | 2026-10-06 |
| Men | 200 IM | 8 | 2:01.57 | 2:15.53 | 2:16.90 | 2026-10-06 |
| Women | 50 Free | 17 | 24.59 | 27.41 | 28.55 | 2026-10-06 |
| Women | 100 Free | 15 | 54.25 | 59.53 | 1:02.82 | 2026-10-06 |
| Women | 200 Free | 7 | 2:00.21 | 2:06.91 | 2:17.45 | 2026-10-06 |
| Women | 500 Free | 4 | 5:31.69 | 6:09.03 | 6:29.79 | 2026-10-06 |
| Women | 50 Back | 12 | 29.89 | 31.66 | 36.70 | 2026-10-06 |
| Women | 100 Back | 8 | 1:05.83 | 1:08.55 | 1:12.29 | 2026-10-06 |
| Women | 200 Back | 6 | 2:27.05 | 2:30.81 | 2:38.81 | 2026-10-06 |
| Women | 50 Breast | 8 | 30.47 | 35.54 | 37.98 | 2026-10-06 |
| Women | 100 Breast | 6 | 1:07.47 | 1:14.04 | 1:20.69 | 2026-10-06 |
| Women | 200 Breast | 3 | 2:39.02 | 2:54.52 | 3:10.02 | 2026-10-06 |
| Women | 50 Fly | 10 | 27.36 | 29.24 | 31.57 | 2026-10-06 |
| Women | 100 Fly | 5 | 59.36 | 1:04.74 | 1:08.62 | 2026-10-06 |
| Women | 100 IM | 8 | 1:06.16 | 1:08.21 | 1:11.63 | 2026-10-06 |
| Women | 200 IM | 6 | 2:21.05 | 2:24.34 | 2:27.43 | 2026-10-06 |
CCCAA recruiting standards by event
Full CCCAA time bands and rankings by event:
Roster profile & event depth.
Men's event depth
Women's event depth
Where College of the Sequoias swimmers trained before college.
Clubs of the 1 current roster swimmers we could trace to a club in the two years before college. One swimmer can count for two clubs.
| Club | Where | On this roster | Class of | Best events before college | College swimmers from club |
|---|---|---|---|---|---|
| Tule Nation Tritons | California | 1 | 2024 | 100 Free | 11 |
What this team studies.
From the official roster.
18 FR · 17 SO · 0 JR · 0 SR
Graduation Not disclosed
School-wide graduation rates (U.S. College Scorecard).
International admissions requirements.
TOEFL Not disclosed · IELTS Not disclosed
Direct/Institutional
Application systems, fee $100, RD deadline Not disclosed.
Unclear (as of 2025–26)
International financial aid policy recorded for 2025-2026.
| Field | Value | Source status |
|---|---|---|
| TOEFL minimum | Not disclosed | Not disclosed |
| IELTS minimum | Not disclosed | Not disclosed |
| Application systems | Direct/Institutional | Verified |
| Application fee | $100 | Verified |
| RD deadline | Not disclosed | Verified |
| Int'l tuition | $9,038 | Gov data |
| Total cost (COA) | $16,789 | Gov data |
| Aid for international | Unclear (as of 2025–26) | Pending |
Values marked “as of” were last confirmed on the school’s own website in that application cycle.
Cost, aid and outcomes.
Total cost of attendance
U.S. College Scorecard; international tuition $9,038.