Men's 1650 Free in 18:30.08 — what college level?
A men's 1650 Free of 18:30.08 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
18:30.08 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 14:10.03 | 15:53.53 | 16:32.86 | 17:26.83 | 11,038 |
| NCAA Division II | Below average | 14:51.81 | 16:22.87 | 17:03.15 | 17:58.42 | 3,591 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 15:04.33 | 16:49.02 | 17:33.98 | 18:32.62 | 8,399 |
| NAIA | Below average | 15:26.22 | 16:38.49 | 17:19.11 | 18:16.67 | 905 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 15:45.25 | 17:20.89 | 18:30.08 | 19:57.22 | 524 |
| NJCAA | Mid-pack | 15:16.17 | 16:40.37 | 17:34.29 | 19:43.82 | 104 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 18:30.08 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 16:11.97 | 17:17.30 |
| Luther College | NCAA III | IA | 16:32.30 | 17:29.62 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 16:26.51 | 17:34.91 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 16:56.84 | 17:36.14 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 16:40.19 | 17:38.26 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 16:40.19 | 17:38.26 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 16:33.16 | 17:38.40 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 15:58.34 | 17:44.86 |
| Salem University | NCAA II | WV | 16:39.02 | 17:45.12 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 16:12.49 | 17:45.57 |
| Alma College | NCAA III | MI | 16:13.78 | 17:52.06 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 16:35.78 | 17:52.69 |
| Morningside College | NAIA | IA | 16:54.12 | 17:57.40 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 15:51.06 | 17:58.22 |
| Bakersfield College | CCCAA | CA | 17:16.74 | 17:59.51 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 16:29.56 | 18:01.99 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 16:29.54 | 18:03.44 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 16:50.23 | 18:04.94 |
| Loras College | NCAA III | IA | 17:43.84 | 18:05.23 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 16:08.63 | 18:05.56 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 16:29.86 | 18:06.70 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 16:25.58 | 18:06.76 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 17:19.96 | 18:10.97 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 16:17.48 | 18:11.47 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 16:04.39 | 18:12.46 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 17:14.84 | 18:13.37 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 16:40.17 | 18:16.81 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 17:11.98 | 18:20.83 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 17:30.93 | 18:23.78 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 16:59.76 | 18:24.64 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 17:03.15 | 18:25.30 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 17:41.80 | 18:25.57 |
| Virginia Wesleyan College | NCAA III | VA | 17:31.45 | 18:26.53 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 16:40.89 | 18:31.42 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 16:17.74 | 18:33.59 |
| University of Pittsburgh-Bradford | NCAA III | PA | 16:04.13 | 18:34.16 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 18:12.20 | 18:40.60 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 16:41.91 | 18:41.10 |
| Pace University | NCAA II | NY | 17:13.67 | 18:41.35 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 16:35.05 | 18:46.80 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 16:18.45 | 18:47.42 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 16:41.90 | 18:49.11 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 18:16.77 | 18:54.95 |
| Cerritos College | CCCAA | CA | 18:07.94 | 18:57.89 |
| Midway University | NAIA | KY | 18:19.49 | 19:03.06 |
| College of Idaho | NAIA | ID | 16:42.59 | 19:12.16 |
| Coe College | NCAA III | IA | 17:29.48 | 19:13.66 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 17:29.48 | 19:13.66 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 17:01.73 | 19:13.91 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 17:28.27 | 19:15.42 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 17:13.60 | 19:15.52 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 17:53.49 | 19:21.62 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 17:12.64 | 19:26.18 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 17:09.62 | 19:33.46 |
| Husson University | NCAA III | ME | 17:23.71 | 19:34.39 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 17:39.86 | 19:44.10 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 16:24.60 | 19:45.05 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 16:28.34 | 19:49.55 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 16:18.45 | 19:51.37 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 18:05.93 | 19:52.20 |
Recruiting standards for the Men's 1650 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs