Women's 100 Free in 59.21 — what college level?
A women's 100 Free of 59.21 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
59.21 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 45.17 | 53.05 | 55.14 | 58.36 | 171,915 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 48.63 | 55.48 | 57.91 | 1:01.34 | 51,260 |
| NCAA Division III | Above median | 48.13 | 56.45 | 59.37 | 1:03.97 | 112,844 |
| NAIA | Above median | 48.91 | 56.52 | 59.21 | 1:03.03 | 8,870 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 51.52 | 59.09 | 1:03.68 | 1:10.74 | 4,860 |
| NJCAA | Above median | 50.17 | 57.48 | 1:01.58 | 1:07.88 | 1,430 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 59.21 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Wheaton College | NCAA III | IL | 53.30 | 55.49 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 51.68 | 55.60 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 52.16 | 55.77 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 54.32 | 55.77 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 53.93 | 55.86 |
| Rockhurst University | NCAA II | MO | 52.87 | 56.14 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 54.09 | 56.23 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 51.81 | 56.25 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 52.62 | 56.36 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 52.72 | 56.45 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 52.63 | 56.53 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 53.34 | 56.64 |
| Pace University | NCAA II | NY | 52.43 | 56.68 |
| Life University | NAIA | GA | 53.89 | 56.71 |
| East Stroudsburg University | NCAA II | PA | 50.99 | 56.82 |
| Valparaiso University | NCAA I | IN | 52.38 | 56.91 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 52.53 | 56.94 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 54.86 | 56.97 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 54.88 | 56.97 |
| Loyola University New Orleans | NAIA | LA | 52.83 | 57.09 |
| Concordia University-Saint Paul | NCAA II | MN | 49.68 | 57.10 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 53.78 | 57.16 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 52.12 | 57.21 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 51.98 | 57.37 |
| King University | NCAA II | TN | 53.04 | 57.38 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 52.37 | 57.41 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 54.05 | 57.43 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 51.71 | 57.49 |
| Milligan College | NAIA | TN | 53.34 | 57.66 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 52.83 | 57.68 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 53.32 | 57.69 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 54.05 | 57.72 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 53.01 | 57.74 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 53.94 | 57.76 |
| Converse College | NCAA II | SC | 51.46 | 57.81 |
| Smith College | NCAA III | MA | 53.41 | 57.82 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 53.05 | 57.82 |
| Centre College | NCAA III | KY | 51.73 | 57.86 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 53.49 | 57.91 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 52.13 | 57.91 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 51.38 | 58.00 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 51.63 | 58.03 |
| Arizona Christian University | NAIA | AZ | 52.28 | 58.08 |
| Assumption College | NCAA II | MA | 52.83 | 58.09 |
| Springfield College | NCAA III | MA | 54.89 | 58.16 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 52.05 | 58.16 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 52.41 | 58.16 |
| Bryn Mawr College | NCAA III | PA | 54.45 | 58.19 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 53.09 | 58.23 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 54.45 | 58.25 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 53.78 | 58.25 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 51.19 | 58.26 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 52.77 | 58.29 |
| University of Nebraska at Kearney | NCAA II | NE | 52.30 | 58.30 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 52.11 | 58.31 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 53.08 | 58.31 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 54.67 | 58.35 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 53.66 | 58.38 |
| College of New Jersey | NCAA III | NJ | 53.16 | 58.43 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 55.79 | 58.48 |
Recruiting standards for the Women's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs