NCAA Division II Women's 100 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 100 Free across NCAA Division II swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Free time standards (NCAA Division II).
From 2,255 women's NCAA Division II swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division II in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division II programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division II rosters; p75 57.66, p90 1:00.22.
NCAA Division II programs ranked by 100 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Mesa University | CO | 49.37 | 51.92 | 20 | 2026-10-03 |
| 2 | McKendree University | IL | 50.58 | 52.01 | 10 | 2026-03-14 |
| 3 | Drury University | MO | 49.57 | 52.08 | 17 | 2026-03-14 |
| 4 | University of Tampa | FL | 49.71 | 52.44 | 26 | 2026-03-14 |
| 5 | University of West Florida | FL | 49.02 | 52.53 | 21 | 2026-03-14 |
| 6 | Nova Southeastern University | FL | 48.63 | 52.90 | 25 | 2026-10-03 |
| 7 | University of Indianapolis | IN | 49.66 | 52.92 | 29 | 2026-03-14 |
| 8 | Catawba College | NC | 49.91 | 52.98 | 20 | 2026-10-09 |
| 9 | Delta State University | MS | 49.22 | 53.42 | 25 | 2026-10-03 |
| 10 | Grand Valley State University | MI | 49.37 | 53.60 | 23 | 2026-10-09 |
| 11 | Lynn University | FL | 50.26 | 53.65 | 19 | 2026-10-03 |
| 12 | Florida Institute of Technology | FL | 51.72 | 53.68 | 19 | 2026-10-03 |
| 13 | Florida Southern College | FL | 50.35 | 53.90 | 23 | 2026-03-14 |
| 14 | Wingate University | NC | 50.43 | 53.91 | 33 | 2026-10-09 |
| 15 | West Chester University | PA | 51.83 | 53.97 | 14 | 2026-09-26 |
| 16 | Colorado School of Mines | CO | 51.20 | 53.98 | 21 | 2026-09-25 |
| 17 | Wayne State University | MI | 51.38 | 54.00 | 12 | 2026-02-09 |
| 18 | Northern Michigan University | MI | 51.52 | 54.06 | 26 | 2026-10-03 |
| 19 | Hillsdale College | MI | 51.89 | 54.54 | 17 | 2026-10-03 |
| 20 | University of Missouri-St Louis | MO | 50.76 | 54.73 | 15 | 2026-03-14 |
| 21 | Davenport University | MI | 50.01 | 54.84 | 14 | 2026-03-14 |
| 22 | Cal State - East Bay | CA | 51.54 | 54.84 | 21 | 2026-09-26 |
| 23 | Saginaw Valley State University | MI | 51.58 | 54.86 | 26 | 2026-10-09 |
| 24 | Azusa Pacific University | CA | 50.72 | 54.94 | 20 | 2026-02-14 |
| 25 | Rollins College | FL | 52.74 | 54.97 | 17 | 2026-10-03 |
| 26 | University of Findlay | OH | 49.35 | 55.07 | 35 | 2026-10-09 |
| 27 | Univ of North Carolina at Pembroke | NC | 51.39 | 55.08 | 20 | 2026-02-21 |
| 28 | Edinboro University | PA | 50.58 | 55.17 | 14 | 2026-03-14 |
| 29 | Colorado State University-Pueblo | CO | 52.19 | 55.19 | 14 | 2026-10-09 |
| 30 | Felician University | NJ | 51.60 | 55.22 | 11 | 2026-02-15 |
| 31 | Augustana University | SD | 49.03 | 55.22 | 26 | 2026-10-10 |
| 32 | Minnesota State University-Mankato | MN | 50.66 | 55.41 | 30 | 2026-10-02 |
| 33 | Indiana University of Pennsylvania | PA | 51.82 | 55.45 | 24 | 2026-02-21 |
| 34 | Henderson State University | AR | 52.02 | 55.48 | 18 | 2026-09-26 |
| 35 | Ashland University | OH | 52.87 | 55.53 | 20 | 2026-10-09 |
| 36 | University of Montevallo | AL | 51.68 | 55.60 | 18 | 2026-02-21 |
| 37 | Saint Cloud State University | MN | 52.53 | 55.70 | 31 | 2026-10-03 |
| 38 | Barton College | NC | 52.85 | 55.70 | 7 | 2026-02-21 |
| 39 | Chowan University | NC | 53.93 | 55.86 | 7 | 2026-02-21 |
| 40 | Gannon University | PA | 50.70 | 55.92 | 18 | 2026-02-21 |
| 41 | University of Mary | ND | 52.09 | 55.93 | 28 | 2026-02-14 |
| 42 | Ouachita Baptist University | AR | 52.87 | 55.98 | 25 | 2026-09-26 |
| 43 | Bloomsburg University | PA | 50.10 | 55.99 | 22 | 2026-10-02 |
| 44 | Lewis University | IL | 51.38 | 56.06 | 20 | 2026-02-21 |
| 45 | Barry University | FL | 51.13 | 56.07 | 12 | 2026-02-15 |
| 46 | Clarion University | PA | 51.94 | 56.12 | 25 | 2026-02-21 |
| 47 | Rockhurst University | MO | 52.87 | 56.16 | 19 | 2026-10-03 |
| 48 | Kutztown University | PA | 51.81 | 56.19 | 20 | 2026-09-23 |
| 49 | Oklahoma Christian University | OK | 50.23 | 56.19 | 33 | 2026-09-26 |
| 50 | Quincy University | IL | 52.37 | 56.22 | 27 | 2026-10-02 |
| 51 | Frostburg State University | MD | 54.09 | 56.23 | 16 | 2026-09-26 |
| 52 | University of Alaska Fairbanks | AK | 51.51 | 56.25 | 22 | 2026-10-10 |
| 53 | Concordia University-Irvine | CA | 52.54 | 56.27 | 21 | 2026-10-09 |
| 54 | Minnesota State University Moorhead | MN | 51.94 | 56.32 | 17 | 2026-10-03 |
| 55 | William Jewell College | MO | 52.34 | 56.36 | 16 | 2026-02-14 |
| 56 | Westmont College | CA | 52.71 | 56.36 | 26 | 2026-10-09 |
| 57 | Lake Superior State University | MI | 53.26 | 56.37 | 4 | 2026-09-12 |
| 58 | University of Sioux Falls | SD | 52.15 | 56.41 | 18 | 2026-02-21 |
| 59 | Lenoir-Rhyne University | NC | 52.24 | 56.47 | 16 | 2026-02-07 |
| 60 | Truman State University | MO | 53.06 | 56.51 | 23 | 2026-09-26 |
| 61 | Biola University | CA | 52.18 | 56.53 | 29 | 2026-10-10 |
| 62 | Fresno Pacific University | CA | 51.74 | 56.53 | 19 | 2026-02-14 |
| 63 | Shippensburg University | PA | 51.14 | 56.62 | 26 | 2026-10-02 |
| 64 | Carson-Newman University | TN | 51.54 | 56.63 | 20 | 2026-10-03 |
| 65 | Pace University | NY | 52.43 | 56.68 | 14 | 2026-02-15 |
| 66 | University of Bridgeport | CT | 53.04 | 56.77 | 10 | 2026-10-03 |
| 67 | Millersville University | PA | 53.25 | 56.79 | 13 | 2026-02-21 |
| 68 | East Stroudsburg University | PA | 50.99 | 56.82 | 19 | 2026-10-02 |
| 69 | Southwest Minnesota State Univ | MN | 51.44 | 57.05 | 20 | 2026-02-14 |
| 70 | Concordia University-Saint Paul | MN | 49.68 | 57.06 | 26 | 2026-10-03 |
| 71 | Western Colorado University | CO | 52.78 | 57.12 | 30 | 2026-10-03 |
| 72 | University of Jamestown | ND | 54.01 | 57.17 | 11 | 2026-02-14 |
| 73 | Emmanuel College | GA | 51.71 | 57.49 | 16 | 2026-02-21 |
| 74 | Mars Hill University | NC | 52.37 | 57.66 | 14 | 2026-10-03 |
| 75 | Fairmont State University | WV | 53.30 | 57.70 | 17 | 2026-10-04 |
| 76 | Malone University | OH | 53.65 | 57.81 | 9 | 2026-10-09 |
| 77 | Converse College | SC | 51.46 | 57.81 | 15 | 2026-10-10 |
| 78 | Assumption College | MA | 52.83 | 58.09 | 17 | 2026-02-15 |
| 79 | Adelphi University | NY | 54.36 | 58.09 | 15 | 2026-10-11 |
| 80 | Southern Connecticut State Univ | CT | 50.52 | 58.11 | 25 | 2026-09-26 |
Same division, other events
NCAA Division II Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 100 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches