NCAA Division II Women's 50 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 50 Free across NCAA Division II swimmers, plus the 79 programs at this level and where your time fits.
50 Free time standards (NCAA Division II).
From 67,901 women's NCAA Division II swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division II in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division II programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division II rosters; p75 28.64, p90 31.66.
NCAA Division II programs ranked by 50 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Mesa University | CO | 22.57 | 24.30 | 20 | 2026-03-13 |
| 2 | Drury University | MO | 22.97 | 24.34 | 22 | 2026-03-13 |
| 3 | University of Tampa | FL | 22.78 | 24.46 | 30 | 2026-03-13 |
| 4 | Catawba College | NC | 22.89 | 24.54 | 21 | 2026-03-13 |
| 5 | Nova Southeastern University | FL | 22.30 | 24.55 | 28 | 2026-03-13 |
| 6 | University of Indianapolis | IN | 22.03 | 24.59 | 31 | 2026-03-13 |
| 7 | Lynn University | FL | 23.19 | 24.76 | 21 | 2026-03-13 |
| 8 | University of West Florida | FL | 22.53 | 24.84 | 24 | 2026-03-13 |
| 9 | Florida Southern College | FL | 23.17 | 24.88 | 26 | 2026-03-11 |
| 10 | Northern Michigan University | MI | 23.48 | 24.91 | 28 | 2026-02-09 |
| 11 | Delta State University | MS | 22.83 | 24.93 | 22 | 2026-03-13 |
| 12 | Cal State - East Bay | CA | 23.13 | 24.97 | 21 | 2026-03-13 |
| 13 | Wingate University | NC | 23.09 | 24.98 | 25 | 2026-03-13 |
| 14 | West Chester University | PA | 23.66 | 25.07 | 12 | 2026-02-19 |
| 15 | Minnesota State University-Mankato | MN | 23.29 | 25.07 | 35 | 2026-03-11 |
| 16 | Florida Institute of Technology | FL | 23.68 | 25.11 | 21 | 2026-02-15 |
| 17 | Biola University | CA | 23.63 | 25.33 | 24 | 2026-02-14 |
| 18 | Saginaw Valley State University | MI | 23.85 | 25.34 | 23 | 2026-02-09 |
| 19 | Davenport University | MI | 22.92 | 25.35 | 15 | 2026-03-11 |
| 20 | Concordia University-Irvine | CA | 23.78 | 25.38 | 19 | 2026-02-14 |
| 21 | Gannon University | PA | 23.42 | 25.44 | 22 | 2026-02-22 |
| 22 | Lake Superior State University | MI | 25.50 | 25.51 | 3 | 2026-02-09 |
| 23 | University of Missouri-St Louis | MO | 23.01 | 25.52 | 16 | 2026-03-13 |
| 24 | Univ of North Carolina at Pembroke | NC | 23.37 | 25.55 | 20 | 2026-02-19 |
| 25 | Colorado State University-Pueblo | CO | 23.91 | 25.55 | 12 | 2026-02-14 |
| 26 | Carson-Newman University | TN | 23.61 | 25.58 | 21 | 2026-02-07 |
| 27 | Clarion University | PA | 23.72 | 25.65 | 29 | 2026-02-19 |
| 28 | Henderson State University | AR | 24.24 | 25.67 | 17 | 2026-02-21 |
| 29 | Barry University | FL | 24.34 | 25.68 | 15 | 2026-02-14 |
| 30 | Fresno Pacific University | CA | 23.33 | 25.73 | 21 | 2026-02-14 |
| 31 | University of Bridgeport | CT | 24.48 | 25.74 | 9 | 2026-02-13 |
| 32 | Oklahoma Christian University | OK | 22.78 | 25.74 | 31 | 2026-03-11 |
| 33 | Wayne State University | MI | 23.79 | 25.76 | 17 | 2026-02-09 |
| 34 | Indiana University of Pennsylvania | PA | 23.55 | 25.77 | 26 | 2026-02-21 |
| 35 | Ashland University | OH | 24.13 | 25.84 | 23 | 2026-02-13 |
| 36 | Felician University | NJ | 23.74 | 25.84 | 14 | 2026-02-15 |
| 37 | Shippensburg University | PA | 23.22 | 25.85 | 27 | 2026-02-19 |
| 38 | University of Montevallo | AL | 24.35 | 25.93 | 20 | 2026-02-21 |
| 39 | Western Colorado University | CO | 23.98 | 25.99 | 28 | 2026-02-13 |
| 40 | Azusa Pacific University | CA | 23.41 | 26.00 | 22 | 2026-02-14 |
| 41 | University of Mary | ND | 23.41 | 26.02 | 29 | 2026-02-21 |
| 42 | University of Sioux Falls | SD | 23.69 | 26.02 | 23 | 2026-02-21 |
| 43 | Rockhurst University | MO | 24.30 | 26.03 | 18 | 2026-02-13 |
| 44 | Truman State University | MO | 23.95 | 26.03 | 23 | 2026-02-14 |
| 45 | Quincy University | IL | 24.04 | 26.05 | 23 | 2026-02-14 |
| 46 | Adelphi University | NY | 24.81 | 26.06 | 14 | 2026-02-15 |
| 47 | Kutztown University | PA | 23.83 | 26.09 | 21 | 2026-02-19 |
| 48 | East Stroudsburg University | PA | 23.49 | 26.13 | 22 | 2026-02-21 |
| 49 | King University | TN | 24.48 | 26.13 | 11 | 2026-02-21 |
| 50 | University of Alaska Fairbanks | AK | 23.74 | 26.16 | 16 | 2026-02-12 |
| 51 | Bloomsburg University | PA | 22.92 | 26.17 | 23 | 2026-02-19 |
| 52 | Millersville University | PA | 24.88 | 26.18 | 16 | 2026-02-21 |
| 53 | Frostburg State University | MD | 24.84 | 26.20 | 17 | 2026-02-13 |
| 54 | Lewis University | IL | 23.52 | 26.24 | 21 | 2026-02-13 |
| 55 | Pace University | NY | 24.28 | 26.31 | 19 | 2026-02-15 |
| 56 | Minnesota State University Moorhead | MN | 23.90 | 26.34 | 18 | 2026-02-13 |
| 57 | Northern State University | SD | 24.89 | 26.48 | 17 | 2026-02-13 |
| 58 | Assumption College | MA | 24.10 | 26.57 | 18 | 2026-02-15 |
| 59 | Barton College | NC | 23.95 | 26.58 | 9 | 2026-02-21 |
| 60 | Concordia University-Saint Paul | MN | 22.99 | 26.59 | 25 | 2026-03-11 |
| 61 | Emmanuel College | GA | 23.46 | 26.61 | 22 | 2026-02-21 |
| 62 | Southwest Minnesota State Univ | MN | 23.57 | 26.62 | 22 | 2026-02-13 |
| 63 | Chowan University | NC | 25.16 | 26.64 | 9 | 2026-02-21 |
| 64 | University of Pittsburgh-Johnstown | PA | 26.49 | 26.65 | 3 | 2026-01-31 |
| 65 | Converse College | SC | 24.10 | 26.74 | 13 | 2026-02-21 |
| 66 | University of Texas Permian Basin | TX | 24.76 | 26.81 | 16 | 2026-02-14 |
| 67 | University of Nebraska at Kearney | NE | 23.54 | 26.82 | 24 | 2026-02-14 |
| 68 | Southwest Baptist University | MO | 24.45 | 26.92 | 15 | 2026-02-21 |
| 69 | Bentley University | MA | 24.53 | 27.11 | 26 | 2026-02-15 |
| 70 | College of Staten Island | NY | 24.31 | 27.13 | 10 | 2026-02-13 |
| 71 | Saint Michael's College | VT | 25.38 | 27.21 | 17 | 2026-02-15 |
| 72 | Mars Hill University | NC | 23.75 | 27.54 | 15 | 2026-02-21 |
| 73 | California University of PA | PA | 25.16 | 27.58 | 16 | 2026-02-19 |
| 74 | Lock Haven University | PA | 25.08 | 27.78 | 23 | 2026-02-19 |
| 75 | Lock Haven University (Women's team) | PA | 25.08 | 27.78 | 23 | 2026-02-19 |
| 76 | Davis & Elkins College | WV | 24.98 | 28.08 | 16 | 2026-02-10 |
| 77 | Salem University | WV | 24.48 | 28.21 | 19 | 2026-02-13 |
| 78 | West Virginia Wesleyan College | WV | 24.98 | 28.31 | 6 | 2026-02-13 |
| 79 | Roberts Wesleyan College | NY | 25.02 | 28.64 | 12 | 2026-02-14 |
Same division, other events
NCAA Division II Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 50 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 50 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches