NCAA Division III Women's 50 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 50 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
50 Free time standards (NCAA Division III).
From 155,963 women's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 29.76, p90 33.55.
NCAA Division III programs ranked by 50 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 22.63 | 24.14 | 34 | 2026-03-21 |
| 2 | University of Chicago | IL | 23.20 | 24.25 | 22 | 2026-03-19 |
| 3 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 22.58 | 24.36 | 29 | 2026-03-19 |
| 4 | Tufts University | MA | 23.33 | 24.45 | 28 | 2026-03-21 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 22.84 | 24.57 | 30 | 2026-03-19 |
| 6 | New York University | NY | 22.15 | 24.59 | 32 | 2026-03-21 |
| 7 | Carnegie Mellon University | PA | 23.64 | 24.67 | 34 | 2026-03-19 |
| 8 | Williams College | MA | 23.30 | 24.77 | 24 | 2026-03-21 |
| 9 | Swarthmore College | PA | 22.50 | 24.95 | 22 | 2026-03-19 |
| 10 | Hope College | MI | 23.04 | 24.97 | 26 | 2026-03-19 |
| 11 | Kenyon College | OH | 23.02 | 24.98 | 42 | 2026-03-19 |
| 12 | Colby College (Men's team) | ME | 23.25 | 24.99 | 23 | 2026-03-19 |
| 13 | Colby College | ME | 23.25 | 24.99 | 23 | 2026-03-19 |
| 14 | Washington University in St Louis | MO | 23.56 | 25.01 | 32 | 2026-03-19 |
| 15 | Trinity University | TX | 23.27 | 25.05 | 20 | 2026-03-19 |
| 16 | Amherst College | MA | 23.19 | 25.09 | 18 | 2026-03-21 |
| 17 | University of California-Santa Cruz | CA | 23.78 | 25.42 | 31 | 2026-03-21 |
| 18 | California Lutheran University | CA | 23.10 | 25.48 | 19 | 2026-03-18 |
| 19 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 22.93 | 25.50 | 30 | 2026-03-19 |
| 20 | Case Western Reserve University | OH | 23.52 | 25.53 | 26 | 2026-03-19 |
| 21 | Bowdoin College | ME | 23.94 | 25.55 | 20 | 2026-02-22 |
| 22 | Middlebury College | VT | 22.73 | 25.56 | 27 | 2026-03-19 |
| 23 | Bates College | ME | 24.45 | 25.59 | 26 | 2026-02-15 |
| 24 | Colorado College | CO | 23.88 | 25.60 | 19 | 2026-02-14 |
| 25 | Colorado College (Men's Team) | CO | 23.88 | 25.60 | 19 | 2026-02-14 |
| 26 | SUNY College at Geneseo | NY | 23.05 | 25.62 | 25 | 2026-03-19 |
| 27 | Ithaca College | NY | 23.79 | 25.64 | 22 | 2026-02-21 |
| 28 | Vassar College | NY | 24.14 | 25.64 | 15 | 2026-02-21 |
| 29 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 23.65 | 25.65 | 39 | 2026-03-19 |
| 30 | University of Mary Washington | VA | 23.93 | 25.67 | 24 | 2026-03-18 |
| 31 | Rhodes College | TN | 24.25 | 25.76 | 19 | 2026-02-14 |
| 32 | Chapman University | CA | 23.74 | 25.83 | 33 | 2026-02-21 |
| 33 | Washington & Lee University | VA | 24.14 | 25.85 | 31 | 2026-02-14 |
| 34 | Ursinus College | PA | 24.40 | 25.88 | 18 | 2026-02-22 |
| 35 | Calvin College (2024) | MI | 23.45 | 25.89 | 35 | 2026-03-19 |
| 36 | Calvin College | MI | 23.45 | 25.89 | 35 | 2026-03-19 |
| 37 | DePauw University | IN | 23.60 | 25.91 | 29 | 2026-02-21 |
| 38 | Franklin & Marshall College | PA | 23.96 | 25.92 | 19 | 2026-02-21 |
| 39 | Hamilton College | NY | 23.46 | 25.92 | 33 | 2026-03-19 |
| 40 | University of Rochester | NY | 24.03 | 26.02 | 24 | 2026-02-12 |
| 41 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 23.81 | 26.04 | 30 | 2026-02-19 |
| 42 | California Institute of Technology | CA | 24.66 | 26.05 | 22 | 2026-02-21 |
| 43 | Rowan University | NJ | 24.19 | 26.05 | 21 | 2026-02-15 |
| 44 | John Carroll University | OH | 23.49 | 26.09 | 21 | 2026-02-20 |
| 45 | Gettysburg College | PA | 23.54 | 26.09 | 23 | 2026-03-19 |
| 46 | Nebraska Wesleyan University | NE | 23.62 | 26.11 | 22 | 2026-02-21 |
| 47 | Randolph-Macon College | VA | 23.97 | 26.12 | 22 | 2026-02-14 |
| 48 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 23.88 | 26.12 | 24 | 2026-02-22 |
| 49 | University of Puget Sound | WA | 24.14 | 26.12 | 20 | 2026-02-21 |
| 50 | Wesleyan University | CT | 23.89 | 26.12 | 23 | 2026-02-13 |
| 51 | Dickinson College | PA | 23.87 | 26.16 | 18 | 2026-02-22 |
| 52 | University of Lynchburg | VA | 24.02 | 26.23 | 24 | 2026-02-22 |
| 53 | Lake Forest College | IL | 24.26 | 26.24 | 18 | 2026-02-22 |
| 54 | Asbury University | KY | 24.52 | 26.27 | 19 | 2026-02-13 |
| 55 | Whitman College | WA | 24.87 | 26.39 | 12 | 2026-02-15 |
| 56 | Babson College | MA | 23.86 | 26.39 | 18 | 2026-02-20 |
| 57 | Wheaton College | IL | 24.28 | 26.40 | 19 | 2026-02-21 |
| 58 | University of Scranton | PA | 24.76 | 26.44 | 25 | 2026-02-14 |
| 59 | St Olaf College | MN | 23.73 | 26.45 | 23 | 2026-02-14 |
| 60 | Occidental College | CA | 24.90 | 26.47 | 17 | 2026-02-20 |
| 61 | Augustana College | IL | 24.03 | 26.49 | 23 | 2026-02-21 |
| 62 | Marymount University | VA | 24.62 | 26.53 | 14 | 2026-02-12 |
| 63 | Franklin College | IN | 23.53 | 26.55 | 17 | 2026-03-18 |
| 64 | Smith College | MA | 24.77 | 26.58 | 19 | 2026-02-20 |
| 65 | Southwestern University | TX | 23.87 | 26.64 | 19 | 2026-02-14 |
| 66 | Stevens Institute of Technology | NJ | 23.69 | 26.64 | 21 | 2026-02-15 |
| 67 | Trinity College | CT | 24.57 | 26.66 | 24 | 2026-02-15 |
| 68 | Gustavus Adolphus College | MN | 24.09 | 26.72 | 56 | 2026-02-13 |
| 69 | Catholic University | DC | 24.41 | 26.73 | 33 | 2026-02-15 |
| 70 | George Fox University | OR | 23.33 | 26.73 | 21 | 2026-03-18 |
| 71 | Grove City College | PA | 24.31 | 26.75 | 27 | 2026-02-21 |
| 72 | University of Mount Union | OH | 24.25 | 26.77 | 19 | 2026-02-21 |
| 73 | Virginia Wesleyan College | VA | 24.44 | 26.78 | 10 | 2026-02-14 |
| 74 | Baldwin Wallace University | OH | 24.49 | 26.78 | 20 | 2026-02-21 |
| 75 | Illinois Institute of Technology | IL | 23.69 | 26.79 | 9 | 2026-02-14 |
| 76 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 23.68 | 26.80 | 24 | 2026-02-22 |
| 77 | Bryn Mawr College | PA | 25.06 | 26.81 | 18 | 2026-02-22 |
| 78 | Centre College | KY | 23.31 | 26.83 | 43 | 2026-03-18 |
| 79 | College of New Jersey | NJ | 24.62 | 26.84 | 21 | 2026-02-15 |
| 80 | Sewanee-The University of the South | TN | 23.85 | 26.84 | 15 | 2026-02-14 |
Same division, other events
NCAA Division III Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 50 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 50 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches