NCAA Division III Women's 500 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 500 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
500 Free time standards (NCAA Division III).
From 4,430 women's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 6:00.51, p90 6:29.30.
NCAA Division III programs ranked by 500 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 4:55.04 | 4:57.89 | 10 | 2026-09-26 |
| 2 | New York University | NY | 4:49.53 | 4:59.62 | 14 | 2026-03-18 |
| 3 | Williams College | MA | 4:52.21 | 5:01.21 | 12 | 2026-03-18 |
| 4 | Denison University | OH | 4:47.51 | 5:02.74 | 9 | 2026-03-18 |
| 5 | University of Chicago | IL | 4:54.69 | 5:04.19 | 11 | 2026-03-18 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 4:52.57 | 5:06.10 | 16 | 2026-03-18 |
| 7 | Tufts University | MA | 4:49.80 | 5:06.32 | 8 | 2026-03-18 |
| 8 | Kenyon College | OH | 4:46.67 | 5:06.50 | 20 | 2026-03-18 |
| 9 | Bowdoin College | ME | 4:44.90 | 5:09.12 | 9 | 2026-03-18 |
| 10 | Middlebury College | VT | 5:02.52 | 5:09.29 | 11 | 2026-03-18 |
| 11 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 4:57.37 | 5:09.45 | 15 | 2026-03-18 |
| 12 | Johns Hopkins University | MD | 4:56.79 | 5:10.61 | 9 | 2026-02-20 |
| 13 | Salisbury University | MD | 4:53.23 | 5:10.99 | 16 | 2026-03-18 |
| 14 | Washington University in St Louis | MO | 4:58.06 | 5:11.17 | 19 | 2026-03-18 |
| 15 | Carnegie Mellon University | PA | 4:59.53 | 5:11.44 | 13 | 2026-03-18 |
| 16 | Gettysburg College | PA | 5:02.01 | 5:12.41 | 13 | 2026-02-20 |
| 17 | Colby College (Men's team) | ME | 4:59.75 | 5:13.75 | 10 | 2026-03-18 |
| 18 | Colby College | ME | 4:59.75 | 5:13.75 | 10 | 2026-03-18 |
| 19 | Washington & Lee University | VA | 5:06.47 | 5:14.26 | 14 | 2026-02-12 |
| 20 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 5:07.37 | 5:15.17 | 9 | 2026-02-20 |
| 21 | Rhodes College | TN | 5:05.49 | 5:16.54 | 10 | 2026-02-12 |
| 22 | University of California-Santa Cruz | CA | 5:07.77 | 5:16.77 | 16 | 2026-02-13 |
| 23 | Case Western Reserve University | OH | 5:02.51 | 5:18.06 | 12 | 2026-10-09 |
| 24 | Wesleyan University | CT | 5:11.05 | 5:18.17 | 11 | 2026-02-13 |
| 25 | California Lutheran University | CA | 4:28.93 | 5:18.44 | 9 | 2026-10-09 |
| 26 | Swarthmore College | PA | 4:59.59 | 5:19.78 | 14 | 2026-03-18 |
| 27 | Rowan University | NJ | 5:05.80 | 5:20.03 | 12 | 2026-03-18 |
| 28 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 4:56.51 | 5:20.08 | 13 | 2026-02-19 |
| 29 | Colorado College (Men's Team) | CO | 5:05.34 | 5:20.32 | 9 | 2026-02-12 |
| 30 | Colorado College | CO | 5:05.34 | 5:20.32 | 9 | 2026-02-12 |
| 31 | Bates College | ME | 5:02.58 | 5:20.72 | 12 | 2026-02-13 |
| 32 | Ithaca College | NY | 5:06.63 | 5:20.83 | 11 | 2026-02-20 |
| 33 | University of Mary Washington | VA | 5:09.78 | 5:21.12 | 14 | 2026-02-13 |
| 34 | Trinity University | TX | 4:59.52 | 5:21.31 | 16 | 2026-02-12 |
| 35 | Stevens Institute of Technology | NJ | 5:03.18 | 5:21.55 | 12 | 2026-02-12 |
| 36 | Hamilton College | NY | 5:05.16 | 5:22.35 | 9 | 2026-02-13 |
| 37 | Chapman University | CA | 5:11.52 | 5:23.28 | 18 | 2026-02-19 |
| 38 | SUNY College at Geneseo | NY | 5:02.75 | 5:23.41 | 12 | 2026-03-18 |
| 39 | Hope College | MI | 4:58.09 | 5:23.46 | 22 | 2026-10-09 |
| 40 | Dickinson College | PA | 5:05.03 | 5:23.48 | 12 | 2026-02-20 |
| 41 | Amherst College | MA | 4:51.48 | 5:23.84 | 11 | 2026-03-18 |
| 42 | Southwestern University | TX | 5:11.00 | 5:24.48 | 10 | 2026-02-12 |
| 43 | St Olaf College | MN | 5:14.53 | 5:24.61 | 9 | 2026-02-12 |
| 44 | Springfield College | MA | 5:06.71 | 5:24.88 | 9 | 2026-02-20 |
| 45 | Nazareth College | NY | 5:18.46 | 5:24.90 | 5 | 2026-02-18 |
| 46 | Roanoke College | VA | 5:07.28 | 5:25.69 | 8 | 2026-02-12 |
| 47 | Occidental College | CA | 5:09.82 | 5:26.45 | 6 | 2026-02-19 |
| 48 | University of Rochester | NY | 5:10.54 | 5:26.58 | 19 | 2026-02-12 |
| 49 | Nebraska Wesleyan University | NE | 5:20.74 | 5:26.69 | 7 | 2026-02-19 |
| 50 | Smith College | MA | 5:12.02 | 5:27.84 | 8 | 2026-02-20 |
| 51 | DePauw University | IN | 4:53.02 | 5:27.94 | 15 | 2026-03-18 |
| 52 | Messiah College | PA | 5:19.94 | 5:28.08 | 8 | 2026-02-12 |
| 53 | Rochester Institute of Technology | NY | 5:12.32 | 5:28.70 | 8 | 2026-02-18 |
| 54 | University of Puget Sound | WA | 5:22.52 | 5:28.96 | 12 | 2026-02-13 |
| 55 | Berry College | GA | 5:14.76 | 5:29.48 | 10 | 2026-10-03 |
| 56 | Macalester College | MN | 5:10.73 | 5:29.49 | 16 | 2026-02-12 |
| 57 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 4:58.57 | 5:29.52 | 21 | 2026-03-18 |
| 58 | Trinity College | CT | 5:15.86 | 5:29.63 | 13 | 2026-02-13 |
| 59 | College of Wooster | OH | 5:09.52 | 5:29.97 | 17 | 2026-02-21 |
| 60 | Montclair State University | NJ | 5:19.92 | 5:30.03 | 10 | 2026-02-13 |
| 61 | Brandeis University | MA | 5:11.23 | 5:30.22 | 5 | 2026-02-12 |
| 62 | Franklin & Marshall College | PA | 5:02.65 | 5:30.69 | 9 | 2026-02-20 |
| 63 | University of Scranton | PA | 5:08.33 | 5:30.97 | 14 | 2026-10-10 |
| 64 | SUNY College at Oswego | NY | 5:12.66 | 5:31.51 | 8 | 2026-02-19 |
| 65 | Marymount University | VA | 5:07.03 | 5:32.38 | 5 | 2026-02-10 |
| 66 | Calvin College | MI | 4:59.19 | 5:32.93 | 20 | 2026-03-18 |
| 67 | Calvin College (2024) | MI | 4:59.19 | 5:32.93 | 20 | 2026-03-18 |
| 68 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 5:13.60 | 5:33.20 | 17 | 2026-02-20 |
| 69 | Luther College | IA | 5:10.41 | 5:33.67 | 14 | 2026-02-19 |
| 70 | College of New Jersey | NJ | 5:11.11 | 5:33.81 | 15 | 2026-02-13 |
| 71 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 5:09.86 | 5:34.00 | 19 | 2026-02-19 |
| 72 | Randolph-Macon College | VA | 5:05.76 | 5:34.07 | 14 | 2026-02-12 |
| 73 | Illinois Wesleyan University | IL | 5:06.03 | 5:34.15 | 8 | 2026-02-19 |
| 74 | Lake Forest College | IL | 5:08.26 | 5:34.16 | 14 | 2026-02-20 |
| 75 | Centre College | KY | 5:13.31 | 5:35.09 | 23 | 2026-10-09 |
| 76 | John Carroll University | OH | 5:13.90 | 5:35.25 | 14 | 2026-10-03 |
| 77 | Babson College | MA | 5:16.39 | 5:35.37 | 15 | 2026-10-09 |
| 78 | Skidmore College | NY | 5:06.50 | 5:35.53 | 17 | 2026-02-18 |
| 79 | Illinois Institute of Technology | IL | 5:19.44 | 5:36.16 | 7 | 2026-02-12 |
| 80 | York College Pennsylvania | PA | 5:11.47 | 5:36.43 | 9 | 2026-02-12 |
Same division, other events
NCAA Division III Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 500 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 500 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches