NCAA Division III Women's 100 Breast Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 100 Breast across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Breast time standards (NCAA Division III).
From 69,807 women's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 1:23.65, p90 1:33.12.
NCAA Division III programs ranked by 100 Breast.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 1:01.26 | 1:04.39 | 14 | 2026-03-20 |
| 2 | Tufts University | MA | 1:02.41 | 1:05.92 | 10 | 2026-03-20 |
| 3 | Washington University in St Louis | MO | 1:02.11 | 1:06.68 | 15 | 2026-03-20 |
| 4 | New York University | NY | 1:02.51 | 1:06.69 | 14 | 2026-03-20 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 1:02.26 | 1:06.88 | 19 | 2026-03-20 |
| 6 | Hope College | MI | 1:01.89 | 1:07.10 | 13 | 2026-03-20 |
| 7 | Gettysburg College | PA | 1:04.14 | 1:07.35 | 12 | 2026-02-21 |
| 8 | Carnegie Mellon University | PA | 1:04.14 | 1:07.39 | 19 | 2026-03-20 |
| 9 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 1:03.53 | 1:07.42 | 10 | 2026-03-20 |
| 10 | Swarthmore College | PA | 1:03.47 | 1:07.87 | 12 | 2026-03-20 |
| 11 | Kenyon College | OH | 59.62 | 1:08.08 | 25 | 2026-03-20 |
| 12 | Hamilton College | NY | 1:06.24 | 1:08.12 | 9 | 2026-02-14 |
| 13 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 1:04.64 | 1:08.21 | 17 | 2026-02-20 |
| 14 | Trinity University | TX | 1:04.62 | 1:08.32 | 11 | 2026-02-14 |
| 15 | Rhodes College | TN | 1:03.17 | 1:08.55 | 9 | 2026-02-21 |
| 16 | Colby College (Men's team) | ME | 1:02.20 | 1:08.64 | 10 | 2026-03-20 |
| 17 | Colby College | ME | 1:02.20 | 1:08.64 | 10 | 2026-03-20 |
| 18 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 1:03.52 | 1:08.95 | 12 | 2026-03-20 |
| 19 | Middlebury College | VT | 1:04.94 | 1:09.00 | 11 | 2026-02-14 |
| 20 | Bates College | ME | 1:02.50 | 1:09.04 | 9 | 2026-03-20 |
| 21 | Stevens Institute of Technology | NJ | 1:06.70 | 1:09.11 | 8 | 2026-02-14 |
| 22 | Washington & Lee University | VA | 1:05.08 | 1:09.26 | 12 | 2026-02-13 |
| 23 | University of Lynchburg | VA | 1:04.12 | 1:09.45 | 11 | 2026-03-20 |
| 24 | Amherst College | MA | 1:05.25 | 1:09.57 | 7 | 2026-02-14 |
| 25 | Williams College | MA | 1:03.75 | 1:09.60 | 17 | 2026-03-20 |
| 26 | University of Chicago | IL | 1:02.02 | 1:09.73 | 8 | 2026-03-20 |
| 27 | Dickinson College | PA | 1:06.96 | 1:09.81 | 6 | 2026-02-21 |
| 28 | John Carroll University | OH | 1:08.04 | 1:09.94 | 7 | 2026-02-13 |
| 29 | Case Western Reserve University | OH | 1:05.95 | 1:10.07 | 9 | 2026-02-21 |
| 30 | SUNY College at Geneseo | NY | 1:03.38 | 1:10.19 | 12 | 2026-03-20 |
| 31 | Monmouth College | IL | 1:08.44 | 1:10.52 | 5 | 2026-02-21 |
| 32 | Albion College | MI | 1:09.41 | 1:10.62 | 4 | 2026-02-20 |
| 33 | DePauw University | IN | 1:07.26 | 1:10.77 | 10 | 2026-02-13 |
| 34 | Montclair State University | NJ | 1:07.31 | 1:10.79 | 10 | 2026-02-14 |
| 35 | Colorado College | CO | 1:04.99 | 1:10.85 | 7 | 2026-02-13 |
| 36 | Colorado College (Men's Team) | CO | 1:04.99 | 1:10.85 | 7 | 2026-02-13 |
| 37 | University of Puget Sound | WA | 1:06.53 | 1:10.87 | 10 | 2026-02-14 |
| 38 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 1:04.96 | 1:10.89 | 12 | 2026-02-20 |
| 39 | Brandeis University | MA | 1:06.10 | 1:10.97 | 7 | 2026-02-13 |
| 40 | Randolph-Macon College | VA | 1:06.28 | 1:11.08 | 8 | 2026-02-13 |
| 41 | Bowdoin College | ME | 1:05.56 | 1:11.22 | 8 | 2026-02-14 |
| 42 | Roanoke College | VA | 1:07.42 | 1:11.41 | 9 | 2026-02-13 |
| 43 | Vassar College | NY | 1:05.98 | 1:11.45 | 6 | 2026-02-20 |
| 44 | Rowan University | NJ | 1:05.42 | 1:11.47 | 9 | 2026-02-14 |
| 45 | Calvin College (2024) | MI | 1:02.64 | 1:11.52 | 14 | 2026-03-20 |
| 46 | Calvin College | MI | 1:02.64 | 1:11.52 | 14 | 2026-03-20 |
| 47 | Wesleyan University | CT | 1:04.71 | 1:11.58 | 6 | 2026-02-14 |
| 48 | University of Mary Washington | VA | 1:03.80 | 1:11.72 | 12 | 2026-03-20 |
| 49 | Trinity College | CT | 1:03.67 | 1:11.82 | 11 | 2026-03-20 |
| 50 | University of Scranton | PA | 1:08.96 | 1:11.83 | 10 | 2026-02-14 |
| 51 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 1:08.28 | 1:11.83 | 11 | 2026-02-21 |
| 52 | University of California-Santa Cruz | CA | 1:03.67 | 1:12.01 | 19 | 2026-03-20 |
| 53 | Ithaca College | NY | 1:04.69 | 1:12.56 | 11 | 2026-03-20 |
| 54 | Wheaton College | IL | 1:05.81 | 1:12.57 | 9 | 2026-02-20 |
| 55 | Saint Vincent College | PA | 1:11.14 | 1:12.57 | 7 | 2026-02-20 |
| 56 | Roger Williams University | RI | 1:08.26 | 1:12.70 | 13 | 2026-02-14 |
| 57 | Lake Forest College | IL | 1:05.81 | 1:12.82 | 7 | 2026-02-21 |
| 58 | Gustavus Adolphus College | MN | 1:06.08 | 1:12.87 | 16 | 2026-02-13 |
| 59 | Wilmington College | OH | 1:08.01 | 1:13.00 | 5 | 2026-02-20 |
| 60 | California Institute of Technology | CA | 1:06.59 | 1:13.05 | 11 | 2026-02-20 |
| 61 | George Fox University | OR | 1:06.60 | 1:13.22 | 12 | 2026-02-14 |
| 62 | Catholic University | DC | 1:04.98 | 1:13.22 | 15 | 2026-02-14 |
| 63 | Skidmore College | NY | 1:06.48 | 1:13.30 | 13 | 2026-02-20 |
| 64 | Southwestern University | TX | 1:04.42 | 1:13.32 | 11 | 2026-02-13 |
| 65 | US Merchant Marine Academy | NY | 1:06.90 | 1:13.53 | 12 | 2026-02-21 |
| 66 | Ramapo College | NJ | 1:09.23 | 1:13.59 | 6 | 2026-02-14 |
| 67 | SUNY College at Oswego | NY | 1:09.74 | 1:14.05 | 10 | 2026-02-20 |
| 68 | Asbury University | KY | 1:07.87 | 1:14.06 | 10 | 2026-02-13 |
| 69 | Grove City College | PA | 1:05.48 | 1:14.12 | 15 | 2026-02-20 |
| 70 | University of Rochester | NY | 1:04.36 | 1:14.31 | 11 | 2026-02-13 |
| 71 | Springfield College | MA | 1:09.82 | 1:14.38 | 5 | 2026-02-21 |
| 72 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 1:07.33 | 1:14.45 | 19 | 2026-02-21 |
| 73 | Kalamazoo College | MI | 1:09.61 | 1:14.72 | 5 | 2026-02-20 |
| 74 | Centre College | KY | 1:05.78 | 1:14.72 | 14 | 2026-02-13 |
| 75 | Pacific Lutheran University | WA | 1:05.67 | 1:14.80 | 11 | 2026-02-14 |
| 76 | Lewis & Clark College | OR | 1:09.86 | 1:14.81 | 4 | 2026-02-14 |
| 77 | Illinois Institute of Technology | IL | 1:08.52 | 1:14.83 | 3 | 2026-02-13 |
| 78 | Luther College | IA | 1:08.06 | 1:14.87 | 11 | 2026-02-21 |
| 79 | California Lutheran University | CA | 1:07.30 | 1:14.88 | 3 | 2026-02-07 |
| 80 | Penn State - Erie-Behrend College | PA | 1:10.65 | 1:15.05 | 8 | 2026-02-20 |
Same division, other events
NCAA Division III Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 100 Breast bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Breast time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches