Men's 100 Back in 57.88 — what college level?
A men's 100 Back of 57.88 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
57.88 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 42.61 | 51.81 | 55.52 | 1:02.38 | 91,250 |
| NCAA Division II | Above median | 45.78 | 54.11 | 57.88 | 1:04.18 | 29,690 |
| NCAA Division III | Above median | 46.29 | 55.75 | 1:00.02 | 1:07.22 | 79,339 |
| NAIA | Above median | 45.65 | 54.95 | 58.71 | 1:04.10 | 6,757 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 48.73 | 58.43 | 1:03.74 | 1:10.15 | 3,781 |
| NJCAA | Above median | 45.98 | 56.36 | 1:01.15 | 1:08.24 | 1,399 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 57.88 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Indian River State College | NJCAA | FL | 45.98 | 54.04 |
| Hope College | NCAA III | MI | 49.33 | 54.11 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.85 | 54.11 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 50.07 | 54.30 |
| Trinity College | NCAA III | CT | 52.59 | 54.51 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 49.41 | 54.52 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 52.68 | 54.71 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 50.80 | 54.76 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 50.25 | 55.12 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 48.72 | 55.17 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 50.47 | 55.24 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 50.47 | 55.24 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 48.31 | 55.29 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 53.34 | 55.44 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 47.81 | 55.45 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 50.05 | 55.45 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 49.10 | 55.46 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 49.43 | 55.52 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 53.35 | 55.59 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 50.84 | 55.73 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 50.08 | 55.76 |
| Morningside College | NAIA | IA | 50.60 | 55.94 |
| Wabash College | NCAA III | IN | 49.27 | 55.97 |
| Liberty University | NCAA I | VA | 51.06 | 56.11 |
| Holy Cross | NCAA I | MA | 49.63 | 56.11 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 49.16 | 56.14 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 51.05 | 56.14 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 50.33 | 56.14 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 49.75 | 56.17 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 51.17 | 56.17 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 50.43 | 56.20 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 49.59 | 56.27 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 48.62 | 56.31 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 51.21 | 56.36 |
| Converse College | NCAA II | SC | 50.84 | 56.36 |
| Dickinson College | NCAA III | PA | 49.73 | 56.41 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 49.39 | 56.44 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 51.74 | 56.45 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 50.78 | 56.48 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 51.93 | 56.48 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 48.72 | 56.55 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 50.78 | 56.61 |
| Loras College | NCAA III | IA | 53.66 | 56.65 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 52.41 | 56.67 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 51.44 | 56.71 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 51.01 | 56.73 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 51.04 | 56.77 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 50.68 | 56.79 |
| Felician University | NCAA II | NJ | 52.33 | 56.79 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 53.06 | 56.81 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 51.56 | 56.84 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 49.98 | 56.89 |
| Valparaiso University | NCAA I | IN | 49.69 | 56.91 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 48.50 | 57.01 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 49.37 | 57.03 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 51.34 | 57.09 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 51.26 | 57.11 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 49.00 | 57.15 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 52.27 | 57.25 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 49.98 | 57.27 |
Recruiting standards for the Men's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs