Men's 100 Back in 1:03.74 — what college level?
Where a men's 100 Back of 1:03.74 (SCY) lands across college divisions, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:03.74 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 42.61 | 51.81 | 55.52 | 1:02.38 | 91,250 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 45.78 | 54.11 | 57.88 | 1:04.18 | 29,690 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 46.29 | 55.75 | 1:00.02 | 1:07.22 | 79,339 |
| NAIA | Mid-pack | 45.65 | 54.95 | 58.71 | 1:04.10 | 6,757 |
| CCCAA (California CC) | Mid-pack | 48.73 | 58.43 | 1:03.74 | 1:10.15 | 3,781 |
| NJCAA | Mid-pack | 45.98 | 56.36 | 1:01.15 | 1:08.24 | 1,399 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:03.74 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.85 | 54.11 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 53.35 | 55.59 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 51.21 | 56.36 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 48.72 | 56.55 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 49.96 | 57.35 |
| Pace University | NCAA II | NY | 52.98 | 57.97 |
| Soka University | NAIA | CA | 53.00 | 58.16 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 53.00 | 58.16 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 56.28 | 58.59 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 51.82 | 58.72 |
| Albion College | NCAA III | MI | 54.28 | 58.91 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 49.03 | 58.96 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 50.48 | 59.31 |
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 56.64 | 59.49 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 52.95 | 59.52 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 56.45 | 59.97 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 55.27 | 1:00.06 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 48.74 | 1:00.35 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 56.32 | 1:00.59 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 54.20 | 1:00.67 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 53.70 | 1:00.77 |
| Coe College | NCAA III | IA | 53.70 | 1:00.77 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 54.03 | 1:00.78 |
| American River College | CCCAA | CA | 49.00 | 1:00.94 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 52.56 | 1:00.95 |
| Midway University | NAIA | KY | 54.58 | 1:01.00 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 53.20 | 1:01.11 |
| William Peace University | NCAA III | NC | 56.41 | 1:01.11 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 53.98 | 1:01.12 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 53.39 | 1:01.12 |
| Husson University | NCAA III | ME | 52.98 | 1:01.47 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 49.36 | 1:01.63 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 56.83 | 1:01.75 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 50.41 | 1:01.91 |
| Salem University | NCAA II | WV | 53.43 | 1:02.03 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 51.14 | 1:02.11 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 54.70 | 1:02.12 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 52.45 | 1:02.25 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 55.51 | 1:02.28 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 55.94 | 1:02.33 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 49.71 | 1:02.35 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 52.37 | 1:02.44 |
| Santa Monica College | CCCAA | CA | 59.86 | 1:02.45 |
| Foothill College | CCCAA | CA | 57.83 | 1:02.52 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 52.76 | 1:02.55 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 56.38 | 1:02.56 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 1:00.12 | 1:02.64 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 49.59 | 1:02.65 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 52.41 | 1:02.70 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 54.79 | 1:02.70 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 50.89 | 1:02.70 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 52.25 | 1:02.84 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 53.09 | 1:02.86 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 59.15 | 1:02.88 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 54.70 | 1:02.92 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 56.98 | 1:02.99 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 54.15 | 1:03.01 |
| McDaniel College | NCAA III | MD | 55.75 | 1:03.08 |
| Alma College | NCAA III | MI | 56.22 | 1:03.09 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 53.81 | 1:03.10 |
Recruiting standards for the Men's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs