Men's 1650 Free in 18:03.28 — what college level?
A men's 1650 Free of 18:03.28 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
18:03.28 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 14:10.03 | 15:47.92 | 16:34.74 | 17:32.92 | 2,026 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 14:51.81 | 16:17.48 | 17:02.77 | 18:08.50 | 740 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 15:04.33 | 16:49.00 | 17:36.14 | 18:45.89 | 2,013 |
| NAIA | Mid-pack | 15:26.22 | 16:38.44 | 17:31.46 | 18:33.01 | 186 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 15:45.25 | 17:54.19 | 19:02.45 | 20:25.14 | 168 |
| NJCAA | Above median | 15:16.17 | 17:02.11 | 18:03.28 | 21:08.07 | 37 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 18:03.28 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 16:07.17 | 16:39.90 |
| Hendrix College | NCAA III | AR | 16:52.59 | 16:53.10 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 15:47.27 | 16:57.93 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 15:52.22 | 16:59.10 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 16:05.29 | 17:05.03 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 15:34.64 | 17:05.23 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 16:26.72 | 17:16.32 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 15:35.93 | 17:16.99 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 16:11.97 | 17:17.30 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 16:02.82 | 17:23.52 |
| Wheeling University | NCAA II | WV | 16:24.51 | 17:23.78 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 16:02.58 | 17:25.30 |
| Oberlin College | NCAA III | OH | 15:44.36 | 17:28.83 |
| Luther College | NCAA III | IA | 16:32.30 | 17:29.62 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 16:33.20 | 17:29.92 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 16:37.16 | 17:30.95 |
| Saint John's University | NCAA III | MN | 15:26.52 | 17:34.20 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 16:26.51 | 17:34.91 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 16:32.19 | 17:35.02 |
| Ursinus College | NCAA III | PA | 16:11.28 | 17:36.07 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 16:56.84 | 17:36.14 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 16:20.93 | 17:38.15 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 16:40.19 | 17:38.26 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 16:40.19 | 17:38.26 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 16:33.16 | 17:38.40 |
| College of Wooster | NCAA III | OH | 16:19.86 | 17:38.82 |
| Albion College | NCAA III | MI | 16:52.93 | 17:39.72 |
| Colorado College (Men's Team) | NCAA III | CO | 15:54.11 | 17:41.71 |
| Colorado College (Women's Team) | NCAA I | CO | 15:54.11 | 17:41.71 |
| Colorado College | NCAA III | CO | 15:54.11 | 17:41.71 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 16:27.53 | 17:41.94 |
| Cypress College | CCCAA | CA | 16:33.78 | 17:42.23 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 16:46.36 | 17:42.61 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 15:58.34 | 17:44.86 |
| Salem University | NCAA II | WV | 16:39.02 | 17:45.12 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 16:12.49 | 17:45.57 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 17:40.26 | 17:50.77 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 16:25.58 | 17:51.82 |
| Alma College | NCAA III | MI | 16:13.78 | 17:52.06 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 16:35.78 | 17:52.69 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 16:45.38 | 17:53.85 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 16:51.53 | 17:55.59 |
| Edinboro University | NCAA II | PA | 16:41.74 | 17:57.04 |
| Morningside College | NAIA | IA | 16:54.12 | 17:57.40 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 17:44.07 | 17:57.63 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 15:51.06 | 17:58.22 |
| Adelphi University | NCAA II | NY | 16:12.43 | 17:58.40 |
| Bakersfield College | CCCAA | CA | 17:16.74 | 17:59.51 |
| Widener University | NCAA III | PA | 16:03.25 | 17:59.78 |
| Los Angeles Pierce College | CCCAA | CA | 16:39.96 | 18:01.53 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 16:29.56 | 18:01.99 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 16:29.54 | 18:03.44 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 16:50.23 | 18:04.94 |
| Loras College | NCAA III | IA | 17:43.84 | 18:05.23 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 16:08.63 | 18:05.56 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 16:29.86 | 18:06.70 |
| McMurry University | NCAA III | TX | 17:31.82 | 18:06.75 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 16:39.96 | 18:09.68 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 17:19.96 | 18:10.97 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 16:17.48 | 18:11.47 |
Recruiting standards for the Men's 1650 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs