Women's 100 Breast in 1:13.87 — what college level?
A women's 100 Breast of 1:13.87 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:13.87 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 56.30 | 1:06.32 | 1:10.04 | 1:16.20 | 103,515 |
| NCAA Division II | Above median | 1:00.49 | 1:09.65 | 1:13.87 | 1:19.95 | 32,384 |
| NCAA Division III | Above median | 59.62 | 1:11.60 | 1:16.64 | 1:23.65 | 69,807 |
| NAIA | Above median | 1:01.11 | 1:10.79 | 1:15.22 | 1:21.08 | 5,690 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 1:02.74 | 1:13.83 | 1:20.62 | 1:29.67 | 2,960 |
| NJCAA | Above median | 1:03.03 | 1:13.38 | 1:19.02 | 1:25.82 | 797 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:13.87 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Fresno Pacific University | NCAA II | CA | 1:05.46 | 1:08.20 |
| Mount St Mary's University | NCAA I | MD | 1:02.31 | 1:08.60 |
| Saginaw Valley State University | NCAA II | MI | 1:06.65 | 1:08.70 |
| Central Connecticut State Univ | NCAA I | CT | 1:04.73 | 1:09.02 |
| Indian River State College | NJCAA | FL | 1:01.96 | 1:09.06 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 1:04.34 | 1:09.40 |
| Monmouth University | NCAA I | NJ | 1:02.57 | 1:09.50 |
| Stonehill College | NCAA I | MA | 1:04.84 | 1:10.06 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 1:05.92 | 1:10.14 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 1:00.26 | 1:10.16 |
| Felician University | NCAA II | NJ | 1:06.36 | 1:10.28 |
| Keiser University | NAIA | FL | 1:00.13 | 1:10.33 |
| Howard University | NCAA I | DC | 1:02.89 | 1:10.50 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 1:04.22 | 1:10.76 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 1:07.26 | 1:10.77 |
| Shippensburg University | NCAA II | PA | 1:03.63 | 1:10.83 |
| Colorado College (Women's Team) | NCAA I | CO | 1:04.99 | 1:10.85 |
| Colorado College | NCAA III | CO | 1:04.99 | 1:10.85 |
| Colorado College (Men's Team) | NCAA III | CO | 1:04.99 | 1:10.85 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 1:06.53 | 1:10.87 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 1:04.96 | 1:10.89 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 1:05.94 | 1:10.95 |
| Pace University | NCAA II | NY | 1:08.34 | 1:11.21 |
| Duquesne University | NCAA I | PA | 1:02.12 | 1:11.33 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 1:05.42 | 1:11.47 |
| Southwest Minnesota State Univ | NCAA II | MN | 1:05.42 | 1:11.50 |
| University of Mary Washington | NCAA III | VA | 1:03.80 | 1:11.72 |
| Providence College | NCAA I | RI | 1:04.11 | 1:11.79 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 1:08.96 | 1:11.83 |
| Merrimack College | NCAA I | MA | 1:07.28 | 1:11.84 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 1:08.36 | 1:11.90 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 1:03.67 | 1:12.01 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 1:04.83 | 1:12.11 |
| Northern State University | NCAA II | SD | 1:07.89 | 1:12.54 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 1:06.71 | 1:12.56 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 1:04.69 | 1:12.56 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 1:11.14 | 1:12.57 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 1:05.81 | 1:12.57 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 1:08.26 | 1:12.70 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 1:06.08 | 1:12.87 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 1:05.02 | 1:13.00 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 1:08.01 | 1:13.00 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 1:02.06 | 1:13.00 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 1:06.59 | 1:13.05 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 1:05.22 | 1:13.07 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 1:06.60 | 1:13.22 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 1:05.95 | 1:13.22 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 1:04.98 | 1:13.22 |
| King University | NCAA II | TN | 1:06.20 | 1:13.25 |
| Orange Coast College | CCCAA | CA | 1:04.17 | 1:13.26 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 1:06.48 | 1:13.30 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 1:04.42 | 1:13.32 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 1:06.90 | 1:13.53 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 1:09.23 | 1:13.59 |
| Clarion University | NCAA II | PA | 1:06.34 | 1:13.77 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 1:03.85 | 1:13.88 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 1:09.74 | 1:14.05 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 1:07.87 | 1:14.06 |
| California University of PA | NCAA II | PA | 1:07.10 | 1:14.07 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 1:05.48 | 1:14.12 |
Recruiting standards for the Women's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs