Women's 100 Breast in 1:20.62 — what college level?
Where a women's 100 Breast of 1:20.62 (SCY) lands across college divisions, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:20.62 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 56.30 | 1:06.32 | 1:10.04 | 1:16.20 | 103,515 |
| NCAA Division II | Below average | 1:00.49 | 1:09.65 | 1:13.87 | 1:19.95 | 32,384 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 59.62 | 1:11.60 | 1:16.64 | 1:23.65 | 69,807 |
| NAIA | Mid-pack | 1:01.11 | 1:10.79 | 1:15.22 | 1:21.08 | 5,690 |
| CCCAA (California CC) | Mid-pack | 1:02.74 | 1:13.83 | 1:20.62 | 1:29.67 | 2,960 |
| NJCAA | Mid-pack | 1:03.03 | 1:13.38 | 1:19.02 | 1:25.82 | 797 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:20.62 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 1:05.22 | 1:13.07 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 1:05.95 | 1:13.22 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 1:11.47 | 1:14.35 |
| Luther College | NCAA III | IA | 1:08.06 | 1:14.87 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 1:07.70 | 1:15.19 |
| University of Mary | NCAA II | ND | 1:03.42 | 1:15.60 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 1:08.41 | 1:15.75 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 1:10.99 | 1:15.92 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 1:08.82 | 1:15.98 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 1:05.85 | 1:16.11 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 1:07.05 | 1:16.33 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 1:12.16 | 1:16.37 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 1:13.37 | 1:16.38 |
| Concordia University-Saint Paul | NCAA II | MN | 1:06.05 | 1:16.43 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 1:05.86 | 1:16.44 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 1:07.30 | 1:16.66 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 1:08.04 | 1:16.77 |
| University of Nebraska at Kearney | NCAA II | NE | 1:06.48 | 1:16.84 |
| Ursinus College | NCAA III | PA | 1:09.28 | 1:16.89 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 1:08.92 | 1:17.11 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 1:09.50 | 1:17.18 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 1:08.67 | 1:17.31 |
| Santa Barbara City College | CCCAA | CA | 1:05.01 | 1:17.37 |
| Illinois Wesleyan University | NCAA III | IL | 1:13.03 | 1:17.38 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 1:09.66 | 1:17.42 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 1:09.51 | 1:17.44 |
| Widener University | NCAA III | PA | 1:09.57 | 1:17.47 |
| Concordia College at Moorhead | NCAA III | MN | 1:09.84 | 1:17.49 |
| St Catherine University | NCAA III | MN | 1:06.27 | 1:17.61 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 1:08.16 | 1:17.72 |
| American River College | CCCAA | CA | 1:07.89 | 1:17.75 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 1:08.97 | 1:17.97 |
| Coe College | NCAA III | IA | 1:08.97 | 1:17.97 |
| Modesto Junior College | CCCAA | CA | 1:14.75 | 1:17.98 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 1:06.87 | 1:18.35 |
| Loyola University New Orleans | NAIA | LA | 1:15.52 | 1:18.43 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 1:15.44 | 1:18.43 |
| Moravian College | NCAA III | PA | 1:13.34 | 1:18.48 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 1:06.43 | 1:18.58 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 1:09.42 | 1:18.62 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 1:08.49 | 1:18.74 |
| Lock Haven University (Women's team) | NCAA II | PA | 1:10.70 | 1:18.84 |
| Lock Haven University | NCAA II | PA | 1:10.70 | 1:18.84 |
| Ripon College | NCAA III | WI | 1:09.72 | 1:18.84 |
| Lock Haven University (Men's team) | NCAA I | PA | 1:10.70 | 1:18.84 |
| Dordt College | NAIA | IA | 1:11.76 | 1:18.92 |
| Chatham University | NCAA III | PA | 1:13.20 | 1:18.97 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 1:09.33 | 1:19.04 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 1:11.93 | 1:19.12 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 1:08.38 | 1:19.42 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 1:09.05 | 1:19.83 |
| Alma College | NCAA III | MI | 1:08.49 | 1:19.89 |
| Midway University | NAIA | KY | 1:10.89 | 1:19.90 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 1:10.57 | 1:19.94 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 1:11.85 | 1:19.99 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 1:11.85 | 1:19.99 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 1:13.36 | 1:20.09 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 1:09.40 | 1:20.15 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 1:07.86 | 1:20.18 |
| Lycoming College | NCAA III | PA | 1:15.45 | 1:20.20 |
Recruiting standards for the Women's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs