Women's 200 Breast in 2:30.59 — what college level?
A women's 200 Breast of 2:30.59 (SCY) reaches the NCAA Division I level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
2:30.59 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Above median | 2:02.38 | 2:21.64 | 2:30.59 | 2:41.58 | 4,196 |
| NCAA Division II | Above median | 2:10.78 | 2:29.30 | 2:38.97 | 2:49.80 | 1,424 |
| NCAA Division III | Strong (top 25%) | 2:11.22 | 2:34.17 | 2:44.23 | 2:57.07 | 3,407 |
| NAIA | Strong (top 25%) | 2:13.87 | 2:33.28 | 2:44.55 | 2:55.14 | 317 |
| CCCAA (California CC) | Elite (top 10%) | 2:16.34 | 2:43.15 | 2:59.59 | 3:18.72 | 234 |
| NJCAA | Strong (top 25%) | 2:14.69 | 2:39.35 | 2:50.32 | 3:09.25 | 60 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 2:30.59 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Tulane University | NCAA I | LA | 2:13.84 | 2:18.33 |
| Denison University | NCAA III | OH | 2:12.42 | 2:22.95 |
| Pepperdine University | NCAA I | CA | 2:17.76 | 2:23.03 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 2:18.61 | 2:24.05 |
| Drexel University | NCAA I | PA | 2:17.20 | 2:24.06 |
| Savannah College of Art & Design | NAIA | GA | 2:13.87 | 2:24.19 |
| Campbell University | NCAA I | NC | 2:15.16 | 2:24.81 |
| Pomona College (Pomona - Pitzer) | NCAA III | CA | 2:24.90 | 2:25.88 |
| Washington University in St Louis | NCAA III | MO | 2:19.96 | 2:26.05 |
| Massachusetts Institute of Technology | NCAA III | MA | 2:13.50 | 2:26.23 |
| Providence College | NCAA I | RI | 2:19.92 | 2:26.24 |
| Towson University | NCAA I | MD | 2:17.85 | 2:26.25 |
| Saint Louis University | NCAA I | MO | 2:19.45 | 2:26.29 |
| Hope College | NCAA III | MI | 2:20.70 | 2:26.47 |
| Claremont McKenna (CMS) | NCAA III | CA | 2:19.60 | 2:26.52 |
| Iona College | NCAA I | NY | 2:19.85 | 2:26.64 |
| Central Connecticut State Univ | NCAA I | CT | 2:19.74 | 2:26.73 |
| Saint Francis University | NCAA I | PA | 2:19.78 | 2:26.73 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 2:16.93 | 2:26.78 |
| University of the Cumberlands | NAIA | KY | 2:18.01 | 2:26.81 |
| Washington & Lee University | NCAA III | VA | 2:21.67 | 2:26.91 |
| University of San Diego | NCAA I | CA | 2:19.19 | 2:26.92 |
| George Mason University | NCAA I | VA | 2:17.27 | 2:26.95 |
| Wayne State University | NCAA II | MI | 2:17.42 | 2:27.01 |
| Trinity University | NCAA III | TX | 2:15.28 | 2:27.20 |
| University of Maine | NCAA I | ME | 2:18.27 | 2:27.35 |
| Midland University | NAIA | NE | 2:24.50 | 2:27.36 |
| Sacred Heart University | NCAA I | CT | 2:20.23 | 2:27.51 |
| Cal State - East Bay | NCAA II | CA | 2:17.97 | 2:27.60 |
| University of the Incarnate Word | NCAA I | TX | 2:22.55 | 2:27.65 |
| Northern Michigan University | NCAA II | MI | 2:18.54 | 2:27.69 |
| Keiser University | NAIA | FL | 2:13.20 | 2:27.76 |
| Colby College (Men's team) | NCAA III | ME | 2:18.22 | 2:28.04 |
| Colby College (Women's team) | NCAA I | ME | 2:18.22 | 2:28.04 |
| Colby College | NCAA III | ME | 2:18.22 | 2:28.04 |
| Davidson College | NCAA I | NC | 2:19.09 | 2:28.05 |
| Univ of Wisconsin-Green Bay | NCAA I | WI | 2:18.76 | 2:28.20 |
| Cal State - Bakersfield | NCAA I | CA | 2:18.37 | 2:28.23 |
| Barry University | NCAA II | FL | 2:25.54 | 2:28.31 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 2:15.30 | 2:28.33 |
| Lewis University | NCAA II | IL | 2:17.96 | 2:28.34 |
| Hamilton College | NCAA III | NY | 2:22.43 | 2:28.36 |
| Duquesne University | NCAA I | PA | 2:11.92 | 2:28.39 |
| Colorado College (Men's Team) | NCAA III | CO | 2:20.57 | 2:28.44 |
| Saint Cloud State University | NCAA II | MN | 2:22.21 | 2:28.44 |
| William Carey University | NAIA | MS | 2:20.60 | 2:28.44 |
| Colorado College (Women's Team) | NCAA I | CO | 2:20.57 | 2:28.44 |
| Colorado College | NCAA III | CO | 2:20.57 | 2:28.44 |
| Bryant University | NCAA I | RI | 2:15.77 | 2:28.59 |
| University of Sioux Falls | NCAA II | SD | 2:21.66 | 2:28.65 |
| Henderson State University | NCAA II | AR | 2:24.55 | 2:28.75 |
| Mount St Mary's University | NCAA I | MD | 2:18.67 | 2:28.92 |
| Fresno Pacific University | NCAA II | CA | 2:21.72 | 2:28.92 |
| Arizona Christian University | NAIA | AZ | 2:26.04 | 2:28.96 |
| Marquette University | NCAA I | WI | 2:21.72 | 2:29.24 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 2:18.14 | 2:29.25 |
| Biola University | NCAA II | CA | 2:20.24 | 2:29.30 |
| Monmouth University | NCAA I | NJ | 2:15.70 | 2:29.35 |
| University of Alaska Fairbanks | NCAA II | AK | 2:18.81 | 2:29.35 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 2:24.19 | 2:29.58 |
Recruiting standards for the Women's 200 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs