Florida club swimming · Class of 2022–2026
Florida Swim ClubsRanked by college commitments
42 Florida swim clubs have audited pages, each with 3 or more college swimmers from the classes of 2022–2026 — 545 college swimmers in all, 307 on NCAA Division I. The clubs with the most college swimmers in our data are Bolles School Sharks, Sarasota Sharks and Blue Dolfins Oviedo/WinterPark. Their swimmers most often attend Florida Southern College, Florida State University and Rollins College.
Source: official 2026-27 and 2025-26 college rosters and public meet results
Updated October 7, 2026
Florida clubs, ranked.
Ordered by college swimmers from the classes of 2022–2026. Since age 12 = share who already raced for the club at 12 or younger.
| # | Club | City | College swimmers | NCAA D1 | Programs | Since age 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolles School Sharks | Jacksonville | 90 | 69 | 61 | 27% |
| 2 | Sarasota Sharks | Sarasota | 42 | 36 | 32 | 38% |
| 3 | Blue Dolfins Oviedo/WinterPark | Oviedo | 32 | 13 | 26 | 34% |
| 4 | Planet Swim Aquatics | Jacksonville | 23 | 12 | 21 | 22% |
| 5 | Sarasota Tsunami Swim Team | Bradenton | 22 | 16 | 22 | 41% |
| 6 | Swim Florida | Fort Myers | 22 | 6 | 17 | 64% |
| 7 | Azura Florida Aquatics | Davie | 19 | 7 | 17 | 11% |
| 8 | LAKR Swim Club | Bradenton | 18 | 15 | 17 | 28% |
| 9 | Saint Andrews Aquatics | Boca Raton | 18 | 12 | 17 | 33% |
| 10 | Saint Petersburg Aquatics | Saint Petersburg | 18 | 12 | 16 | 61% |
| 11 | Gator Swim Club | Gainesville | 17 | 10 | 15 | 41% |
| 12 | Tampa Bay Aquatic Club | Clearwater | 17 | 10 | 16 | 6% |
| 13 | South Florida Aquatic Club | Pembroke Pines | 17 | 8 | 15 | 35% |
| 14 | T2 Aquatics | Naples | 17 | 8 | 17 | 53% |
| 15 | Sporting Jax Aquatic Club | Jacksonville | 16 | 7 | 14 | 0% |
| 16 | Southwest Stars Swim Club | Winter Garden | 15 | 9 | 15 | 27% |
| 17 | Tampa Bay Aquatics | Tampa | 14 | 5 | 14 | 43% |
| 18 | Area Tallahassee Aquatic Club | Tallahassee | 13 | 5 | 13 | 77% |
| 19 | Pine Crest Swim Team | Boca Raton | 12 | 4 | 12 | 25% |
| 20 | Suncoast YMCA (Palm Harbor Y) | Palm Harbor | 12 | 3 | 11 | 42% |
| 21 | Academy Aquatic Club | Tampa | 10 | 5 | 10 | 0% |
| 22 | Flood Aquatics Swim Team | West Palm Beach | 9 | 7 | 7 | 44% |
| 23 | Patriot Aquatics (FL) | Altamonte Springs | 9 | 6 | 8 | 89% |
| 24 | Tampa Elite Aquatics | Tampa | 9 | 3 | 9 | 11% |
| 25 | Eagle Aquatics | Miami Shores | 8 | 8 | 6 | 38% |
| 26 | Montverde Aquatic Club | Montverde | 8 | 4 | 8 | 0% |
| 27 | Episcopal AmberJax | Jacksonville | 8 | 3 | 8 | 38% |
| 28 | Highlander Aquatic Club | Orlando | 8 | 3 | 7 | 50% |
| 29 | Indian River Aquatics | Fort Pierce | 8 | 3 | 7 | 75% |
| 30 | North Florida Swimming, Inc. | Jacksonville | 8 | 2 | 6 | 75% |
| 31 | West Florida Lightning Aquatics | Largo | 6 | 5 | 6 | 50% |
| 32 | Gulliver Swim Club | Coral Gables | 6 | 3 | 6 | 67% |
| 33 | Trinity Prep Aquatics | Winter Park | 6 | 3 | 6 | 17% |
| 34 | Hydro Swim Club | Ormond Beach | 6 | 2 | 6 | 67% |
| 35 | Metro Aquatic Club of Miami | Miami | 6 | 2 | 6 | 67% |
| 36 | SwimRise Aquatics | Jacksonville | 5 | 3 | 5 | 0% |
| 37 | Blue Wave Swimming | Brandon | 5 | 2 | 5 | 20% |
| 38 | Swim Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | 5 | 2 | 5 | 40% |
| 39 | Swim Coral Springs | Coral Springs | 5 | 1 | 5 | 40% |
| 40 | Fast Lane Aquatics | Kissimmee | 5 | 0 | 5 | 40% |
| 41 | Wahoos of Wellington | Wellington | 4 | 3 | 4 | 75% |
| 42 | Greater Orlando Aquatics Team | Orlando | 4 | 1 | 4 | 0% |
Where Florida club swimmers go to college.
College programs with the most swimmers from Florida clubs from the classes of 2022–2026.
| College | Division | Swimmers from Florida clubs | |
|---|---|---|---|
| Florida Southern College | D2 | 14 | |
| Florida State University | D1 | 14 | |
| Rollins College | D2 | 14 | |
| University of West Florida | D2 | 12 | |
| Nova Southeastern University | D2 | 11 | |
| St Thomas University | NAIA | 10 | |
| Florida Atlantic University | D1 | 9 | |
| Indian River State College | Other | 9 | |
| Liberty University | D1 | 9 | |
| New College of Florida | NAIA | 9 | |
| Stanford University | D1 | 9 | |
| University of South Carolina | D1 | 9 |
About this data. Club pages are published only after the data passes our audit. Figures are for reference only. How we count