Men's 100 Back in 1:00.02 — what college level?
A men's 100 Back of 1:00.02 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:00.02 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 42.61 | 51.81 | 55.52 | 1:02.38 | 91,250 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 45.78 | 54.11 | 57.88 | 1:04.18 | 29,690 |
| NCAA Division III | Above median | 46.29 | 55.75 | 1:00.02 | 1:07.22 | 79,339 |
| NAIA | Mid-pack | 45.65 | 54.95 | 58.71 | 1:04.10 | 6,757 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 48.73 | 58.43 | 1:03.74 | 1:10.15 | 3,781 |
| NJCAA | Above median | 45.98 | 56.36 | 1:01.15 | 1:08.24 | 1,399 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:00.02 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.85 | 54.11 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 52.68 | 54.71 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 48.72 | 55.17 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 53.34 | 55.44 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 53.35 | 55.59 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 50.84 | 55.73 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 50.08 | 55.76 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 49.16 | 56.14 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 49.75 | 56.17 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 51.17 | 56.17 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 51.21 | 56.36 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 49.39 | 56.44 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 51.74 | 56.45 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 51.93 | 56.48 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 50.78 | 56.48 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 48.72 | 56.55 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 50.78 | 56.61 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 52.41 | 56.67 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 51.44 | 56.71 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 51.01 | 56.73 |
| Felician University | NCAA II | NJ | 52.33 | 56.79 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 49.98 | 56.89 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 49.37 | 57.03 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 51.34 | 57.09 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 51.26 | 57.11 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 49.00 | 57.15 |
| Luther College | NCAA III | IA | 50.58 | 57.28 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 53.36 | 57.29 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 49.96 | 57.35 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 53.25 | 57.42 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 51.08 | 57.59 |
| Pace University | NCAA II | NY | 52.98 | 57.97 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 48.20 | 57.97 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 48.83 | 58.02 |
| Biola University | NCAA II | CA | 48.40 | 58.10 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 50.03 | 58.11 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 53.00 | 58.16 |
| Soka University | NAIA | CA | 53.00 | 58.16 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 50.63 | 58.20 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 51.76 | 58.25 |
| College of Idaho | NAIA | ID | 56.41 | 58.27 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 53.66 | 58.44 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 53.56 | 58.49 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 52.60 | 58.52 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 56.28 | 58.59 |
| University of Pikeville | NAIA | KY | 58.10 | 58.64 |
| Wesleyan University | NCAA III | CT | 53.46 | 58.64 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 51.82 | 58.72 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 51.81 | 58.73 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 51.93 | 58.82 |
| University of St. Thomas | NCAA III | TX | 53.88 | 58.84 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 53.73 | 58.84 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 48.92 | 58.89 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 53.02 | 58.89 |
| Albion College | NCAA III | MI | 54.28 | 58.91 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 49.03 | 58.96 |
| Shasta College | CCCAA | CA | 55.01 | 59.02 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 51.89 | 59.14 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 50.48 | 59.31 |
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 56.64 | 59.49 |
Recruiting standards for the Men's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs