Men's 100 Breast in 1:06.74 — what college level?
A men's 100 Breast of 1:06.74 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:06.74 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 49.71 | 58.12 | 1:02.13 | 1:10.70 | 70,954 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 51.58 | 1:00.49 | 1:04.82 | 1:12.24 | 24,409 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 51.82 | 1:01.89 | 1:06.74 | 1:14.97 | 70,598 |
| NAIA | Mid-pack | 51.43 | 1:00.75 | 1:05.00 | 1:12.22 | 5,429 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 55.19 | 1:03.37 | 1:08.96 | 1:16.90 | 3,976 |
| NJCAA | Above median | 51.72 | 1:01.23 | 1:08.31 | 1:17.90 | 1,330 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:06.74 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Ashland University | NCAA II | OH | 56.08 | 59.80 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 56.50 | 1:00.75 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 58.02 | 1:00.78 |
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 59.26 | 1:01.69 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 57.04 | 1:02.54 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 59.07 | 1:02.81 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 57.65 | 1:02.88 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 55.19 | 1:03.09 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 53.58 | 1:03.23 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 58.35 | 1:03.24 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 1:00.17 | 1:03.24 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 53.76 | 1:03.27 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 57.42 | 1:03.33 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 59.12 | 1:03.48 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 57.21 | 1:03.50 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 56.68 | 1:03.62 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 58.80 | 1:03.81 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 53.74 | 1:03.81 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 57.01 | 1:03.83 |
| Centre College | NCAA III | KY | 53.08 | 1:03.87 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 56.96 | 1:04.02 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 55.15 | 1:04.04 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 59.24 | 1:04.04 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 55.41 | 1:04.06 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 55.73 | 1:04.12 |
| College of Wooster | NCAA III | OH | 55.78 | 1:04.25 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 55.86 | 1:04.26 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 55.60 | 1:04.35 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 1:01.06 | 1:04.51 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 1:00.56 | 1:04.58 |
| University of Bridgeport | NCAA II | CT | 53.14 | 1:04.60 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 57.10 | 1:04.63 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 59.30 | 1:04.65 |
| University of St. Thomas | NCAA III | TX | 57.46 | 1:04.75 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 56.91 | 1:04.78 |
| Morningside College | NAIA | IA | 58.29 | 1:04.81 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 58.65 | 1:04.89 |
| Genesee Community College | NJCAA | NY | 57.67 | 1:04.91 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 55.90 | 1:04.92 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 59.26 | 1:04.98 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 1:03.06 | 1:04.98 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 56.16 | 1:05.20 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 56.86 | 1:05.22 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 55.62 | 1:05.38 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 56.12 | 1:05.43 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 59.74 | 1:05.44 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 57.66 | 1:05.53 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 56.95 | 1:05.55 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 52.79 | 1:05.56 |
| Ripon College | NCAA III | WI | 1:04.03 | 1:05.56 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 59.67 | 1:05.66 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 56.21 | 1:05.67 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 57.40 | 1:05.68 |
| Midway University | NAIA | KY | 59.92 | 1:05.69 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 1:00.38 | 1:05.71 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 55.73 | 1:05.77 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 53.76 | 1:05.97 |
| Ursinus College | NCAA III | PA | 56.76 | 1:06.00 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 59.10 | 1:06.00 |
| Biola University | NCAA II | CA | 57.01 | 1:06.01 |
Recruiting standards for the Men's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs