Men's 100 Free in 51.09 — what college level?
A men's 100 Free of 51.09 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
51.09 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 39.91 | 47.07 | 49.51 | 54.50 | 117,192 |
| NCAA Division II | Above median | 41.89 | 48.47 | 51.09 | 55.42 | 41,392 |
| NCAA Division III | Above median | 42.67 | 49.75 | 52.65 | 57.75 | 110,404 |
| NAIA | Above median | 42.64 | 49.11 | 51.54 | 55.34 | 9,710 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 44.98 | 51.09 | 54.54 | 59.64 | 6,476 |
| NJCAA | Above median | 43.13 | 49.58 | 52.66 | 57.78 | 2,213 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 51.09 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Chowan University | NCAA II | NC | 45.01 | 46.66 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 44.91 | 47.53 |
| King University | NCAA II | TN | 45.34 | 47.81 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 46.56 | 48.66 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 44.95 | 48.69 |
| Life University | NAIA | GA | 45.80 | 48.81 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 46.15 | 48.91 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 46.27 | 48.98 |
| Babson College | NCAA III | MA | 46.12 | 49.11 |
| Dickinson College | NCAA III | PA | 44.60 | 49.12 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 45.88 | 49.12 |
| Converse College | NCAA II | SC | 45.72 | 49.18 |
| Liberty University | NCAA I | VA | 45.45 | 49.24 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 44.43 | 49.25 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 45.77 | 49.26 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 47.19 | 49.44 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 46.58 | 49.52 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 45.54 | 49.52 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 46.51 | 49.52 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 45.30 | 49.55 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 44.80 | 49.62 |
| Springfield College | NCAA III | MA | 45.71 | 49.66 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 45.35 | 49.66 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 43.96 | 49.67 |
| Soka University | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 45.79 | 49.73 |
| University of St. Thomas | NCAA III | TX | 46.82 | 49.79 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 44.38 | 49.85 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 46.72 | 49.89 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 46.40 | 49.90 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 46.76 | 49.93 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 45.79 | 49.95 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 46.61 | 49.99 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 46.07 | 50.03 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 45.74 | 50.05 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 46.56 | 50.07 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 47.01 | 50.07 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 46.15 | 50.12 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 46.60 | 50.12 |
| Centre College | NCAA III | KY | 46.39 | 50.14 |
| Midland University | NAIA | NE | 45.81 | 50.16 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 44.93 | 50.19 |
| Arizona Christian University | NAIA | AZ | 45.76 | 50.20 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 46.87 | 50.29 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 47.01 | 50.31 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 47.83 | 50.37 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 46.12 | 50.45 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 46.08 | 50.45 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 45.29 | 50.46 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 45.67 | 50.50 |
| Barton College | NCAA II | NC | 45.81 | 50.50 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 47.26 | 50.57 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 47.34 | 50.61 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 45.10 | 50.62 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 44.95 | 50.64 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 47.79 | 50.67 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 48.14 | 50.67 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 47.23 | 50.72 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 46.50 | 50.74 |
Recruiting standards for the Men's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs