Men's 200 Breast in 2:13.68 — what college level?
A men's 200 Breast of 2:13.68 (SCY) reaches the NCAA Division I level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
2:13.68 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Above median | 1:48.61 | 2:03.73 | 2:13.68 | 2:25.39 | 3,037 |
| NCAA Division II | Above median | 1:51.12 | 2:08.89 | 2:18.89 | 2:30.49 | 1,179 |
| NCAA Division III | Above median | 1:54.45 | 2:13.28 | 2:23.49 | 2:36.23 | 3,358 |
| NAIA | Above median | 1:54.65 | 2:12.15 | 2:21.86 | 2:36.69 | 318 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 1:59.92 | 2:22.77 | 2:34.03 | 2:47.67 | 291 |
| NJCAA | Above median | 1:56.03 | 2:12.19 | 2:28.14 | 2:46.64 | 76 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 2:13.68 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| John Carroll University | NCAA III | OH | 1:58.11 | 2:04.19 |
| Bates College | NCAA III | ME | 1:59.61 | 2:04.80 |
| Drury University | NCAA II | MO | 1:53.99 | 2:05.40 |
| Niagara University | NCAA I | NY | 1:58.10 | 2:06.89 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 1:58.37 | 2:07.50 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 2:02.09 | 2:07.66 |
| University of Southern Indiana | NCAA I | IN | 2:03.45 | 2:07.74 |
| Howard University | NCAA I | DC | 2:02.76 | 2:08.08 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 2:04.18 | 2:08.16 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 2:07.90 | 2:08.23 |
| Salisbury University | NCAA III | MD | 2:02.15 | 2:08.25 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 2:03.99 | 2:08.42 |
| Lehigh University | NCAA I | PA | 1:58.73 | 2:08.49 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 2:05.52 | 2:08.60 |
| Pomona College (Pomona - Pitzer) | NCAA III | CA | 1:58.05 | 2:08.62 |
| California Lutheran University | NCAA III | CA | 2:00.15 | 2:08.76 |
| Youngstown State University | NCAA I | OH | 1:56.02 | 2:08.91 |
| Claremont McKenna (CMS) | NCAA III | CA | 1:58.86 | 2:08.98 |
| Holy Cross | NCAA I | MA | 1:59.32 | 2:09.05 |
| Trinity University | NCAA III | TX | 2:01.85 | 2:09.06 |
| University of Missouri-St Louis | NCAA II | MO | 1:59.07 | 2:09.22 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 2:00.07 | 2:09.34 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 2:00.07 | 2:09.34 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 2:04.27 | 2:09.37 |
| Gannon University | NCAA II | PA | 1:59.47 | 2:09.42 |
| University of Nebraska at Omaha | NCAA I | NE | 1:59.15 | 2:09.65 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 2:06.12 | 2:09.75 |
| Saint Cloud State University | NCAA II | MN | 2:01.32 | 2:09.78 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 2:03.97 | 2:09.90 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 2:01.99 | 2:09.94 |
| Long Island University | NCAA I | NY | 1:57.34 | 2:10.06 |
| University of Maine | NCAA I | ME | 2:03.46 | 2:10.07 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 2:02.18 | 2:10.07 |
| Keiser University | NAIA | FL | 1:54.65 | 2:10.17 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 2:04.65 | 2:10.29 |
| University of Maryland- Baltimore Cty | NCAA I | MD | 2:01.06 | 2:10.35 |
| Wesleyan University | NCAA III | CT | 2:04.50 | 2:10.35 |
| Lake Superior State University | NCAA II | MI | 2:09.39 | 2:10.38 |
| SUNY College at Geneseo | NCAA III | NY | 1:58.37 | 2:10.41 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 2:04.72 | 2:10.87 |
| Barton College | NCAA II | NC | 2:04.12 | 2:10.88 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 2:01.52 | 2:10.98 |
| Babson College | NCAA III | MA | 2:04.34 | 2:10.99 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 1:57.86 | 2:11.00 |
| Thomas University | NAIA | GA | 2:01.63 | 2:11.03 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 2:00.95 | 2:11.03 |
| Rochester Institute of Technology | NCAA III | NY | 2:01.57 | 2:11.12 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 2:01.19 | 2:11.35 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 1:59.02 | 2:11.49 |
| Augustana University | NCAA II | SD | 2:02.95 | 2:11.84 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 2:05.51 | 2:11.87 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 2:00.45 | 2:11.92 |
| Hamilton College | NCAA III | NY | 2:04.64 | 2:11.97 |
| Iona College | NCAA I | NY | 1:58.51 | 2:12.12 |
| Edinboro University | NCAA II | PA | 2:05.53 | 2:12.16 |
| Valparaiso University | NCAA I | IN | 2:02.06 | 2:12.25 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 2:01.84 | 2:12.43 |
| St Thomas University | NAIA | FL | 1:56.54 | 2:12.59 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 2:05.16 | 2:12.66 |
| Canisius College | NCAA I | NY | 2:00.14 | 2:12.68 |
Recruiting standards for the Men's 200 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs