Women's 100 Fly in 1:14.40 — what college level?
A women's 100 Fly of 1:14.40 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:14.40 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 48.26 | 56.18 | 58.29 | 1:00.89 | 5,320 |
| NCAA Division II | Below typical level | 52.77 | 59.17 | 1:02.05 | 1:06.23 | 2,020 |
| NCAA Division III | Below average | 53.49 | 1:00.69 | 1:04.49 | 1:10.72 | 4,527 |
| NAIA | Below average | 53.63 | 1:00.59 | 1:04.39 | 1:10.13 | 469 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 56.62 | 1:07.48 | 1:14.40 | 1:24.58 | 371 |
| NJCAA | Mid-pack | 56.21 | 1:00.87 | 1:07.14 | 1:17.61 | 79 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:14.40 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Valley College | CCCAA | CA | 1:00.13 | 1:04.02 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 1:02.54 | 1:05.61 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 58.40 | 1:06.41 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 59.79 | 1:06.69 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 59.75 | 1:06.69 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 57.08 | 1:07.37 |
| University of the Ozarks | NCAA III | AR | 1:02.01 | 1:07.96 |
| San Diego Miramar College | CCCAA | CA | 57.46 | 1:08.01 |
| St Catherine University | NCAA III | MN | 58.58 | 1:08.78 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 57.59 | 1:09.12 |
| Soka University | NAIA | CA | 1:03.49 | 1:09.25 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 1:03.49 | 1:09.25 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 1:00.69 | 1:09.53 |
| Midway University | NAIA | KY | 58.11 | 1:09.60 |
| Adams State University | NCAA II | CO | 1:00.37 | 1:09.63 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 57.44 | 1:09.75 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 1:04.74 | 1:09.95 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 57.49 | 1:10.00 |
| Modesto Junior College | CCCAA | CA | 1:09.87 | 1:10.16 |
| Coe College | NCAA III | IA | 1:01.08 | 1:10.60 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 1:01.08 | 1:10.60 |
| University of La Verne | NCAA III | CA | 1:00.84 | 1:10.62 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 1:01.55 | 1:10.76 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 1:07.06 | 1:10.88 |
| Mount Holyoke College | NCAA III | MA | 59.62 | 1:11.28 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 58.61 | 1:11.30 |
| Lake Superior State University | NCAA II | MI | 1:00.50 | 1:11.34 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 1:08.31 | 1:11.47 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 58.47 | 1:11.72 |
| Lebanon Valley College | NCAA III | PA | 1:05.15 | 1:11.72 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 58.47 | 1:11.72 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 1:00.38 | 1:11.78 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 57.89 | 1:11.90 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 1:01.89 | 1:11.90 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 1:03.76 | 1:11.96 |
| Sarah Lawrence College | NCAA III | NY | 58.78 | 1:12.02 |
| Hunter College | NCAA III | NY | 1:02.69 | 1:12.22 |
| Virginia Wesleyan College | NCAA III | VA | 1:03.66 | 1:12.32 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 1:04.21 | 1:12.40 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 1:00.35 | 1:12.41 |
| City College of San Francisco | CCCAA | CA | 1:02.17 | 1:12.46 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 59.04 | 1:12.51 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 1:07.67 | 1:12.57 |
| El Camino College | CCCAA | CA | 1:02.29 | 1:12.59 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 1:03.27 | 1:12.81 |
| Plymouth State University | NCAA III | NH | 1:06.44 | 1:13.12 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 1:05.20 | 1:13.21 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 1:05.51 | 1:13.30 |
| Univ of Massachusetts-Dartmouth | NCAA III | MA | 1:09.00 | 1:13.31 |
| University of New England | NCAA III | ME | 1:07.42 | 1:13.36 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 1:02.16 | 1:13.55 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 1:00.54 | 1:13.58 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 59.72 | 1:13.71 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 1:04.03 | 1:13.93 |
| Husson University | NCAA III | ME | 1:05.88 | 1:14.65 |
| Hamline University | NCAA III | MN | 1:01.48 | 1:14.65 |
| Shasta College | CCCAA | CA | 1:09.46 | 1:14.77 |
| San Joaquin Delta College | CCCAA | CA | 58.78 | 1:15.39 |
| Hiram College | NCAA III | OH | 1:14.21 | 1:15.42 |
| Illinois College | NCAA III | IL | 1:01.04 | 1:15.47 |
Recruiting standards for the Women's 100 Fly
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs