NCAA Division I Women's 100 Fly Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 100 Fly across NCAA Division I swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Fly time standards (NCAA Division I).
From 128,009 women's NCAA Division I swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division I in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division I programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division I rosters; p75 1:04.51, p90 1:11.10.
NCAA Division I programs ranked by 100 Fly.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan | MI | 50.53 | 53.20 | 18 | 2026-03-19 |
| 2 | North Carolina State University | NC | 50.33 | 53.44 | 22 | 2026-03-19 |
| 3 | Stanford University | CA | 48.26 | 53.44 | 20 | 2026-03-19 |
| 4 | Indiana University | IN | 49.82 | 53.61 | 20 | 2026-03-19 |
| 5 | University of Virginia | VA | 48.47 | 53.64 | 21 | 2026-03-19 |
| 6 | University of Tennessee | TN | 50.46 | 53.90 | 19 | 2026-03-19 |
| 7 | University of Texas | TX | 50.35 | 53.96 | 21 | 2026-03-19 |
| 8 | University of Missouri | MO | 52.29 | 54.40 | 21 | 2026-02-19 |
| 9 | Southern Methodist University | TX | 53.16 | 54.69 | 9 | 2026-02-19 |
| 10 | University of North Carolina | NC | 52.63 | 54.83 | 18 | 2026-02-28 |
| 11 | Louisiana State University | LA | 51.51 | 54.86 | 15 | 2026-03-19 |
| 12 | University of Alabama | AL | 50.55 | 54.89 | 14 | 2026-03-19 |
| 13 | University of Wisconsin | WI | 52.49 | 54.93 | 13 | 2026-03-01 |
| 14 | Northwestern University | IL | 52.34 | 54.95 | 20 | 2026-02-19 |
| 15 | University of Georgia | GA | 52.37 | 54.95 | 16 | 2026-03-01 |
| 16 | University of Minnesota | MN | 52.14 | 54.95 | 13 | 2026-02-19 |
| 17 | University of Southern California | CA | 52.63 | 55.10 | 18 | 2026-02-27 |
| 18 | Duke University | NC | 51.05 | 55.36 | 15 | 2026-03-19 |
| 19 | Auburn University | AL | 51.64 | 55.44 | 27 | 2026-02-28 |
| 20 | University of Miami | FL | 51.92 | 55.62 | 21 | 2026-03-19 |
| 21 | University of Notre Dame | IN | 52.55 | 55.62 | 15 | 2026-02-28 |
| 22 | University of California-Berkeley | CA | 50.34 | 55.63 | 27 | 2026-03-19 |
| 23 | University of California-San Diego | CA | 52.79 | 55.65 | 15 | 2026-02-13 |
| 24 | University of Arizona | AZ | 52.50 | 55.68 | 15 | 2026-02-26 |
| 25 | Georgia Institute of Technology | GA | 52.99 | 55.81 | 15 | 2026-02-19 |
| 26 | Purdue University | IN | 53.42 | 55.92 | 17 | 2026-02-19 |
| 27 | Texas A & M University | TX | 51.32 | 55.94 | 26 | 2026-03-19 |
| 28 | University of Cincinnati | OH | 52.13 | 56.03 | 23 | 2026-02-26 |
| 29 | Princeton University | NJ | 51.95 | 56.16 | 21 | 2026-02-20 |
| 30 | University of South Carolina | SC | 52.14 | 56.17 | 31 | 2026-03-19 |
| 31 | Ohio State University | OH | 52.19 | 56.31 | 22 | 2026-03-19 |
| 32 | University of Houston | TX | 53.05 | 56.45 | 18 | 2026-02-26 |
| 33 | Boston University | MA | 53.04 | 56.50 | 13 | 2026-02-20 |
| 34 | Pennsylvania State University | PA | 51.96 | 56.53 | 12 | 2026-02-21 |
| 35 | Dartmouth College | NH | 53.65 | 56.59 | 16 | 2026-02-20 |
| 36 | University of Iowa | IA | 52.49 | 56.63 | 12 | 2026-02-19 |
| 37 | University of Nevada-Las Vegas | NV | 52.60 | 56.67 | 16 | 2026-02-19 |
| 38 | College of William & Mary | VA | 52.70 | 56.72 | 20 | 2026-02-27 |
| 39 | Washington State University | WA | 52.60 | 56.77 | 22 | 2026-02-19 |
| 40 | University of Illinois at Chicago | IL | 54.71 | 56.80 | 10 | 2026-03-13 |
| 41 | University of Connecticut | CT | 53.91 | 56.91 | 14 | 2026-02-20 |
| 42 | University of Wyoming | WY | 54.60 | 56.92 | 19 | 2026-02-21 |
| 43 | University of Richmond | VA | 54.44 | 56.95 | 17 | 2026-03-13 |
| 44 | University of Kentucky | KY | 52.94 | 56.96 | 23 | 2026-03-13 |
| 45 | La Salle University | PA | 53.57 | 57.00 | 13 | 2026-02-20 |
| 46 | New Mexico State University | NM | 55.34 | 57.02 | 14 | 2026-02-27 |
| 47 | Duquesne University | PA | 53.00 | 57.05 | 15 | 2026-03-13 |
| 48 | Villanova University | PA | 53.13 | 57.05 | 18 | 2026-02-20 |
| 49 | Florida State University | FL | 52.40 | 57.09 | 22 | 2026-02-28 |
| 50 | University at Buffalo | NY | 53.60 | 57.11 | 12 | 2026-03-13 |
| 51 | Cornell University | NY | 54.31 | 57.13 | 20 | 2026-02-20 |
| 52 | Northern Arizona University | AZ | 53.16 | 57.15 | 13 | 2026-02-28 |
| 53 | Virginia Tech | VA | 52.47 | 57.15 | 32 | 2026-02-28 |
| 54 | Texas Christian University | TX | 54.01 | 57.18 | 17 | 2026-02-26 |
| 55 | University of Pennsylvania | PA | 52.54 | 57.19 | 19 | 2026-02-28 |
| 56 | Indiana State University | IN | 53.91 | 57.19 | 17 | 2026-03-13 |
| 57 | Brigham Young University | UT | 53.23 | 57.21 | 15 | 2026-02-26 |
| 58 | Colorado State University | CO | 53.96 | 57.22 | 16 | 2026-02-19 |
| 59 | Harvard University | MA | 51.78 | 57.24 | 18 | 2026-03-19 |
| 60 | University of Akron | OH | 50.89 | 57.26 | 23 | 2026-03-19 |
| 61 | Queens University of Charlotte | NC | 52.68 | 57.36 | 15 | 2026-03-13 |
| 62 | Florida Gulf Coast University | FL | 53.51 | 57.39 | 19 | 2026-02-19 |
| 63 | University of Nebraska | NE | 51.75 | 57.40 | 15 | 2026-03-19 |
| 64 | George Washington University | DC | 54.71 | 57.53 | 14 | 2026-02-20 |
| 65 | University of Utah | UT | 54.38 | 57.56 | 17 | 2026-02-26 |
| 66 | University of Nevada | NV | 51.34 | 57.59 | 14 | 2026-03-19 |
| 67 | Vanderbilt University | TN | 55.15 | 57.61 | 15 | 2026-02-20 |
| 68 | Vanderbilt University (2025-26) | TN | 55.15 | 57.61 | 15 | 2026-02-20 |
| 69 | Georgetown University | DC | 53.79 | 57.64 | 16 | 2026-02-20 |
| 70 | East Carolina University | NC | 54.09 | 57.74 | 15 | 2026-03-13 |
| 71 | Univ of North Carolina Wilmington | NC | 51.57 | 57.75 | 21 | 2026-03-19 |
| 72 | University of Delaware | DE | 51.92 | 57.76 | 14 | 2026-03-19 |
| 73 | James Madison University | VA | 55.34 | 57.77 | 19 | 2026-02-28 |
| 74 | Southern Illinois University | IL | 53.07 | 57.82 | 17 | 2026-02-27 |
| 75 | San Jose State University | CA | 52.91 | 57.89 | 20 | 2026-03-13 |
| 76 | University of North Florida | FL | 54.30 | 57.89 | 13 | 2026-02-21 |
| 77 | Towson University | MD | 54.26 | 57.91 | 18 | 2026-03-13 |
| 78 | Marshall University | WV | 53.66 | 57.92 | 16 | 2026-02-19 |
| 79 | University of California-Davis | CA | 54.42 | 57.92 | 22 | 2026-02-13 |
| 80 | Yale University | CT | 53.39 | 57.96 | 17 | 2026-02-20 |
Same division, other events
NCAA Division I Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 100 Fly bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Fly time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches