NCAA Division I recruiting standards

NCAA Division I Women's 100 Fly Recruiting Times

Real SCY time standards for the Women's 100 Fly across NCAA Division I swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.

100 Fly time standards (NCAA Division I).

From 5,320 women's NCAA Division I swimmers' best SCY times. Lower = faster.

Recruitable
48.26

Fastest / national level

The top of NCAA Division I in this event — high-major recruiting tier.

Competitive
56.18

Top-25% band

A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division I programs.

Roster level
58.29

Median (typical)

The middle of NCAA Division I rosters; p75 1:00.89, p90 1:04.18.

NCAA Division I programs ranked by 100 Fly.

By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.

#SchoolStateTeam fastestTeam medianSwimmersLast raced
1 University of Michigan MI50.5353.2018 2026-10-09
2 Stanford University CA48.2653.4420 2026-10-02
3 North Carolina State University NC50.3353.4422 2026-09-25
4 Indiana University IN49.8253.6120 2026-09-24
5 University of Virginia VA48.4753.6421 2026-10-09
6 University of Tennessee TN50.4653.8420 2026-10-09
7 University of Texas TX50.3553.9621 2026-03-19
8 University of Missouri MO52.2954.4021 2026-02-19
9 Southern Methodist University TX53.1654.699 2026-02-19
10 University of Pittsburgh PA51.2554.7011 2026-03-19
11 University of Florida FL51.7654.7822 2026-09-26
12 University of North Carolina NC52.6354.8318 2026-09-25
13 Northwestern University IL52.3454.8421 2026-10-03
14 Louisiana State University LA51.5154.8615 2026-03-19
15 University of Wisconsin WI52.4954.9313 2026-03-01
16 University of Minnesota MN52.1454.9513 2026-02-19
17 University of Alabama AL50.5554.9716 2026-10-03
18 University of Louisville KY50.7255.0920 2026-10-09
19 University of Southern California CA52.6355.1018 2026-02-27
20 Duke University NC51.0555.2716 2026-10-02
21 University of Georgia GA52.3755.4117 2026-09-25
22 Auburn University AL51.6455.4128 2026-10-02
23 University of California-Berkeley CA50.3455.4428 2026-10-02
24 University of Arkansas AR52.4555.5020 2026-09-26
25 University of Notre Dame IN52.5555.6215 2026-02-28
26 University of Miami FL51.9255.6221 2026-10-02
27 University of California-San Diego CA52.7955.6515 2026-02-13
28 University of Arizona AZ52.5055.6815 2026-02-26
29 University of Hawaii at Manoa HI53.4655.7012 2026-02-13
30 Georgia Institute of Technology GA52.9955.8115 2026-09-26
31 Purdue University IN53.4255.9219 2026-10-02
32 Texas A & M University TX51.3255.9426 2026-03-19
33 University of Cincinnati OH52.1356.0323 2026-02-26
34 Princeton University NJ51.9556.1621 2026-02-20
35 University of South Carolina SC52.1456.1833 2026-09-25
36 Ohio State University OH52.1956.2223 2026-10-02
37 Pennsylvania State University PA51.9656.2913 2026-10-02
38 University of Illinois IL53.5056.4217 2026-10-02
39 University of Houston TX53.0556.4518 2026-02-26
40 Ball State University IN52.2256.4813 2026-03-13
41 Boston University MA53.0456.5013 2026-02-20
42 University of California-Santa Barbara CA52.8056.5020 2026-10-02
43 Dartmouth College NH53.6556.5916 2026-02-20
44 University of Wyoming WY54.6056.6220 2026-10-02
45 University of Iowa IA52.4956.6312 2026-10-02
46 University of Nevada-Las Vegas NV52.6056.6716 2026-02-19
47 Washington State University WA52.6056.7722 2026-02-19
48 University of Illinois at Chicago IL54.7156.8010 2026-03-13
49 University of Connecticut CT53.9156.9114 2026-02-20
50 Virginia Tech VA52.4756.9533 2026-10-02
51 University of Richmond VA54.4456.9517 2026-03-13
52 University of Kentucky KY52.9456.9623 2026-03-13
53 Villanova University PA53.1357.0518 2026-02-20
54 Duquesne University PA53.0057.0515 2026-03-13
55 Florida State University FL52.4057.0922 2026-02-28
56 University of Kansas KS52.9657.1023 2026-10-02
57 University at Buffalo NY53.6057.1112 2026-03-13
58 Cornell University NY54.3157.1320 2026-02-20
59 Northern Arizona University AZ53.1657.1513 2026-02-28
60 College of William & Mary VA52.7057.1721 2026-10-03
61 University of Pennsylvania PA52.5457.1919 2026-02-28
62 Indiana State University IN53.9157.1917 2026-10-09
63 La Salle University PA53.5757.2015 2026-10-03
64 Brigham Young University UT53.2357.2121 2026-10-03
65 Harvard University MA51.7857.2418 2026-03-19
66 University of Delaware DE51.9257.2518 2026-09-26
67 University of Akron OH50.8957.2623 2026-03-19
68 Miami University OH54.4757.2925 2026-10-03
69 Vanderbilt University (2025-26) TN55.1557.3016 2026-09-26
70 Vanderbilt University TN55.1557.3016 2026-09-26
71 Queens University of Charlotte NC52.6857.3418 2026-10-09
72 Texas Christian University TX54.0157.3418 2026-09-26
73 Florida Gulf Coast University FL53.5157.3921 2026-10-10
74 Univ of North Carolina Wilmington NC51.5757.4824 2026-09-25
75 East Carolina University NC54.0957.5816 2026-10-02
76 University of Nevada NV51.3457.5914 2026-03-19
77 Georgetown University DC53.7957.6417 2026-09-26
78 George Washington University DC54.7157.6616 2026-10-03
79 Florida International University FL52.6557.7324 2026-10-02
80 James Madison University VA55.3457.7719 2026-02-28

Same division, other events

NCAA Division I Women's standards for every event.

Same event, other divisions

Compare the Women's 100 Fly bar across NCAA / NAIA / JUCO.

What level is your time?

Enter your own 100 Fly time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.

Check My Time See who a median time reaches