Men's 100 Free in 52.66 — what college level?
A men's 100 Free of 52.66 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
52.66 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 39.91 | 47.07 | 49.51 | 54.50 | 117,192 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 41.89 | 48.47 | 51.09 | 55.42 | 41,392 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 42.67 | 49.75 | 52.65 | 57.75 | 110,404 |
| NAIA | Mid-pack | 42.64 | 49.11 | 51.54 | 55.34 | 9,710 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 44.98 | 51.09 | 54.54 | 59.64 | 6,476 |
| NJCAA | Mid-pack | 43.13 | 49.58 | 52.66 | 57.78 | 2,213 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 52.66 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 44.80 | 49.62 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Soka University | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 44.38 | 49.85 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 45.74 | 50.05 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 46.60 | 50.12 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 46.87 | 50.29 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 46.12 | 50.45 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 45.67 | 50.50 |
| Barton College | NCAA II | NC | 45.81 | 50.50 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 47.34 | 50.61 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 45.10 | 50.62 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 48.14 | 50.67 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 47.79 | 50.67 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 47.23 | 50.72 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 46.50 | 50.74 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 47.68 | 50.78 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 45.79 | 50.80 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 46.16 | 50.83 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 46.98 | 51.12 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 46.98 | 51.12 |
| Pace University | NCAA II | NY | 48.00 | 51.15 |
| Randolph-Macon College | NCAA III | VA | 47.60 | 51.17 |
| University of Pikeville | NAIA | KY | 50.46 | 51.18 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 46.13 | 51.21 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 47.15 | 51.21 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 48.58 | 51.23 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 47.70 | 51.31 |
| Salem University | NCAA II | WV | 46.05 | 51.32 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 47.53 | 51.33 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 46.68 | 51.35 |
| Austin College | NCAA III | TX | 47.18 | 51.40 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 44.90 | 51.40 |
| Widener University | NCAA III | PA | 46.51 | 51.41 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 44.66 | 51.42 |
| Alma College | NCAA III | MI | 45.87 | 51.42 |
| Wesleyan University | NCAA III | CT | 47.51 | 51.43 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 45.45 | 51.44 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 47.13 | 51.49 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 46.97 | 51.58 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 47.63 | 51.61 |
| Luther College | NCAA III | IA | 45.98 | 51.62 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 45.73 | 51.64 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 46.57 | 51.70 |
| Albion College | NCAA III | MI | 45.62 | 51.76 |
| Saint John's University | NCAA III | MN | 45.70 | 51.76 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 46.66 | 51.77 |
| Husson University | NCAA III | ME | 47.14 | 51.78 |
| Dordt College | NAIA | IA | 46.31 | 51.78 |
| Midway University | NAIA | KY | 46.32 | 51.83 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 47.38 | 51.88 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 47.55 | 51.89 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 46.09 | 51.91 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 45.26 | 51.91 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 46.64 | 51.94 |
| Loras College | NCAA III | IA | 44.52 | 52.02 |
| Virginia Wesleyan College | NCAA III | VA | 47.94 | 52.03 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 43.79 | 52.07 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 47.45 | 52.08 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 43.80 | 52.11 |
Recruiting standards for the Men's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs