Men's 200 Back in 1:56.38 — what college level?
A men's 200 Back of 1:56.38 (SCY) reaches the NCAA Division I level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:56.38 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Above median | 1:34.13 | 1:49.60 | 1:56.38 | 2:04.99 | 3,323 |
| NCAA Division II | Above median | 1:41.18 | 1:55.57 | 2:02.48 | 2:11.82 | 1,300 |
| NCAA Division III | Strong (top 25%) | 1:42.27 | 1:58.98 | 2:07.30 | 2:17.33 | 3,539 |
| NAIA | Strong (top 25%) | 1:45.55 | 1:58.97 | 2:06.71 | 2:15.71 | 355 |
| CCCAA (California CC) | Elite (top 10%) | 1:44.75 | 2:08.00 | 2:17.70 | 2:30.64 | 255 |
| NJCAA | Strong (top 25%) | 1:44.45 | 1:57.96 | 2:08.81 | 2:19.74 | 70 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:56.38 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | NCAA I | PA | 1:41.58 | 1:44.64 |
| Cleveland State University | NCAA I | OH | 1:46.88 | 1:49.68 |
| Johns Hopkins University | NCAA III | MD | 1:44.18 | 1:50.14 |
| University of Massachusetts | NCAA I | MA | 1:45.81 | 1:50.73 |
| Drury University | NCAA II | MO | 1:41.18 | 1:51.67 |
| Denison University | NCAA III | OH | 1:46.35 | 1:51.88 |
| Towson University | NCAA I | MD | 1:42.30 | 1:52.02 |
| U.S. Air Force Academy | NCAA I | CO | 1:43.98 | 1:52.31 |
| Saginaw Valley State University | NCAA II | MI | 1:48.14 | 1:52.73 |
| Gettysburg College | NCAA III | PA | 1:45.48 | 1:52.82 |
| Keiser University | NAIA | FL | 1:45.17 | 1:53.01 |
| Niagara University | NCAA I | NY | 1:43.74 | 1:53.06 |
| University of Hawaii at Manoa | NCAA I | HI | 1:45.17 | 1:53.08 |
| George Washington University | NCAA I | DC | 1:42.96 | 1:53.12 |
| Gannon University | NCAA II | PA | 1:50.16 | 1:53.16 |
| Bellarmine University | NCAA I | KY | 1:48.51 | 1:53.47 |
| Middlebury College | NCAA III | VT | 1:51.35 | 1:53.65 |
| Iona College | NCAA I | NY | 1:46.91 | 1:53.77 |
| Kenyon College | NCAA III | OH | 1:46.21 | 1:53.85 |
| Henderson State University | NCAA II | AR | 1:47.08 | 1:54.05 |
| Providence College | NCAA I | RI | 1:50.10 | 1:54.20 |
| University of South Dakota | NCAA I | SD | 1:42.68 | 1:54.26 |
| Howard University | NCAA I | DC | 1:51.19 | 1:54.31 |
| Cal State - Bakersfield | NCAA I | CA | 1:50.29 | 1:54.43 |
| Tufts University | NCAA III | MA | 1:50.56 | 1:54.45 |
| Fresno Pacific University | NCAA II | CA | 1:51.05 | 1:54.47 |
| Wayne State University | NCAA II | MI | 1:44.35 | 1:54.52 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 1:50.54 | 1:54.67 |
| Monmouth University | NCAA I | NJ | 1:45.89 | 1:54.69 |
| University of Nebraska at Omaha | NCAA I | NE | 1:46.92 | 1:54.76 |
| John Carroll University | NCAA III | OH | 1:46.64 | 1:54.79 |
| Clarion University | NCAA II | PA | 1:48.74 | 1:54.82 |
| Claremont McKenna (CMS) | NCAA III | CA | 1:47.66 | 1:54.82 |
| South Dakota State University | NCAA I | SD | 1:47.77 | 1:54.86 |
| Salisbury University | NCAA III | MD | 1:49.70 | 1:54.92 |
| Seattle University | NCAA I | WA | 1:43.30 | 1:54.92 |
| Davidson College | NCAA I | NC | 1:46.50 | 1:54.94 |
| American University | NCAA I | DC | 1:53.60 | 1:55.01 |
| University of St Thomas | NCAA I | MN | 1:46.82 | 1:55.02 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 1:45.16 | 1:55.09 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 1:49.53 | 1:55.11 |
| Florida Institute of Technology | NCAA II | FL | 1:46.05 | 1:55.14 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 1:50.94 | 1:55.27 |
| University of the Cumberlands | NAIA | KY | 1:44.98 | 1:55.33 |
| Trinity University | NCAA III | TX | 1:45.71 | 1:55.34 |
| Saint Cloud State University | NCAA II | MN | 1:44.93 | 1:55.38 |
| University of Missouri-St Louis | NCAA II | MO | 1:49.54 | 1:55.45 |
| Williams College | NCAA III | MA | 1:46.46 | 1:55.54 |
| Bowdoin College | NCAA III | ME | 1:52.16 | 1:55.56 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 1:54.69 | 1:55.56 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 1:44.17 | 1:55.58 |
| Missouri Univ of Science & Technology | NCAA II | MO | 1:47.95 | 1:55.62 |
| Hope College | NCAA III | MI | 1:49.83 | 1:55.62 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 1:53.53 | 1:55.63 |
| University of Findlay | NCAA II | OH | 1:44.02 | 1:55.63 |
| La Salle University | NCAA I | PA | 1:43.76 | 1:55.79 |
| Bates College | NCAA III | ME | 1:45.22 | 1:55.80 |
| St Thomas University | NAIA | FL | 1:46.08 | 1:55.96 |
| Canisius College | NCAA I | NY | 1:45.06 | 1:56.14 |
| Midland University | NAIA | NE | 1:48.46 | 1:56.16 |
Recruiting standards for the Men's 200 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs