Men's 200 Breast in 2:28.14 — what college level?
A men's 200 Breast of 2:28.14 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
2:28.14 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 1:48.61 | 2:03.73 | 2:13.68 | 2:25.39 | 3,037 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 1:51.12 | 2:08.89 | 2:18.89 | 2:30.49 | 1,179 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 1:54.45 | 2:13.28 | 2:23.49 | 2:36.23 | 3,358 |
| NAIA | Mid-pack | 1:54.65 | 2:12.15 | 2:21.86 | 2:36.69 | 318 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 1:59.92 | 2:22.77 | 2:34.03 | 2:47.67 | 291 |
| NJCAA | Above median | 1:56.03 | 2:12.19 | 2:28.14 | 2:46.64 | 76 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 2:28.14 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 1:58.53 | 2:14.28 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 2:06.75 | 2:14.83 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 2:06.75 | 2:14.83 |
| Dordt College | NAIA | IA | 2:04.38 | 2:15.18 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 2:01.54 | 2:15.58 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 2:04.56 | 2:15.83 |
| University of Mary Washington | NCAA III | VA | 2:01.47 | 2:16.75 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 2:15.81 | 2:18.84 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 2:05.48 | 2:19.14 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 2:01.96 | 2:19.16 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 2:17.54 | 2:19.24 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 2:13.71 | 2:19.63 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 2:05.93 | 2:19.71 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 2:05.80 | 2:19.84 |
| Centre College | NCAA III | KY | 1:56.26 | 2:20.02 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 2:08.11 | 2:20.27 |
| Macalester College | NCAA III | MN | 2:06.55 | 2:20.28 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 2:11.55 | 2:20.33 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 2:14.33 | 2:21.30 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 1:58.27 | 2:21.33 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 2:17.07 | 2:21.89 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 2:02.14 | 2:22.76 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 2:06.47 | 2:22.78 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 2:11.85 | 2:22.82 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 2:16.92 | 2:22.89 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 2:04.49 | 2:23.10 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 2:03.25 | 2:23.24 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 2:14.90 | 2:23.38 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 2:04.28 | 2:23.43 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 2:00.09 | 2:23.59 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 2:03.87 | 2:23.69 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 2:04.29 | 2:23.77 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 2:02.92 | 2:23.94 |
| American River College | CCCAA | CA | 1:58.39 | 2:24.72 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 2:07.06 | 2:24.74 |
| Cypress College | CCCAA | CA | 2:18.23 | 2:24.89 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 2:13.44 | 2:25.10 |
| Wheeling University | NCAA II | WV | 2:03.96 | 2:25.15 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 2:07.05 | 2:25.23 |
| Southern Connecticut State Univ | NCAA II | CT | 2:08.90 | 2:25.34 |
| Widener University | NCAA III | PA | 2:04.99 | 2:25.41 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 2:08.72 | 2:25.64 |
| McMurry University | NCAA III | TX | 2:01.44 | 2:25.64 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 2:19.06 | 2:26.00 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 2:04.62 | 2:26.11 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 2:06.92 | 2:26.26 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 2:19.62 | 2:26.28 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 2:03.98 | 2:26.28 |
| Hood College | NCAA III | MD | 2:24.03 | 2:26.35 |
| Malone University | NCAA II | OH | 2:12.63 | 2:26.49 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 2:10.34 | 2:26.73 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 1:59.68 | 2:27.09 |
| Luther College | NCAA III | IA | 2:09.36 | 2:27.13 |
| Albion College | NCAA III | MI | 2:18.90 | 2:27.21 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 2:17.88 | 2:27.50 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 2:03.79 | 2:28.62 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 2:11.27 | 2:28.88 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 2:20.21 | 2:28.94 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 2:24.04 | 2:29.03 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 2:16.35 | 2:29.11 |
Recruiting standards for the Men's 200 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs