Men's 500 Free in 5:20.39 — what college level?
A men's 500 Free of 5:20.39 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
5:20.39 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 4:04.45 | 4:32.55 | 4:44.04 | 4:58.98 | 3,645 |
| NCAA Division II | Below average | 4:14.35 | 4:42.15 | 4:56.33 | 5:13.98 | 1,552 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 4:22.17 | 4:51.48 | 5:06.32 | 5:29.07 | 4,319 |
| NAIA | Mid-pack | 4:23.76 | 4:50.14 | 5:06.54 | 5:28.56 | 457 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 4:29.22 | 5:06.86 | 5:27.72 | 6:00.05 | 399 |
| NJCAA | Above median | 4:20.86 | 4:53.15 | 5:20.39 | 5:52.66 | 102 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 5:20.39 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 4:36.60 | 4:55.34 |
| Truman State University | NCAA II | MO | 4:43.98 | 4:56.68 |
| Nazareth College | NCAA III | NY | 4:48.28 | 4:56.95 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 4:32.27 | 4:59.31 |
| Arizona Christian University | NAIA | AZ | 4:43.44 | 5:00.12 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 4:29.22 | 5:00.76 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 4:44.83 | 5:01.80 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 4:34.02 | 5:02.55 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 4:39.69 | 5:03.89 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 4:32.47 | 5:04.00 |
| Albion College | NCAA III | MI | 4:42.50 | 5:04.60 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 4:42.20 | 5:04.83 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 4:44.16 | 5:04.98 |
| Barton College | NCAA II | NC | 4:45.94 | 5:05.14 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 4:40.63 | 5:05.18 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 4:32.86 | 5:06.12 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 4:43.02 | 5:06.16 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 4:38.93 | 5:06.62 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 4:38.13 | 5:07.25 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 4:35.18 | 5:07.39 |
| Wheeling University | NCAA II | WV | 4:39.27 | 5:07.43 |
| Morningside College | NAIA | IA | 4:48.62 | 5:07.67 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 4:34.64 | 5:07.71 |
| College of San Mateo | CCCAA | CA | 4:43.78 | 5:07.76 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 4:57.51 | 5:07.80 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 4:41.34 | 5:08.29 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 4:34.94 | 5:08.75 |
| Shasta College | CCCAA | CA | 4:42.70 | 5:08.91 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 4:31.17 | 5:09.31 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 4:46.03 | 5:09.36 |
| Cypress College | CCCAA | CA | 4:50.72 | 5:09.71 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 4:32.22 | 5:10.03 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 4:40.66 | 5:11.09 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 4:58.58 | 5:11.58 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 4:46.73 | 5:11.77 |
| Hendrix College | NCAA III | AR | 4:49.27 | 5:11.97 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 4:46.11 | 5:11.99 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 4:46.86 | 5:12.04 |
| Malone University | NCAA II | OH | 5:08.13 | 5:12.39 |
| Lake Superior State University | NCAA II | MI | 4:56.28 | 5:13.61 |
| Luther College | NCAA III | IA | 4:44.71 | 5:14.14 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 4:50.08 | 5:14.50 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 4:56.00 | 5:15.41 |
| Alma College | NCAA III | MI | 4:42.80 | 5:15.43 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 4:45.47 | 5:15.62 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 4:45.46 | 5:15.90 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 4:36.82 | 5:16.01 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 4:54.76 | 5:16.27 |
| Salem University | NCAA II | WV | 4:43.31 | 5:16.52 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 4:49.90 | 5:16.65 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 4:38.22 | 5:17.14 |
| Widener University | NCAA III | PA | 4:37.41 | 5:17.42 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 5:00.52 | 5:17.63 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 5:06.78 | 5:17.94 |
| Hood College | NCAA III | MD | 4:54.07 | 5:18.24 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 4:44.93 | 5:18.58 |
| Iowa Western CC | NJCAA | IA | 4:21.06 | 5:18.70 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 4:41.77 | 5:18.71 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 4:45.47 | 5:18.91 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 4:59.14 | 5:19.94 |
Recruiting standards for the Men's 500 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs