Women's 100 Back in 1:15.11 — what college level?
A women's 100 Back of 1:15.11 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:15.11 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 28.21 | 56.76 | 59.40 | 1:02.89 | 5,158 |
| NCAA Division II | Below typical level | 50.91 | 1:00.11 | 1:03.62 | 1:07.77 | 2,011 |
| NCAA Division III | Below average | 54.08 | 1:02.05 | 1:06.30 | 1:11.65 | 4,833 |
| NAIA | Below average | 54.29 | 1:02.46 | 1:06.44 | 1:12.07 | 496 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 55.83 | 1:08.67 | 1:15.11 | 1:24.98 | 482 |
| NJCAA | Mid-pack | 56.95 | 1:03.37 | 1:08.38 | 1:18.99 | 86 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:15.11 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Cypress College | CCCAA | CA | 59.03 | 1:01.70 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 1:03.17 | 1:06.50 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 1:02.59 | 1:06.97 |
| Adams State University | NCAA II | CO | 1:01.51 | 1:07.16 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 56.90 | 1:07.94 |
| Coe College | NCAA III | IA | 1:03.20 | 1:08.10 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 1:03.20 | 1:08.10 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 59.23 | 1:08.36 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 59.86 | 1:08.48 |
| American River College | CCCAA | CA | 57.25 | 1:08.68 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 59.03 | 1:08.83 |
| New College of Florida | NAIA | FL | 1:00.19 | 1:09.31 |
| North Central College | NCAA III | IL | 1:03.87 | 1:09.45 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 1:02.59 | 1:09.81 |
| Lock Haven University (Men's team) | NCAA I | PA | 58.28 | 1:09.99 |
| Lock Haven University (Women's team) | NCAA II | PA | 58.28 | 1:09.99 |
| Lock Haven University | NCAA II | PA | 58.28 | 1:09.99 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 1:01.60 | 1:10.10 |
| Midway University | NAIA | KY | 58.98 | 1:10.14 |
| Los Angeles Valley College | CCCAA | CA | 57.11 | 1:10.19 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 59.99 | 1:10.53 |
| Western New England University | NCAA III | MA | 1:01.10 | 1:10.60 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 1:01.63 | 1:10.70 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 1:02.18 | 1:10.75 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 1:01.15 | 1:10.86 |
| University of Jamestown | NCAA II | ND | 1:00.19 | 1:10.94 |
| Chatham University | NCAA III | PA | 1:01.86 | 1:11.04 |
| Pacific University | NCAA III | OR | 1:04.18 | 1:11.04 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 59.11 | 1:11.09 |
| McMurry University | NCAA III | TX | 1:02.66 | 1:11.29 |
| Heidelberg University | NCAA III | OH | 1:01.16 | 1:11.34 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 59.17 | 1:11.40 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 1:01.80 | 1:11.40 |
| Hunter College | NCAA III | NY | 1:00.02 | 1:11.72 |
| Grossmont College | CCCAA | CA | 1:04.84 | 1:11.81 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 1:00.70 | 1:11.88 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 1:01.83 | 1:11.99 |
| El Camino College | CCCAA | CA | 1:02.03 | 1:12.28 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 1:02.85 | 1:12.28 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 1:05.83 | 1:12.29 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 1:01.18 | 1:12.53 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 1:01.57 | 1:12.55 |
| West Valley College | CCCAA | CA | 1:04.97 | 1:12.59 |
| Santa Barbara City College | CCCAA | CA | 1:03.07 | 1:12.82 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 1:02.67 | 1:12.84 |
| Hiram College | NCAA III | OH | 1:06.45 | 1:12.93 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 1:06.99 | 1:13.14 |
| Husson University | NCAA III | ME | 59.88 | 1:13.21 |
| Salem University | NCAA II | WV | 58.33 | 1:13.57 |
| Lycoming College | NCAA III | PA | 1:11.28 | 1:13.65 |
| University of La Verne | NCAA III | CA | 1:01.38 | 1:13.65 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 1:01.33 | 1:13.66 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 1:02.90 | 1:13.77 |
| Lebanon Valley College | NCAA III | PA | 1:08.63 | 1:13.79 |
| Fullerton College | CCCAA | CA | 1:10.68 | 1:13.83 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 1:06.15 | 1:14.03 |
| Saint Joseph's College of Maine | NCAA III | ME | 1:08.79 | 1:14.17 |
| Fresno City College | CCCAA | CA | 1:03.77 | 1:14.19 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 1:05.79 | 1:14.28 |
| Shasta College | CCCAA | CA | 1:09.41 | 1:14.33 |
Recruiting standards for the Women's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs