Women's 100 Free in 57.54 — what college level?
A women's 100 Free of 57.54 (SCY) reaches the NAIA level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
57.54 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 45.17 | 51.35 | 52.79 | 54.48 | 5,527 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 48.63 | 53.60 | 55.54 | 57.66 | 2,255 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 48.13 | 54.99 | 57.43 | 1:00.84 | 5,373 |
| NAIA | Above median | 48.91 | 55.16 | 57.54 | 1:00.63 | 605 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 51.52 | 59.65 | 1:04.57 | 1:11.39 | 664 |
| NJCAA | Above median | 51.27 | 56.03 | 59.97 | 1:06.44 | 117 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 57.54 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Wayne State University | NCAA II | MI | 51.38 | 54.00 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 51.67 | 54.16 |
| Rhodes College | NCAA III | TN | 52.15 | 54.66 |
| Long Island University | NCAA I | NY | 51.70 | 54.88 |
| Azusa Pacific University | NCAA II | CA | 50.72 | 54.94 |
| University of Findlay | NCAA II | OH | 49.35 | 55.07 |
| Holy Cross | NCAA I | MA | 51.17 | 55.09 |
| Colorado State University-Pueblo | NCAA II | CO | 52.19 | 55.19 |
| Central Connecticut State Univ | NCAA I | CT | 50.89 | 55.20 |
| Indiana University of Pennsylvania | NCAA II | PA | 51.82 | 55.45 |
| Henderson State University | NCAA II | AR | 52.02 | 55.48 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 53.30 | 55.49 |
| Bates College | NCAA III | ME | 53.07 | 55.50 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 52.87 | 55.53 |
| University of Southern Indiana | NCAA I | IN | 52.12 | 55.57 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 51.68 | 55.60 |
| Mount St Mary's University | NCAA I | MD | 51.21 | 55.70 |
| Saint Cloud State University | NCAA II | MN | 52.53 | 55.70 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 51.35 | 55.70 |
| Merrimack College | NCAA I | MA | 51.90 | 55.71 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 52.16 | 55.77 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 54.32 | 55.77 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 53.93 | 55.86 |
| Salisbury University | NCAA III | MD | 51.09 | 55.88 |
| Gannon University | NCAA II | PA | 50.70 | 55.92 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 51.67 | 55.93 |
| University of Mary | NCAA II | ND | 52.09 | 55.93 |
| Ouachita Baptist University | NCAA II | AR | 52.87 | 55.98 |
| Bloomsburg University | NCAA II | PA | 50.10 | 55.99 |
| Lewis University | NCAA II | IL | 51.38 | 56.06 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 52.36 | 56.06 |
| Clarion University | NCAA II | PA | 51.94 | 56.12 |
| Rockhurst University | NCAA II | MO | 52.87 | 56.16 |
| Randolph-Macon College | NCAA III | VA | 53.56 | 56.18 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 50.23 | 56.19 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 51.81 | 56.19 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 52.37 | 56.22 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 54.09 | 56.23 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 51.47 | 56.25 |
| University of Alaska Fairbanks | NCAA II | AK | 51.51 | 56.25 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 51.47 | 56.25 |
| Concordia University-Irvine | NCAA II | CA | 52.54 | 56.27 |
| William Jewell College | NCAA II | MO | 52.34 | 56.36 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 52.62 | 56.36 |
| Westmont College | NCAA II | CA | 52.71 | 56.36 |
| Lake Superior State University | NCAA II | MI | 53.26 | 56.37 |
| Brenau University | NAIA | GA | 52.83 | 56.40 |
| Canisius College | NCAA I | NY | 51.17 | 56.44 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 52.72 | 56.45 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 52.24 | 56.47 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 51.90 | 56.47 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 52.30 | 56.50 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 52.63 | 56.53 |
| Biola University | NCAA II | CA | 52.18 | 56.53 |
| Midland University | NAIA | NE | 52.00 | 56.61 |
| Shippensburg University | NCAA II | PA | 51.14 | 56.62 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 51.54 | 56.63 |
| Dickinson College | NCAA III | PA | 52.63 | 56.64 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 53.34 | 56.64 |
| Trinity College | NCAA III | CT | 53.62 | 56.65 |
Recruiting standards for the Women's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs