Women's 200 IM in 2:37.92 — what college level?
A women's 200 IM of 2:37.92 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
2:37.92 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 1:49.67 | 2:05.50 | 2:09.84 | 2:14.82 | 5,212 |
| NCAA Division II | Below typical level | 1:57.78 | 2:12.21 | 2:17.95 | 2:24.85 | 2,026 |
| NCAA Division III | Below average | 1:59.20 | 2:15.56 | 2:22.35 | 2:31.75 | 4,592 |
| NAIA | Below average | 1:59.73 | 2:15.82 | 2:21.95 | 2:31.38 | 453 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 2:02.77 | 2:26.88 | 2:37.92 | 2:52.47 | 347 |
| NJCAA | Mid-pack | 2:04.47 | 2:22.34 | 2:31.23 | 2:43.88 | 77 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 2:37.92 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 2:08.08 | 2:21.63 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 2:10.17 | 2:24.29 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 2:14.34 | 2:24.75 |
| Iowa Western CC | NJCAA | IA | 2:22.34 | 2:25.35 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 2:21.05 | 2:27.43 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 2:14.79 | 2:28.31 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 2:20.88 | 2:29.49 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 2:11.73 | 2:29.54 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 2:20.47 | 2:30.14 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 2:17.94 | 2:30.23 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 2:13.32 | 2:30.37 |
| American River College | CCCAA | CA | 2:12.59 | 2:30.46 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 2:10.24 | 2:30.95 |
| Lock Haven University (Women's team) | NCAA II | PA | 2:12.53 | 2:30.96 |
| Lock Haven University | NCAA II | PA | 2:12.53 | 2:30.96 |
| Lock Haven University (Men's team) | NCAA I | PA | 2:12.53 | 2:30.96 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 2:21.71 | 2:31.24 |
| Coe College | NCAA III | IA | 2:19.71 | 2:31.80 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 2:19.71 | 2:31.80 |
| Chatham University | NCAA III | PA | 2:23.84 | 2:32.67 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 2:17.07 | 2:32.67 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 2:23.23 | 2:33.26 |
| Hood College | NCAA III | MD | 2:08.65 | 2:33.49 |
| Sarah Lawrence College | NCAA III | NY | 2:26.45 | 2:33.90 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 2:20.24 | 2:34.18 |
| North Central College | NCAA III | IL | 2:19.85 | 2:34.23 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 2:08.25 | 2:34.40 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 2:15.67 | 2:34.41 |
| University of New England | NCAA III | ME | 2:18.55 | 2:34.74 |
| Saint Joseph's University - Long Island | NCAA III | NY | 2:16.52 | 2:34.82 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 2:20.69 | 2:34.93 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 2:22.32 | 2:34.97 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 2:17.87 | 2:34.98 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 2:20.64 | 2:34.98 |
| Pacific University | NCAA III | OR | 2:20.48 | 2:35.09 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 2:25.68 | 2:35.12 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 2:17.64 | 2:35.26 |
| Wilkes University | NCAA III | PA | 2:23.36 | 2:35.30 |
| Millikin University | NCAA III | IL | 2:20.64 | 2:35.46 |
| University of St. Thomas | NCAA III | TX | 2:25.36 | 2:35.56 |
| Western New England University | NCAA III | MA | 2:07.23 | 2:35.66 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 2:20.36 | 2:36.00 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 2:22.56 | 2:36.03 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 2:27.79 | 2:36.17 |
| El Camino College | CCCAA | CA | 2:06.00 | 2:36.50 |
| Dordt College | NAIA | IA | 2:26.95 | 2:36.56 |
| Plymouth State University | NCAA III | NH | 2:34.60 | 2:36.64 |
| San Diego Miramar College | CCCAA | CA | 2:19.95 | 2:36.76 |
| Saint Joseph's College of Maine | NCAA III | ME | 2:34.37 | 2:36.78 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 2:23.39 | 2:36.82 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 2:18.58 | 2:36.83 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 2:17.20 | 2:36.89 |
| College of San Mateo | CCCAA | CA | 2:28.40 | 2:37.01 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 2:23.45 | 2:37.47 |
| Midway University | NAIA | KY | 2:13.42 | 2:37.57 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 2:26.36 | 2:37.66 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 2:23.31 | 2:37.71 |
| Adams State University | NCAA II | CO | 2:14.85 | 2:37.96 |
| City College of San Francisco | CCCAA | CA | 2:29.11 | 2:38.34 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 2:21.47 | 2:38.66 |
Recruiting standards for the Women's 200 IM
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs