Women's 50 Free in 26.94 — what college level?
A women's 50 Free of 26.94 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
26.94 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 20.02 | 24.66 | 25.77 | 27.44 | 219,269 |
| NCAA Division II | Above median | 20.96 | 25.74 | 26.94 | 28.64 | 67,901 |
| NCAA Division III | Above median | 21.12 | 26.21 | 27.65 | 29.76 | 155,963 |
| NAIA | Above median | 22.83 | 26.09 | 27.33 | 29.16 | 12,563 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 22.30 | 27.36 | 29.31 | 32.21 | 7,086 |
| NJCAA | Above median | 23.08 | 26.64 | 28.39 | 31.00 | 2,069 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 26.94 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of San Diego | NCAA I | CA | 23.43 | 24.84 |
| Biola University | NCAA II | CA | 23.63 | 25.33 |
| Concordia University-Irvine | NCAA II | CA | 23.78 | 25.38 |
| Gannon University | NCAA II | PA | 23.42 | 25.44 |
| Lake Superior State University | NCAA II | MI | 25.50 | 25.51 |
| William Carey University | NAIA | MS | 24.61 | 25.59 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 24.14 | 25.64 |
| Clarion University | NCAA II | PA | 23.72 | 25.65 |
| Midland University | NAIA | NE | 24.20 | 25.70 |
| Oklahoma Christian University | NCAA II | OK | 22.78 | 25.74 |
| Life University | NAIA | GA | 24.46 | 25.75 |
| Wayne State University | NCAA II | MI | 23.79 | 25.76 |
| Merrimack College | NCAA I | MA | 23.66 | 25.77 |
| Long Island University | NCAA I | NY | 23.54 | 25.81 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 24.13 | 25.84 |
| Ursinus College | NCAA III | PA | 24.40 | 25.88 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 23.45 | 25.89 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 23.45 | 25.89 |
| Brenau University | NAIA | GA | 23.55 | 25.96 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 23.85 | 25.98 |
| Western Colorado University | NCAA II | CO | 23.98 | 25.99 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 23.81 | 26.04 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 24.66 | 26.05 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 24.19 | 26.05 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 24.04 | 26.05 |
| Adelphi University | NCAA II | NY | 24.81 | 26.06 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 23.83 | 26.09 |
| Dordt College | NAIA | IA | 24.76 | 26.11 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 23.62 | 26.11 |
| University of New Mexico | NCAA I | NM | 22.88 | 26.11 |
| Randolph-Macon College | NCAA III | VA | 23.97 | 26.12 |
| Wesleyan University | NCAA III | CT | 23.89 | 26.12 |
| U.S. Coast Guard Academy | NCAA III | CT | 23.88 | 26.12 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 24.14 | 26.12 |
| East Stroudsburg University | NCAA II | PA | 23.49 | 26.13 |
| King University | NCAA II | TN | 24.48 | 26.13 |
| Millersville University | NCAA II | PA | 24.88 | 26.18 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 23.92 | 26.18 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 23.71 | 26.18 |
| Loyola University New Orleans | NAIA | LA | 23.93 | 26.19 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 22.72 | 26.19 |
| Central Connecticut State Univ | NCAA I | CT | 23.05 | 26.20 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 24.02 | 26.23 |
| Lewis University | NCAA II | IL | 23.52 | 26.24 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 24.26 | 26.24 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 24.52 | 26.27 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 24.27 | 26.31 |
| Pace University | NCAA II | NY | 24.28 | 26.31 |
| Stonehill College | NCAA I | MA | 23.52 | 26.38 |
| Babson College | NCAA III | MA | 23.86 | 26.39 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 24.87 | 26.39 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 24.28 | 26.40 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 23.79 | 26.41 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 24.76 | 26.44 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 25.63 | 26.45 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 23.73 | 26.45 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 24.90 | 26.47 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 23.69 | 26.47 |
| Northern State University | NCAA II | SD | 24.89 | 26.48 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 24.03 | 26.49 |
Recruiting standards for the Women's 50 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs