Men's 100 Back in 58.48 — what college level?
A men's 100 Back of 58.48 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
58.48 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 42.61 | 49.97 | 52.90 | 56.27 | 3,749 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 45.78 | 52.36 | 55.76 | 59.65 | 1,635 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 46.29 | 54.61 | 58.44 | 1:03.30 | 4,663 |
| NAIA | Mid-pack | 47.66 | 54.25 | 57.89 | 1:02.83 | 503 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 48.73 | 59.73 | 1:04.67 | 1:11.12 | 510 |
| NJCAA | Above median | 45.98 | 54.62 | 58.48 | 1:05.86 | 111 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 58.48 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Salisbury University | NCAA III | MD | 48.70 | 53.42 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.85 | 54.11 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 50.07 | 54.30 |
| Trinity College | NCAA III | CT | 52.59 | 54.51 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 50.08 | 54.66 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 52.68 | 54.71 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 48.72 | 54.78 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 50.25 | 55.12 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 48.72 | 55.17 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 50.47 | 55.24 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 50.47 | 55.24 |
| Oberlin College | NCAA III | OH | 51.36 | 55.34 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 52.87 | 55.44 |
| Orange Coast College | CCCAA | CA | 52.95 | 55.45 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 53.35 | 55.59 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 50.84 | 55.73 |
| Wheeling University | NCAA II | WV | 52.11 | 55.73 |
| Morningside College | NAIA | IA | 50.60 | 55.94 |
| Wabash College | NCAA III | IN | 49.27 | 55.97 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 49.98 | 55.99 |
| Holy Cross | NCAA I | MA | 49.63 | 56.11 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 51.05 | 56.14 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 49.16 | 56.14 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 51.17 | 56.17 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 50.43 | 56.20 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 49.59 | 56.27 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 48.62 | 56.31 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 51.21 | 56.36 |
| Fairmont State University | NCAA II | WV | 48.62 | 56.40 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 49.39 | 56.44 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 51.74 | 56.45 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 50.78 | 56.48 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 49.75 | 56.53 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 50.78 | 56.61 |
| Loras College | NCAA III | IA | 53.66 | 56.65 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 52.41 | 56.67 |
| Bethel College | NAIA | IN | 50.71 | 56.67 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 51.01 | 56.73 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 50.68 | 56.79 |
| Felician University | NCAA II | NJ | 52.33 | 56.79 |
| Valparaiso University | NCAA I | IN | 49.69 | 56.91 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 49.62 | 56.95 |
| Converse College | NCAA II | SC | 50.84 | 56.98 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 49.61 | 56.98 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 48.50 | 57.01 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 50.80 | 57.01 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 49.10 | 57.06 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 51.34 | 57.09 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 51.26 | 57.11 |
| Heidelberg University | NCAA III | OH | 57.00 | 57.13 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 49.37 | 57.17 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 52.27 | 57.25 |
| Luther College | NCAA III | IA | 50.58 | 57.28 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 53.36 | 57.29 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 51.44 | 57.31 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 49.96 | 57.35 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 53.25 | 57.42 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 51.93 | 57.46 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 51.08 | 57.59 |
| Thomas University | NAIA | GA | 50.13 | 57.70 |
Recruiting standards for the Men's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs