Men's 100 Free in 50.58 — what college level?
A men's 100 Free of 50.58 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
50.58 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 39.91 | 45.03 | 46.53 | 48.11 | 4,098 |
| NCAA Division II | Below average | 41.89 | 46.60 | 48.29 | 50.33 | 1,919 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 42.67 | 47.95 | 49.91 | 52.66 | 5,236 |
| NAIA | Mid-pack | 42.64 | 47.75 | 49.77 | 52.26 | 637 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 44.98 | 50.67 | 53.99 | 58.28 | 767 |
| NJCAA | Above median | 43.13 | 47.93 | 50.58 | 55.57 | 153 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 50.58 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Chowan University | NCAA II | NC | 45.01 | 46.66 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 44.91 | 47.53 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 43.49 | 48.04 |
| Loyola University New Orleans | NAIA | LA | 45.79 | 48.38 |
| University of Bridgeport | NCAA II | CT | 44.47 | 48.51 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 43.92 | 48.52 |
| Colorado School of Mines | NCAA II | CO | 44.86 | 48.55 |
| King University | NCAA II | TN | 45.34 | 48.62 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 46.56 | 48.66 |
| Rochester Institute of Technology | NCAA III | NY | 45.79 | 48.70 |
| University of Mary Washington | NCAA III | VA | 45.36 | 48.72 |
| Morningside College | NAIA | IA | 45.14 | 48.72 |
| Ouachita Baptist University | NCAA II | AR | 43.70 | 48.73 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 45.20 | 48.78 |
| Life University | NAIA | GA | 45.80 | 48.81 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NCAA III | NY | 45.79 | 48.88 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 44.95 | 48.95 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 45.18 | 48.98 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 45.88 | 49.00 |
| College of Idaho | NAIA | ID | 47.47 | 49.03 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 46.27 | 49.03 |
| Babson College | NCAA III | MA | 46.12 | 49.08 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 43.59 | 49.09 |
| Fairmont State University | NCAA II | WV | 45.40 | 49.14 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 45.04 | 49.15 |
| Converse College | NCAA II | SC | 45.72 | 49.18 |
| California Lutheran University | NCAA III | CA | 45.65 | 49.20 |
| Berry College | NCAA III | GA | 45.95 | 49.25 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 44.43 | 49.25 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 45.77 | 49.26 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 45.54 | 49.27 |
| Univ of Wisconsin-La Crosse | NCAA III | WI | 46.29 | 49.35 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 45.31 | 49.35 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 45.76 | 49.38 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 44.54 | 49.40 |
| Liberty University | NCAA I | VA | 45.45 | 49.45 |
| Iowa Western CC | NJCAA | IA | 45.87 | 49.50 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 46.58 | 49.52 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 45.30 | 49.55 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 46.15 | 49.59 |
| Thomas University | NAIA | GA | 45.53 | 49.63 |
| Springfield College | NCAA III | MA | 45.71 | 49.66 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 45.35 | 49.66 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 43.96 | 49.67 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Soka University | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Edinboro University | NCAA II | PA | 46.52 | 49.72 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 45.79 | 49.73 |
| University of St. Thomas | NCAA III | TX | 46.77 | 49.75 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 47.19 | 49.81 |
| Dickinson College | NCAA III | PA | 44.60 | 49.83 |
| Biola University | NCAA II | CA | 45.25 | 49.83 |
| Wheeling University | NCAA II | WV | 45.73 | 49.84 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 44.38 | 49.85 |
| Shippensburg University | NCAA II | PA | 45.62 | 49.88 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 46.40 | 49.90 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 43.97 | 49.92 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 46.76 | 49.93 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 45.79 | 49.95 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 46.72 | 49.96 |
Recruiting standards for the Men's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs