Men's 1650 Free in 19:02.45 — what college level?
A men's 1650 Free of 19:02.45 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
19:02.45 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 14:10.03 | 15:47.92 | 16:34.74 | 17:32.92 | 2,026 |
| NCAA Division II | Below average | 14:51.81 | 16:17.48 | 17:02.77 | 18:08.50 | 740 |
| NCAA Division III | Below average | 15:04.33 | 16:49.00 | 17:36.14 | 18:45.89 | 2,013 |
| NAIA | Below average | 15:26.22 | 16:38.44 | 17:31.46 | 18:33.01 | 186 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 15:45.25 | 17:54.19 | 19:02.45 | 20:25.14 | 168 |
| NJCAA | Mid-pack | 15:16.17 | 17:02.11 | 18:03.28 | 21:08.07 | 37 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 19:02.45 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 16:26.51 | 17:34.91 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 16:40.19 | 17:38.26 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 16:40.19 | 17:38.26 |
| Salem University | NCAA II | WV | 16:39.02 | 17:45.12 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 16:25.58 | 17:51.82 |
| Alma College | NCAA III | MI | 16:13.78 | 17:52.06 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 16:35.78 | 17:52.69 |
| Bakersfield College | CCCAA | CA | 17:16.74 | 17:59.51 |
| Los Angeles Pierce College | CCCAA | CA | 16:39.96 | 18:01.53 |
| Loras College | NCAA III | IA | 17:43.84 | 18:05.23 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 16:08.63 | 18:05.56 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 17:19.96 | 18:10.97 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 16:17.48 | 18:11.47 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 15:53.10 | 18:18.60 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 17:11.98 | 18:20.83 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 17:30.93 | 18:23.78 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 16:59.76 | 18:24.64 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 16:40.89 | 18:31.42 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 16:17.74 | 18:33.59 |
| University of Pittsburgh-Bradford | NCAA III | PA | 16:04.13 | 18:34.16 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 18:12.20 | 18:40.60 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 16:41.91 | 18:41.10 |
| Pace University | NCAA II | NY | 17:13.67 | 18:41.35 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 16:35.05 | 18:46.80 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 16:41.90 | 18:49.11 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 18:43.62 | 18:49.83 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 18:16.77 | 18:54.95 |
| Malone University | NCAA II | OH | 17:48.82 | 18:55.80 |
| Cerritos College | CCCAA | CA | 18:07.94 | 18:57.89 |
| American River College | CCCAA | CA | 18:33.07 | 18:59.99 |
| Midway University | NAIA | KY | 18:19.49 | 19:03.06 |
| College of Idaho | NAIA | ID | 16:42.59 | 19:12.16 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 17:29.48 | 19:13.66 |
| Coe College | NCAA III | IA | 17:29.48 | 19:13.66 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 17:01.73 | 19:13.91 |
| Long Beach City College | CCCAA | CA | 18:54.84 | 19:14.89 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 17:28.27 | 19:15.42 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 17:13.60 | 19:15.52 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 17:53.49 | 19:21.62 |
| SUNY at Fredonia | NCAA III | NY | 18:44.78 | 19:23.38 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 17:12.64 | 19:26.18 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 17:09.62 | 19:33.46 |
| Husson University | NCAA III | ME | 17:23.71 | 19:34.39 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 18:37.41 | 19:41.10 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 17:39.86 | 19:44.10 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 16:24.60 | 19:45.05 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 16:28.34 | 19:49.55 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 18:55.90 | 19:50.38 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 16:18.45 | 19:51.37 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 18:05.93 | 19:52.20 |
| SUNY Maritime College | NCAA III | NY | 18:14.11 | 19:53.39 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 18:17.46 | 19:57.92 |
| Hiram College | NCAA III | OH | 17:01.76 | 19:59.90 |
| McDaniel College | NCAA III | MD | 17:07.13 | 19:59.98 |
| University of the Ozarks | NCAA III | AR | 18:14.56 | 20:11.47 |
| Hartnell College | CCCAA | CA | 18:20.66 | 20:17.53 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 19:01.84 | 20:22.09 |
| Los Angeles Valley College | CCCAA | CA | 18:15.72 | 20:32.17 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 16:36.97 | 20:54.27 |
| Brooklyn College | NCAA III | NY | 17:20.92 | 21:01.37 |
Recruiting standards for the Men's 1650 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs