Men's 200 IM in 2:17.66 — what college level?
A men's 200 IM of 2:17.66 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
2:17.66 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 1:37.91 | 1:50.79 | 1:55.23 | 1:59.99 | 3,804 |
| NCAA Division II | Below typical level | 1:42.39 | 1:55.50 | 2:00.90 | 2:07.87 | 1,681 |
| NCAA Division III | Below average | 1:45.13 | 1:58.74 | 2:05.34 | 2:13.99 | 4,537 |
| NAIA | Below average | 1:46.06 | 1:59.49 | 2:06.13 | 2:14.22 | 501 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 1:51.66 | 2:08.35 | 2:17.66 | 2:27.62 | 474 |
| NJCAA | Mid-pack | 1:48.10 | 2:00.34 | 2:07.47 | 2:21.45 | 108 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 2:17.66 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Thomas University | NAIA | GA | 1:51.72 | 2:00.87 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 1:54.34 | 2:02.81 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 1:51.53 | 2:04.04 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 1:54.87 | 2:06.05 |
| University of Pittsburgh-Bradford | NCAA III | PA | 2:04.13 | 2:06.98 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 1:59.80 | 2:07.41 |
| Luther College | NCAA III | IA | 1:56.87 | 2:07.67 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 1:53.64 | 2:08.01 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 1:57.31 | 2:09.82 |
| Fairmont State University | NCAA II | WV | 1:52.84 | 2:09.90 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 1:59.79 | 2:10.42 |
| Hood College | NCAA III | MD | 2:02.52 | 2:10.68 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 1:51.06 | 2:10.89 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 1:59.12 | 2:11.09 |
| Moravian College | NCAA III | PA | 2:09.58 | 2:11.27 |
| Dordt College | NAIA | IA | 1:52.96 | 2:11.70 |
| Hamline University | NCAA III | MN | 2:02.13 | 2:11.94 |
| Nazareth College | NCAA III | NY | 2:08.63 | 2:12.01 |
| Los Angeles Valley College | CCCAA | CA | 1:58.01 | 2:12.19 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 1:58.62 | 2:12.31 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 1:58.32 | 2:12.40 |
| Malone University | NCAA II | OH | 1:59.81 | 2:12.50 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 1:49.59 | 2:12.75 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 2:01.28 | 2:12.87 |
| Austin College | NCAA III | TX | 1:59.36 | 2:12.90 |
| Widener University | NCAA III | PA | 1:53.13 | 2:13.37 |
| American River College | CCCAA | CA | 1:46.80 | 2:13.47 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 1:50.90 | 2:13.75 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 1:50.05 | 2:14.07 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 2:10.05 | 2:14.21 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 1:56.46 | 2:14.25 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 1:57.86 | 2:14.28 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 1:55.71 | 2:14.37 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 1:48.91 | 2:14.45 |
| Hampden-Sydney College | NCAA III | VA | 2:08.48 | 2:14.64 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 2:00.06 | 2:14.67 |
| SUNY College at Potsdam | NCAA III | NY | 2:12.89 | 2:14.74 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 1:58.95 | 2:14.88 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 1:58.45 | 2:15.06 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 2:01.75 | 2:15.11 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 2:09.78 | 2:15.22 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 2:04.89 | 2:15.26 |
| Midway University | NAIA | KY | 2:01.81 | 2:15.48 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 1:53.58 | 2:15.63 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 2:01.75 | 2:15.92 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 2:07.25 | 2:15.95 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 2:09.43 | 2:16.07 |
| San Joaquin Delta College | CCCAA | CA | 2:04.66 | 2:16.20 |
| Wilkes University | NCAA III | PA | 2:05.17 | 2:16.28 |
| SUNY Maritime College | NCAA III | NY | 1:55.53 | 2:16.28 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 1:59.07 | 2:16.41 |
| Coe College | NCAA III | IA | 1:59.07 | 2:16.41 |
| Salem University | NCAA II | WV | 1:59.43 | 2:16.43 |
| Hiram College | NCAA III | OH | 2:10.57 | 2:16.70 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 2:01.57 | 2:16.90 |
| Bard College | NCAA III | NY | 2:03.95 | 2:17.18 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 2:04.03 | 2:17.38 |
| University of La Verne | NCAA III | CA | 2:02.02 | 2:17.48 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 1:50.89 | 2:17.77 |
| Monroe Community College | NJCAA | NY | 2:00.87 | 2:17.89 |
Recruiting standards for the Men's 200 IM
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs