Men's 500 Free in 4:56.33 — what college level?
A men's 500 Free of 4:56.33 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
4:56.33 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 4:04.45 | 4:32.55 | 4:44.04 | 4:58.98 | 3,645 |
| NCAA Division II | Above median | 4:14.35 | 4:42.15 | 4:56.33 | 5:13.98 | 1,552 |
| NCAA Division III | Above median | 4:22.17 | 4:51.48 | 5:06.32 | 5:29.07 | 4,319 |
| NAIA | Above median | 4:23.76 | 4:50.14 | 5:06.54 | 5:28.56 | 457 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 4:29.22 | 5:06.86 | 5:27.72 | 6:00.05 | 399 |
| NJCAA | Above median | 4:20.86 | 4:53.15 | 5:20.39 | 5:52.66 | 102 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 4:56.33 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Henderson State University | NCAA II | AR | 4:28.46 | 4:39.97 |
| Barry University | NCAA II | FL | 4:28.86 | 4:40.62 |
| St Thomas University | NAIA | FL | 4:25.32 | 4:42.10 |
| Claremont McKenna (CMS) | NCAA III | CA | 4:28.28 | 4:42.40 |
| Rockhurst University | NCAA II | MO | 4:34.30 | 4:42.66 |
| University of South Dakota | NCAA I | SD | 4:22.31 | 4:42.90 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 4:29.59 | 4:43.29 |
| Northern Michigan University | NCAA II | MI | 4:27.32 | 4:44.10 |
| Rollins College | NCAA II | FL | 4:26.09 | 4:45.64 |
| Delta State University | NCAA II | MS | 4:24.00 | 4:45.69 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 4:41.60 | 4:46.02 |
| Trinity University | NCAA III | TX | 4:23.78 | 4:46.23 |
| Iona College | NCAA I | NY | 4:33.40 | 4:46.62 |
| Biola University | NCAA II | CA | 4:26.67 | 4:46.73 |
| Saint Louis University | NCAA I | MO | 4:27.40 | 4:47.19 |
| Case Western Reserve University | NCAA III | OH | 4:26.67 | 4:47.29 |
| U.S. Coast Guard Academy | NCAA III | CT | 4:35.74 | 4:47.64 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 4:31.33 | 4:47.75 |
| Howard University | NCAA I | DC | 4:38.72 | 4:48.12 |
| Lafayette College | NCAA I | PA | 4:21.39 | 4:48.17 |
| Ouachita Baptist University | NCAA II | AR | 4:23.72 | 4:49.31 |
| American University | NCAA I | DC | 4:30.82 | 4:49.33 |
| Salisbury University | NCAA III | MD | 4:30.79 | 4:49.60 |
| Monmouth University | NCAA I | NJ | 4:24.62 | 4:50.34 |
| Liberty University | NCAA I | VA | 4:35.15 | 4:50.34 |
| University of Missouri-St Louis | NCAA II | MO | 4:25.91 | 4:50.61 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 4:29.81 | 4:50.62 |
| John Carroll University | NCAA III | OH | 4:38.49 | 4:50.88 |
| Orange Coast College | CCCAA | CA | 4:43.06 | 4:51.03 |
| Franklin & Marshall College | NCAA III | PA | 4:42.03 | 4:51.27 |
| University of Southern Indiana | NCAA I | IN | 4:35.12 | 4:51.47 |
| Augustana University | NCAA II | SD | 4:37.51 | 4:51.66 |
| Middlebury College | NCAA III | VT | 4:35.32 | 4:51.86 |
| University of Maine | NCAA I | ME | 4:40.26 | 4:51.90 |
| Hamilton College | NCAA III | NY | 4:32.12 | 4:51.94 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 4:37.00 | 4:52.08 |
| Midland University | NAIA | NE | 4:44.64 | 4:52.20 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 4:36.49 | 4:52.24 |
| La Salle University | NCAA I | PA | 4:35.69 | 4:52.69 |
| Bloomsburg University | NCAA II | PA | 4:36.33 | 4:52.89 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 4:31.43 | 4:52.97 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 4:34.96 | 4:53.10 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 4:32.39 | 4:53.12 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 4:28.76 | 4:53.13 |
| William Jewell College | NCAA II | MO | 4:29.74 | 4:53.16 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 4:37.80 | 4:53.18 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 4:34.49 | 4:53.40 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 4:31.98 | 4:53.43 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 4:30.75 | 4:53.89 |
| College of Idaho | NAIA | ID | 4:47.71 | 4:54.27 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 4:49.12 | 4:54.65 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 4:29.66 | 4:54.81 |
| Saint Cloud State University | NCAA II | MN | 4:33.51 | 4:55.07 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 4:26.65 | 4:55.30 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 4:36.60 | 4:55.34 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 4:36.15 | 4:55.45 |
| Wabash College | NCAA III | IN | 4:34.84 | 4:55.58 |
| Hope College | NCAA III | MI | 4:31.75 | 4:55.63 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 4:43.06 | 4:55.67 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 4:34.37 | 4:55.68 |
Recruiting standards for the Men's 500 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs