Women's 100 Breast in 1:13.82 — what college level?
A women's 100 Breast of 1:13.82 (SCY) reaches the NCAA Division II level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:13.82 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 56.30 | 1:05.40 | 1:09.69 | 1:14.69 | 4,961 |
| NCAA Division II | Above median | 1:00.49 | 1:08.87 | 1:13.82 | 1:19.73 | 1,885 |
| NCAA Division III | Above median | 59.62 | 1:11.48 | 1:16.87 | 1:23.54 | 4,512 |
| NAIA | Above median | 37.41 | 1:10.93 | 1:16.01 | 1:22.91 | 442 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 1:02.74 | 1:18.59 | 1:25.27 | 1:35.70 | 429 |
| NJCAA | Strong (top 25%) | 1:02.79 | 1:14.45 | 1:20.49 | 1:31.20 | 83 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:13.82 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Fresno Pacific University | NCAA II | CA | 1:05.46 | 1:08.20 |
| Mount St Mary's University | NCAA I | MD | 1:02.31 | 1:08.60 |
| Central Connecticut State Univ | NCAA I | CT | 1:04.73 | 1:09.02 |
| Indian River State College | NJCAA | FL | 1:01.96 | 1:09.06 |
| University of the Cumberlands | NAIA | KY | 1:03.58 | 1:09.22 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 1:04.34 | 1:09.40 |
| Monmouth University | NCAA I | NJ | 1:02.57 | 1:09.50 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 1:04.12 | 1:09.53 |
| St Thomas University | NAIA | FL | 1:01.23 | 1:10.11 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 1:05.92 | 1:10.14 |
| Wagner College | NCAA I | NY | 1:00.26 | 1:10.16 |
| Felician University | NCAA II | NJ | 1:06.36 | 1:10.28 |
| University of Kansas | NCAA I | KS | 1:00.26 | 1:10.39 |
| Howard University | NCAA I | DC | 1:02.89 | 1:10.50 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 1:04.32 | 1:10.63 |
| DePauw University | NCAA III | IN | 1:07.26 | 1:10.77 |
| Colorado College (Men's Team) | NCAA III | CO | 1:04.99 | 1:10.85 |
| Colorado College (Women's Team) | NCAA I | CO | 1:04.99 | 1:10.85 |
| Colorado College | NCAA III | CO | 1:04.99 | 1:10.85 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 1:06.53 | 1:10.87 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 1:04.96 | 1:10.89 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 1:05.27 | 1:11.03 |
| Stonehill College | NCAA I | MA | 1:04.84 | 1:11.09 |
| Pace University | NCAA II | NY | 1:08.34 | 1:11.21 |
| Duquesne University | NCAA I | PA | 1:02.12 | 1:11.33 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 1:05.42 | 1:11.47 |
| Southwest Minnesota State Univ | NCAA II | MN | 1:05.42 | 1:11.50 |
| Fairmont State University | NCAA II | WV | 1:09.37 | 1:11.60 |
| University of Mary Washington | NCAA III | VA | 1:03.80 | 1:11.72 |
| Providence College | NCAA I | RI | 1:04.11 | 1:11.79 |
| U.S. Coast Guard Academy | NCAA III | CT | 1:08.28 | 1:11.83 |
| Merrimack College | NCAA I | MA | 1:07.28 | 1:11.84 |
| University of California-Santa Cruz | NCAA III | CA | 1:03.67 | 1:12.01 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 1:04.83 | 1:12.11 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 1:08.36 | 1:12.15 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 1:08.96 | 1:12.34 |
| Ouachita Baptist University | NCAA II | AR | 1:08.18 | 1:12.38 |
| University of Jamestown | NCAA II | ND | 1:07.11 | 1:12.39 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 1:06.28 | 1:12.50 |
| California Lutheran University | NCAA III | CA | 1:07.30 | 1:12.50 |
| University of Nebraska | NCAA I | NE | 1:01.20 | 1:12.52 |
| Northern State University | NCAA II | SD | 1:07.89 | 1:12.54 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 1:04.69 | 1:12.56 |
| Ashland University | NCAA II | OH | 1:06.71 | 1:12.56 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 1:11.14 | 1:12.57 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 1:05.81 | 1:12.57 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 1:08.26 | 1:12.70 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 1:06.08 | 1:12.79 |
| Bethel College | NAIA | IN | 1:05.65 | 1:12.81 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NCAA III | NY | 1:07.63 | 1:12.97 |
| Lindsey Wilson College | NAIA | KY | 1:05.02 | 1:13.00 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 1:02.06 | 1:13.00 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 1:08.01 | 1:13.00 |
| Midland University | NAIA | NE | 1:07.28 | 1:13.03 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 1:06.59 | 1:13.05 |
| Macalester College | NCAA III | MN | 1:04.66 | 1:13.08 |
| Southern Connecticut State Univ | NCAA II | CT | 1:05.65 | 1:13.16 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 1:04.98 | 1:13.22 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 1:06.60 | 1:13.22 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 1:05.95 | 1:13.22 |
Recruiting standards for the Women's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs