Women's 500 Free in 6:04.35 — what college level?
A women's 500 Free of 6:04.35 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
6:04.35 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 4:28.27 | 5:04.80 | 5:15.68 | 5:31.10 | 82,975 |
| NCAA Division II | Below average | 4:44.87 | 5:19.47 | 5:32.97 | 5:50.53 | 25,807 |
| NCAA Division III | Below average | 4:28.93 | 5:26.57 | 5:42.50 | 6:03.27 | 55,720 |
| NAIA | Below average | 4:51.65 | 5:24.03 | 5:40.09 | 5:58.71 | 4,432 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 5:03.27 | 5:41.21 | 6:04.35 | 6:37.52 | 2,024 |
| NJCAA | Above median | 4:58.38 | 5:38.33 | 6:08.63 | 6:36.71 | 695 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 6:04.35 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Marymount University | NCAA III | VA | 5:07.03 | 5:32.38 |
| Luther College | NCAA III | IA | 5:10.41 | 5:33.67 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 5:11.87 | 5:38.69 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 5:13.07 | 5:39.97 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 5:15.98 | 5:41.36 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 5:32.45 | 5:43.01 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 5:32.83 | 5:44.80 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 5:02.53 | 5:45.25 |
| Brenau University | NAIA | GA | 5:12.29 | 5:46.31 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 5:32.72 | 5:46.62 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 5:15.91 | 5:46.78 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 5:20.27 | 5:46.79 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 5:11.13 | 5:49.40 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 5:31.26 | 5:49.76 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 5:15.72 | 5:50.05 |
| Midway University | NAIA | KY | 5:24.84 | 5:50.30 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 5:15.10 | 5:50.47 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 5:15.10 | 5:50.47 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 5:26.74 | 5:50.57 |
| Austin College | NCAA III | TX | 5:32.21 | 5:51.20 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 5:22.78 | 5:51.48 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 5:29.64 | 5:52.42 |
| Pace University | NCAA II | NY | 5:03.17 | 5:52.81 |
| Northern State University | NCAA II | SD | 5:20.85 | 5:53.45 |
| Santa Barbara City College | CCCAA | CA | 5:30.68 | 5:54.12 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 5:09.00 | 5:54.63 |
| Alma College | NCAA III | MI | 5:24.94 | 5:54.70 |
| Mount Holyoke College | NCAA III | MA | 5:39.27 | 5:54.90 |
| Coe College | NCAA III | IA | 5:40.73 | 5:55.20 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 5:40.73 | 5:55.20 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 5:40.21 | 5:56.34 |
| Widener University | NCAA III | PA | 5:25.93 | 5:57.25 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 5:10.72 | 5:57.49 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 5:38.21 | 5:57.64 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 5:37.74 | 5:58.15 |
| Lycoming College | NCAA III | PA | 5:47.64 | 5:58.55 |
| Univ of Massachusetts-Dartmouth | NCAA III | MA | 5:43.23 | 5:58.82 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 5:29.57 | 5:59.15 |
| Life University | NAIA | GA | 5:27.44 | 5:59.59 |
| SUNY College at Potsdam | NCAA III | NY | 5:57.38 | 6:00.56 |
| Moravian College | NCAA III | PA | 5:21.08 | 6:00.63 |
| Salem University | NCAA II | WV | 5:24.67 | 6:00.87 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 5:24.90 | 6:01.32 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 5:07.51 | 6:01.51 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 5:07.29 | 6:01.58 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 5:23.45 | 6:01.74 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 5:37.24 | 6:01.79 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 5:30.44 | 6:01.80 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 5:26.06 | 6:01.88 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 5:35.77 | 6:02.38 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 5:25.65 | 6:02.48 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 5:20.45 | 6:02.55 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 5:32.89 | 6:03.09 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 5:35.66 | 6:03.73 |
| San Joaquin Delta College | CCCAA | CA | 5:16.41 | 6:03.97 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 5:19.85 | 6:04.00 |
| Dordt College | NAIA | IA | 5:46.49 | 6:04.18 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 5:02.53 | 6:05.60 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 5:30.18 | 6:05.64 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 5:25.88 | 6:05.85 |
Recruiting standards for the Women's 500 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs