Men's 100 Back in 1:04.67 — what college level?
A men's 100 Back of 1:04.67 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:04.67 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 42.61 | 49.97 | 52.90 | 56.27 | 3,749 |
| NCAA Division II | Below typical level | 45.78 | 52.36 | 55.76 | 59.65 | 1,635 |
| NCAA Division III | Below average | 46.29 | 54.61 | 58.44 | 1:03.30 | 4,663 |
| NAIA | Below average | 47.66 | 54.25 | 57.89 | 1:02.83 | 503 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 48.73 | 59.73 | 1:04.67 | 1:11.12 | 510 |
| NJCAA | Mid-pack | 45.98 | 54.62 | 58.48 | 1:05.86 | 111 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:04.67 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.85 | 54.11 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 48.72 | 54.78 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 53.35 | 55.59 |
| Heidelberg University | NCAA III | OH | 57.00 | 57.13 |
| Soka University | NAIA | CA | 53.00 | 58.16 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 53.00 | 58.16 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 50.41 | 58.39 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 53.06 | 58.60 |
| Albion College | NCAA III | MI | 54.28 | 58.91 |
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 56.64 | 59.49 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 52.95 | 59.52 |
| Illinois College | NCAA III | IL | 54.15 | 59.78 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 56.45 | 59.97 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 55.27 | 1:00.06 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 56.88 | 1:00.07 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 48.74 | 1:00.35 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 54.20 | 1:00.67 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 53.70 | 1:00.77 |
| Coe College | NCAA III | IA | 53.70 | 1:00.77 |
| American River College | CCCAA | CA | 49.00 | 1:00.94 |
| Midway University | NAIA | KY | 54.58 | 1:01.00 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 53.20 | 1:01.11 |
| William Peace University | NCAA III | NC | 56.41 | 1:01.11 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 53.98 | 1:01.12 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 53.39 | 1:01.12 |
| Wilkes University | NCAA III | PA | 55.77 | 1:01.28 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 49.36 | 1:01.63 |
| Malone University | NCAA II | OH | 54.24 | 1:01.69 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 56.83 | 1:01.75 |
| Salem University | NCAA II | WV | 53.43 | 1:02.03 |
| De Anza College | CCCAA | CA | 51.14 | 1:02.11 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 54.70 | 1:02.12 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 52.45 | 1:02.25 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 55.51 | 1:02.28 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 55.94 | 1:02.33 |
| Nazareth College | NCAA III | NY | 56.19 | 1:02.34 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 49.71 | 1:02.35 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 52.37 | 1:02.44 |
| Santa Monica College | CCCAA | CA | 59.86 | 1:02.45 |
| Foothill College | CCCAA | CA | 57.83 | 1:02.52 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 52.76 | 1:02.55 |
| Cypress College | CCCAA | CA | 53.43 | 1:02.55 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 56.38 | 1:02.56 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 1:00.12 | 1:02.64 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 49.59 | 1:02.65 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 52.41 | 1:02.70 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 59.15 | 1:02.70 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 54.79 | 1:02.70 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 52.25 | 1:02.84 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 53.09 | 1:02.86 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 54.70 | 1:02.92 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 52.56 | 1:03.08 |
| McDaniel College | NCAA III | MD | 55.75 | 1:03.08 |
| Alma College | NCAA III | MI | 56.22 | 1:03.09 |
| SUNY College at Potsdam | NCAA III | NY | 54.22 | 1:03.17 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 53.81 | 1:03.27 |
| Millikin University | NCAA III | IL | 52.06 | 1:03.44 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 52.18 | 1:03.52 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 49.59 | 1:03.57 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 54.64 | 1:03.60 |
Recruiting standards for the Men's 100 Back
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs